| 1. | Готовый прийти на помощь | 74% | |
| 2. | Любознателен | 72% | |
| 3. | Женщина | 70% | |
| 4. | Крещёный | 70% | |
| 5. | Гражданин РФ | 67% | |
| 6. | Воспитанный | 66% | |
| 7. | Мечтатель | 63% | |
| 8. | Миролюбивый | 63% | |
| 9. | Надежный | 63% | |
| 10. | Горожанин | 63% | |
| 11. | Веселый | 62% | |
| 12. | Гостеприимный | 58% | |
| 13. | Ленивый | 57% | |
| 14. | Не выспался | 57% | |
| 15. | Культурный | 56% | |
| 16. | Любопытен | 56% | |
| 17. | Жизнерадостный | 55% | |
| 18. | Не признаю физического насилия | 52% | |
| 19. | Верный | 49% | |
| 20. | Меломан | 49% | |
| 21. | Живу в мегаполисе | 48% | |
| 22. | Застенчив | 47% | |
| 23. | Влюблен | 42% | |
| 24. | Индивидуалист | 40% | |
| 25. | Взрослый человек | 38% | |
| 26. | Независимый | 37% | |
| 27. | Интеллигент | 36% | |
| 28. | Необыкновенный человек | 36% | |
| 29. | Испытываю ностальгию | 35% | |
| 30. | Евразиец | 34% | |
| 31. | Европеец | 33% | |
| 32. | Доволен своей жизнью | 32% | |
| 33. | Киноман | 31% | |
| 34. | Гуманитарий | 30% | |
| 35. | Добродетелен | 29% | |
| 36. | Креативен | 29% | |
| 37. | Ненавижу муштру | 27% | |
| 38. | Курю | 27% | |
| 39. | Владею техникой вежливого отказа | 26% | |
| 40. | Мнителен | 26% | |
| 41. | Брезглив | 25% | |
| 42. | Антифашист | 25% | |
| 43. | Болельщик | 24% | |
| 44. | Гражданин Мира | 24% | |
| 45. | Азартен | 23% | |
| 46. | Интроверт | 23% | |
| 47. | Безработный | 23% | |
| 48. | Блоггер | 22% | |
| 49. | Закомплексован | 22% | |
| 50. | Ненавижу Америку | 21% | |
| 51. | Амбициозен | 20% | |
| 52. | Бунтарь | 20% | |
| 53. | Живу в гармонии с Природой | 20% | |
| 54. | Лидер | 19% | |
| 55. | Атеист | 19% | |
| 56. | Внеполитичен | 18% | |
| 57. | Аполитичен | 17% | |
| 58. | Мужчина | 17% | |
| 59. | Альтруист | 17% | |
| 60. | Боюсь любви | 16% | |
| 61. | Бросил курить | 16% | |
| 62. | Владею техникой скорочтения | 15% | |
| 63. | Мистик | 15% | |
| 64. | Мстителен | 15% | |
| 65. | Домохозяйка | 14% | |
| 66. | Глава семьи | 14% | |
| 67. | Боюсь ответственности | 14% | |
| 68. | Консерватор | 14% | |
| 69. | Интернационалист | 13% | |
| 70. | Властолюбив | 12% | |
| 71. | Из породы умников | 12% | |
| 72. | Коллекционер | 12% | |
| 73. | Коллективист | 12% | |
| 74. | Внушаем | 12% | |
| 75. | Заносчив | 11% | |
| 76. | Альтернативно одаренный человек | 11% | |
| 77. | Демократ | 10% | |
| 78. | Гений | 10% | |
| 79. | Гиперсексуален | 10% | |
| 80. | Военнообязанный | 10% | |
| 81. | Космополит | 9% | |
| 82. | Богоискатель | 9% | |
| 83. | Либерал | 9% | |
| 84. | Жестокий | 9% | |
| 85. | Завистлив | 9% | |
| 86. | Дурак | 9% | |
| 87. | Безбожник | 8% | |
| 88. | Дитя асфальта | 8% | |
| 89. | Зануда | 8% | |
| 90. | Владею `языком жестов` | 8% | |
| 91. | Инфантилен | 8% | |
| 92. | Гиперактивен | 8% | |
| 93. | Дитя Индиго | 8% | |
| 94. | Величайший человек | 8% | |
| 95. | Мизантроп | 8% | |
| 96. | Музыкант | 8% | |
| 97. | Джентльмен | 8% | |
| 98. | Безупречен | 7% | |
| 99. | Государственный служащий | 7% | |
| 100. | Лицемерный | 6% | |
| 101. | Беден | 6% | |
| 102. | Гот | 6% | |
| 103. | Дикарь | 6% | |
| 104. | Великолепный игрок | 6% | |
| 105. | Забитый | 6% | |
| 106. | Балбес | 6% | |
| 107. | Конформист | 6% | |
| 108. | Лунатик | 6% | |
| 109. | Навязываю свои обычаи другим | 5% | |
| 110. | Националист | 5% | |
| 111. | Аскет | 5% | |
| 112. | Воцерковлен | 5% | |
| 113. | Менял гражданство | 5% | |
| 114. | Был на войне | 5% | |
| 115. | Антисоветчик | 5% | |
| 116. | Исполняю Миссию | 5% | |
| 117. | Воин | 4% | |
| 118. | Гламурен | 4% | |
| 119. | Нарцисс | 4% | |
| 120. | Ненавижу Запад | 4% | |
| 121. | Безответственный | 4% | |
| 122. | Венчан | 4% | |
| 123. | Журналист | 4% | |
| 124. | Инвалид | 4% | |
| 125. | Билингва | 4% | |
| 126. | Аристократ | 4% | |
| 127. | Военный человек | 4% | |
| 128. | Коррупционер | 4% | |
| 129. | Марафонец | 4% | |
| 130. | Графоман | 4% | |
| 131. | Крестьянин | 4% | |
| 132. | Левша | 4% | |
| 133. | Значкист ГТО | 3% | |
| 134. | Мусульманин | 3% | |
| 135. | Нелегальный иммигрант | 3% | |
| 136. | Неоконсерватор | 3% | |
| 137. | Азиат | 3% | |
| 138. | Алкоголик | 3% | |
| 139. | Анархист | 3% | |
| 140. | Драчун | 3% | |
| 141. | Бузотёр | 3% | |
| 142. | Либертарианец | 3% | |
| 143. | Заядлый рыбак | 2% | |
| 144. | Богоборец | 2% | |
| 145. | Бот | 2% | |
| 146. | Бродяга | 2% | |
| 147. | Американец | 2% | |
| 148. | Всё постиг | 2% | |
| 149. | Военнослужащий | 2% | |
| 150. | Гипнотизёр | 2% | |
| 151. | Государственник | 2% | |
| 152. | Евангелист | 2% | |
| 153. | Ботан | 2% | |
| 154. | Еврей | 2% | |
| 155. | Мессия | 2% | |
| 156. | Миссионер | 2% | |
| 157. | Демиург | 2% | |
| 158. | Жертва пиара | 2% | |
| 159. | Ипохондрик | 2% | |
| 160. | Коммунист | 2% | |
| 161. | Бомж | 2% | |
| 162. | Альпинист | 2% | |
| 163. | Антиглобалист | 2% | |
| 164. | Державник | 2% | |
| 165. | Диссидент | 1% | |
| 166. | Буддист | 1% | |
| 167. | Визионер | 1% | |
| 168. | Метросексуал | 1% | |
| 169. | Доминирующий самец | 1% | |
| 170. | Крутой пацан | 1% | |
| 171. | Культурист | 1% | |
| 172. | Заядлый охотник | 1% | |
| 173. | Индуист | 1% | |
| 174. | Анонимный Алкоголик | 1% | |
| 175. | Гик | 1% | |
| 176. | Дальтоник | 1% | |
| 177. | Евроскептик | 1% | |
| 178. | Африканец | 0% | |
| 179. | Гопник | 0% | |
| 180. | Дауншифтер | 0% | |
| 181. | Детдомовский | 0% | |
| 182. | Мачо | 0% | |
- это сводный результат (по состоянию на 09 октября 2008) 13 опросов в проекте Мегапинион:
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (1) - 132 участника;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (2) - 130 участников;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (3) - 136 участников;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (4) - 134 участника;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (5) - 135 участников;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (6) - 142 участника;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (7) - 132 участника;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (8) - 122 участника;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (9) - 108 участников;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (10) - 109 участников;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (11) - 106 участников;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (12) - 101 участник;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (13) - 92 участника.
Комментариев нет:
Отправить комментарий