| 1. | Москва | 76% | |
| 2. | Санкт-Петербург | 56% | |
| 3. | Берлин | 12% | |
| 4. | Париж | 8% | |
| 5. | Рим | 8% | |
| 6. | Каир | 8% | |
| 7. | Стамбул | 8% | |
| 8. | Лондон | 7% | |
| 9. | Мадрид | 6% | |
| 10. | Афины | 6% | |
| 11. | Милан | 5% | |
| 12. | Нью-Йорк | 5% | |
| 13. | Барселона | 5% | |
| 14. | Пекин | 5% | |
| 15. | Лос-Анджелес | 3% | |
| 16. | Сан-Франциско | 3% | |
| 17. | Анкара | 3% | |
| 18. | Атланта | 3% | |
| 19. | Бостон | 3% | |
| 20. | Александрия | 2% | |
| 21. | Нью-Дели | 2% | |
| 22. | Монреаль | 2% | |
| 23. | Торонто | 2% | |
| 24. | Детройт | 2% | |
| 25. | Сидней | 2% | |
| 26. | Токио | 2% | |
| 27. | Рио-де-Жанейро | 2% | |
| 28. | Чикаго | 2% | |
| 29. | Буэнос-Айрес | 2% | |
| 30. | Шанхай | 2% | |
| 31. | Бангкок | 1% | |
| 32. | Бразилиа | 1% | |
| 33. | Багдад | 1% | |
| 34. | Вашингтон | 1% | |
| 35. | Гвадалахара | 1% | |
| 36. | Порту-Алегри | 1% | |
| 37. | Ханой | 1% | |
| 38. | Богота | 1% | |
| 39. | Гуанчжоу | 1% | |
| 40. | Карачи | 1% | |
| 41. | Лима - Кальяо | 1% | |
| 42. | Манила | 1% | |
| 43. | Бомбей | 1% | |
| 44. | Джакарта | 1% | |
| 45. | Мехико | 1% | |
| 46. | Салвадор | 1% | |
| 47. | Харбин | 1% | |
| 48. | Сантьяго | 1% | |
| 49. | Хьюстон | 1% | |
| 50. | Куала-Лумпур | 1% | |
| 51. | Сингапур | 1% | |
| 52. | Шэньян | 1% | |
| 53. | Бандунг | 1% | |
| 54. | Риверсайд - Сан-Бернардино | 1% | |
| 55. | Сиань | 1% | |
| 56. | Финикс | 1% | |
| 57. | Читтагонг | 1% | |
| 58. | Чэнду | 1% | |
| 59. | Янгон | 1% | |
| 60. | Бангалор | 0% | |
| 61. | Тяньцзинь | 0% | |
| 62. | Шэньчжэнь | 0% | |
| 63. | Дакка | 0% | |
| 64. | Калькутта | 0% | |
| 65. | Сан-Паулу | 0% | |
| 66. | Сеул | 0% | |
| 67. | Абиджан | 0% | |
| 68. | Ахмадабад | 0% | |
| 69. | Белу-Оризонти | 0% | |
| 70. | Гонконг | 0% | |
| 71. | Гуйян | 0% | |
| 72. | Даллас | 0% | |
| 73. | Дунгуань | 0% | |
| 74. | Йоханнесбург | 0% | |
| 75. | Киншаса | 0% | |
| 76. | Лагос | 0% | |
| 77. | Лахор | 0% | |
| 78. | Майами | 0% | |
| 79. | Мельбурн | 0% | |
| 80. | Монтеррей | 0% | |
| 81. | Нагоя | 0% | |
| 82. | Нанкин | 0% | |
| 83. | Осака | 0% | |
| 84. | Пуна | 0% | |
| 85. | Пусан | 0% | |
| 86. | Пхеньян | 0% | |
| 87. | Ресифи | 0% | |
| 88. | Сурат | 0% | |
| 89. | Тайбэй | 0% | |
| 90. | Тегеран | 0% | |
| 91. | Ухань | 0% | |
| 92. | Филадельфия | 0% | |
| 93. | Хайдарабад | 0% | |
| 94. | Хартум - Омдурман | 0% | |
| 95. | Хошимин | 0% | |
| 96. | Ченнаи | 0% | |
| 97. | Чунцин | 0% | |
| 98. | Эр-Рияд | 0% | |
- это сводный результат (по состоянию на 09 октября 2008) 7 опросов в проекте Мегапинион:
В каких из этих городов Вы бывали? - 264 участника;
В каких из этих городов Вы бывали? (2) - 213 участников;
В каких из этих городов Вы бывали? (3) - 202 участника;
В каких из этих городов Вы бывали? (4) - 154 участника;
В каких из этих городов Вы бывали? (5) - 156 участников;
В каких из этих городов Вы бывали? (6) - 161 участник;
В каких из этих городов Вы бывали? (7) - 136 участников.
Комментариев нет:
Отправить комментарий