| 1. | Беларусь | 71% | |
| 2. | Казахстан | 54% | |
| 3. | Куба | 45% | |
| 4. | Армения | 44% | |
| 5. | Киргизия | 44% | |
| 6. | Китай | 41% | |
| 7. | Израиль | 32% | |
| 8. | Азербайджан | 31% | |
| 9. | Венесуэла | 30% | |
| 10. | Болгария | 28% | |
| 11. | Индия | 28% | |
| 12. | Кипр | 28% | |
| 13. | Германия | 28% | |
| 14. | Греция | 28% | |
| 15. | Северная Корейская | 27% | |
| 16. | Монголия | 26% | |
| 17. | Республика Корея | 25% | |
| 18. | Вьетнам | 23% | |
| 19. | Молдавия | 22% | |
| 20. | Новая Зеландия | 21% | |
| 21. | Италия | 20% | |
| 22. | Румыния | 20% | |
| 23. | Норвегия | 19% | |
| 24. | Малайзия | 19% | |
| 25. | Иран | 18% | |
| 26. | Польша | 18% | |
| 27. | Люксембург | 17% | |
| 28. | Нидерланды | 17% | |
| 29. | Мексика | 16% | |
| 30. | Венгрия | 16% | |
| 31. | Бразилия | 15% | |
| 32. | Египет | 15% | |
| 33. | Испания | 15% | |
| 34. | Канада | 15% | |
| 35. | Португалия | 14% | |
| 36. | Сенегал | 14% | |
| 37. | Гондурас | 14% | |
| 38. | Австралия | 13% | |
| 39. | Никарагуа | 13% | |
| 40. | Македония | 13% | |
| 41. | Объединенные Арабские Эмираты | 12% | |
| 42. | Перу | 12% | |
| 43. | Литва | 12% | |
| 44. | Лихтенштейн | 12% | |
| 45. | Мадагаскар | 12% | |
| 46. | Кения | 12% | |
| 47. | Аргентина | 12% | |
| 48. | Мальдивские Острова | 11% | |
| 49. | Великобритания | 11% | |
| 50. | Сан-Марино | 11% | |
| 51. | Колумбия | 11% | |
| 52. | Папуа-Новая Гвинея | 10% | |
| 53. | Дания | 10% | |
| 54. | Индонезия | 10% | |
| 55. | Монако | 10% | |
| 56. | Сальвадор | 10% | |
| 57. | Австрия | 10% | |
| 58. | Ирак | 10% | |
| 59. | Лаос | 9% | |
| 60. | Латвия | 9% | |
| 61. | Мавритания | 9% | |
| 62. | Мали | 9% | |
| 63. | Марокко | 9% | |
| 64. | Парагвай | 9% | |
| 65. | Ангола | 9% | |
| 66. | Афганистан | 9% | |
| 67. | Камбоджа | 9% | |
| 68. | Камерун | 9% | |
| 69. | Босния и Герцеговина | 9% | |
| 70. | Зимбабве | 9% | |
| 71. | Руанда | 8% | |
| 72. | Саудовская Аравия | 8% | |
| 73. | Кувейт | 8% | |
| 74. | Непал | 8% | |
| 75. | Ливия | 8% | |
| 76. | Гвинея | 8% | |
| 77. | Нигер | 8% | |
| 78. | Панама | 8% | |
| 79. | Ирландия | 8% | |
| 80. | Бельгия | 8% | |
| 81. | Коста-Рика | 7% | |
| 82. | Мальта | 7% | |
| 83. | Алжир | 7% | |
| 84. | Бангладеш | 7% | |
| 85. | Свазиленд | 7% | |
| 86. | Сейшельские Острова | 7% | |
| 87. | Либерия | 7% | |
| 88. | Маврикий | 7% | |
| 89. | Иордания | 7% | |
| 90. | Нигерия | 6% | |
| 91. | Мозамбик | 6% | |
| 92. | Намибия | 6% | |
| 93. | Исландия | 6% | |
| 94. | Катар | 6% | |
| 95. | Лесото | 6% | |
| 96. | Ливан | 6% | |
| 97. | Малави | 6% | |
| 98. | Самоа | 6% | |
| 99. | Сан-Томе и Принсипи | 6% | |
| 100. | Албания | 5% | |
| 101. | Андорра | 5% | |
| 102. | Антигуа и Барбуда | 5% | |
| 103. | Багамские Острова | 5% | |
| 104. | Барбадос | 5% | |
| 105. | Конго | 5% | |
| 106. | Кот-д'Ивуар | 5% | |
| 107. | Гватемала | 5% | |
| 108. | Гвинея-Бисау | 5% | |
| 109. | Оман | 5% | |
| 110. | Бахрейн | 5% | |
| 111. | Грузия | 5% | |
| 112. | Доминиканская Республика | 5% | |
| 113. | Замбия | 5% | |
| 114. | Йемен | 5% | |
| 115. | Кабо-Верде | 5% | |
| 116. | Вануату | 4% | |
| 117. | Габон | 4% | |
| 118. | Гаити | 4% | |
| 119. | Гамбия | 4% | |
| 120. | Боливия | 4% | |
| 121. | Буркина Фасо | 4% | |
| 122. | Гренада | 4% | |
| 123. | Микронезия | 4% | |
| 124. | Палау | 4% | |
| 125. | Гайана | 3% | |
| 126. | Гана | 3% | |
| 127. | Бенин | 3% | |
| 128. | Джибути | 3% | |
| 129. | Кирибати | 3% | |
| 130. | Коморские Острова | 3% | |
| 131. | Маршалловы Острова | 3% | |
| 132. | Мьянма | 3% | |
| 133. | Науру | 3% | |
| 134. | Пакистан | 3% | |
| 135. | Бутан | 3% | |
| 136. | Доминика | 3% | |
| 137. | Белиз | 2% | |
| 138. | Ботсвана | 2% | |
| 139. | Бруней-Даруссалам | 2% | |
| 140. | Бурунди | 2% | |
- это сводный результат (по состоянию на 09 октября 2008) 10 опросов в проекте Мегапинион:
Какие страны (народы) являются дружественными России? (1) - 113 участников;
Какие страны (народы) являются дружественными России? (2) - 116 участников;
Какие страны (народы) являются дружественными России? (3) - 115 участников;
Какие страны (народы) являются дружественными России? (4) - 116 участников;
Какие страны (народы) являются дружественными России? (5) - 103 участника;
Какие страны (народы) являются дружественными России? (6) - 95 участников;
Какие страны (народы) являются дружественными России? (7) - 86 участников;
Какие страны (народы) являются дружественными России? (8) - 97 участников;
Какие страны (народы) являются дружественными России? (9) - 77 участников;
Какие страны (народы) являются дружественными России? (10) - 71 участник.
Комментариев нет:
Отправить комментарий