| 1. | Санкт-Петербург | 50% | |
| 2. | Сочи | 28% | |
| 3. | Муром | 27% | |
| 4. | Москва | 25% | |
| 5. | Калуга | 22% | |
| 6. | Краснодар | 20% | |
| 7. | Нижний Новгород | 19% | |
| 8. | Брянск | 12% | |
| 9. | Белгород | 11% | |
| 10. | Пятигорск | 9% | |
| 11. | Ростов-на-Дону | 9% | |
| 12. | Владимир | 9% | |
| 13. | Новороссийск | 8% | |
| 14. | Калининград | 8% | |
| 15. | Сергиев Посад | 8% | |
| 16. | Омск | 8% | |
| 17. | Великий Новгород | 8% | |
| 18. | Екатеринбург | 8% | |
| 19. | Новосибирск | 7% | |
| 20. | Подольск | 7% | |
| 21. | Самара | 7% | |
| 22. | Рязань | 6% | |
| 23. | Челябинск | 6% | |
| 24. | Оренбург | 6% | |
| 25. | Петрозаводск | 6% | |
| 26. | Воронеж | 6% | |
| 27. | Тверь | 6% | |
| 28. | Тольятти | 6% | |
| 29. | Химки | 6% | |
| 30. | Липецк | 6% | |
| 31. | Щёлково | 5% | |
| 32. | Ярославль | 5% | |
| 33. | Балашиха | 5% | |
| 34. | Казань | 5% | |
| 35. | Королёв | 5% | |
| 36. | Пермь | 5% | |
| 37. | Волгоград | 5% | |
| 38. | Ногинск | 5% | |
| 39. | Псков | 5% | |
| 40. | Серпухов | 5% | |
| 41. | Ставрополь | 5% | |
| 42. | Иваново | 4% | |
| 43. | Ижевск | 4% | |
| 44. | Владивосток | 4% | |
| 45. | Кострома | 4% | |
| 46. | Красноярск | 4% | |
| 47. | Коломна | 4% | |
| 48. | Обнинск | 4% | |
| 49. | Орёл | 4% | |
| 50. | Арзамас | 4% | |
| 51. | Архангельск | 4% | |
| 52. | Астрахань | 4% | |
| 53. | Новочеркасск | 4% | |
| 54. | Мурманск | 4% | |
| 55. | Кемерово | 4% | |
| 56. | Киров | 4% | |
| 57. | Кисловодск | 4% | |
| 58. | Тюмень | 3% | |
| 59. | Улан-Удэ | 3% | |
| 60. | Уфа | 3% | |
| 61. | Вологда | 3% | |
| 62. | Смоленск | 3% | |
| 63. | Жуковский | 3% | |
| 64. | Якутск | 3% | |
| 65. | Норильск | 3% | |
| 66. | Пенза | 3% | |
| 67. | Набережные Челны | 3% | |
| 68. | Нальчик | 3% | |
| 69. | Нижнекамск | 3% | |
| 70. | Новый Уренгой | 3% | |
| 71. | Петропавловск-Камчатский | 3% | |
| 72. | Саратов | 3% | |
| 73. | Великие Луки | 3% | |
| 74. | Волгодонск | 3% | |
| 75. | Махачкала | 2% | |
| 76. | Комсомольск-на-Амуре | 2% | |
| 77. | Тула | 2% | |
| 78. | Хабаровск | 2% | |
| 79. | Северск | 2% | |
| 80. | Старый Оскол | 2% | |
| 81. | Стерлитамак | 2% | |
| 82. | Тамбов | 2% | |
| 83. | Армавир | 2% | |
| 84. | Барнаул | 2% | |
| 85. | Черкесск | 2% | |
| 86. | Энгельс | 2% | |
| 87. | Мытищи | 2% | |
| 88. | Находка | 2% | |
| 89. | Благовещенск | 2% | |
| 90. | Ноябрьск | 2% | |
| 91. | Одинцово | 2% | |
| 92. | Орехово-Зуево | 2% | |
| 93. | Первоуральск | 2% | |
| 94. | Новотроицк | 2% | |
| 95. | Рыбинск | 2% | |
| 96. | Дзержинск | 2% | |
| 97. | Елец | 2% | |
| 98. | Железнодорожный | 2% | |
| 99. | Курск | 2% | |
| 100. | Люберцы | 2% | |
| 101. | Альметьевск | 2% | |
| 102. | Владикавказ | 1% | |
| 103. | Волжский | 1% | |
| 104. | Каменск-Уральский | 1% | |
| 105. | Камышин | 1% | |
| 106. | Тобольск | 1% | |
| 107. | Томск | 1% | |
| 108. | Ульяновск | 1% | |
| 109. | Уссурийск | 1% | |
| 110. | Сургут | 1% | |
| 111. | Сызрань | 1% | |
| 112. | Сыктывкар | 1% | |
| 113. | Таганрог | 1% | |
| 114. | Чита | 1% | |
| 115. | Электросталь | 1% | |
| 116. | Элиста | 1% | |
| 117. | Октябрьский | 1% | |
| 118. | Новокузнецк | 1% | |
| 119. | Новошахтинск | 1% | |
| 120. | Прокопьевск | 1% | |
| 121. | Рубцовск | 1% | |
| 122. | Салават | 1% | |
| 123. | Саранск | 1% | |
| 124. | Дербент | 1% | |
| 125. | Златоуст | 1% | |
| 126. | Иркутск | 1% | |
| 127. | Йошкар-Ола | 1% | |
| 128. | Ленинск-Кузнецкий | 1% | |
| 129. | Магнитогорск | 1% | |
| 130. | Майкоп | 1% | |
| 131. | Абакан | 1% | |
| 132. | Артём | 1% | |
| 133. | Миасс | 1% | |
| 134. | Назрань | 1% | |
| 135. | Невинномысск | 1% | |
| 136. | Нефтекамск | 1% | |
| 137. | Нефтеюганск | 1% | |
| 138. | Нижневартовск | 1% | |
| 139. | Березники | 1% | |
| 140. | Братск | 1% | |
| 141. | Ковров | 1% | |
- это сводный результат (по состоянию на 18 октября 2008) 12 опросов в проекте Мегапинион:
В каких городах России Вы хотели бы жить? (А-Б) - 133 участника;
В каких городах России Вы хотели бы жить? (Б-В) - 145 участников;
В каких городах России Вы хотели бы жить? (В-Й) - 120 участников;
В каких городах России Вы хотели бы жить? (К) - 171 участник;
В каких городах России Вы хотели бы жить? (К-М) - 121 участник;
В каких городах России Вы хотели бы жить? (М-Н) - 142 участника;
В каких городах России Вы хотели бы жить? (Н) - 107 участников;
В каких городах России Вы хотели бы жить? (Н-П) - 101 участник;
В каких городах России Вы хотели бы жить? (П-С) - 108 участников;
В каких городах России Вы хотели бы жить? (С-Т) - 88 участников;
В каких городах России Вы хотели бы жить? (Т-Х) - 86 участников;
В каких городах России Вы хотели бы жить? (Ч-Я) - 94 участника.
Комментариев нет:
Отправить комментарий