09.10.2000

Кто из этих людей является политиком?

1. Владимир Владимирович Путин 74% (145/195)
2. Владимир Вольфович Жириновский 69% (135/195)
3. Дмитрий Анатольевич Медведев 61% (119/195)
4. Александр Григорьевич Лукашенко 60% (84/139)
5. Геннадий Андреевич Зюганов 59% (115/195)
6. Михаил Сергеевич Горбачев 58% (114/195)
7. Ирина Муцуовна Хакамада 53% (105/198)
8. Юрий Михайлович Лужков 53% (103/195)
9. Григорий Алексеевич Явлинский 51% (100/195)
10. Борис Ефимович Немцов 50% (79/158)
11. Анатолий Борисович Чубайс 48% (96/198)
12. Валентина Ивановна Матвиенко 46% (90/195)
13. Михаил Михайлович Касьянов 45% (90/198)
14. Борис Вячеславович Грызлов 41% (79/195)
15. Евгений Максимович Примаков 41% (64/158)
16. Валерия Ильинична Новодворская 39% (54/137)
17. Егор Тимурович Гайдар 39% (30/77)
18. Борис Абрамович Березовский 37% (59/158)
19. Сергей Вадимович Степашин 37% (59/158)
20. Сергей Кужугетович Шойгу 33% (64/195)
21. Виктор Алексеевич Зубков 31% (49/158)
22. Владимир Александрович Рыжков 29% (57/198)
23. Сергей Викторович Лавров 28% (37/130)
24. Герман Оскарович Греф 28% (36/130)
25. Сергей Борисович Иванов 28% (54/195)
26. Дмитрий Олегович Рогозин 27% (48/178)
27. Сергей Владиленович Кириенко 27% (35/130)
28. Алексей Иванович Лебедь 26% (24/92)
29. Михаил Юрьевич Барщевский 25% (83/336)
30. Алексей Леонидович Кудрин 23% (30/130)
31. Михаил Юрьевич Зурабов 22% (28/130)
32. Борис Всеволодович Громов 21% (26/122)
33. Эдуард Джабеевич Кокойты 21% (26/122)
34. Сергей Михайлович Миронов 21% (41/198)
35. Аман Гумирович Тулеев 20% (39/195)
36. Михаил Борисович Ходорковский 19% (30/158)
37. Эдуард Вениаминович Лимонов 19% (37/198)
38. Минтимер Шарипович Шаймиев 17% (30/178)
39. Виктор Анатольевич Шендерович 16% (21/130)
40. Роман Аркадьевич Абрамович 16% (22/137)
41. Юрий Ильич Скуратов 16% (22/139)
42. Сергей Васильевич Багапш 16% (19/122)
43. Гарри Кимович Каспаров 15% (19/130)
44. Валерий Павлинович Шанцев 14% (17/122)
45. Дмитрий Николаевич Козак 14% (18/130)
46. Сергей Николаевич Бабурин 14% (27/198)
47. Александр Стальевич Волошин 13% (12/92)
48. Сергей Юрьевич Глазьев 13% (25/198)
49. Егор Семенович Строев 12% (17/137)
50. Владимир Анатольевич Яковлев 12% (16/130)
51. Андрей Владимирович Богданов 12% (17/139)
52. Александр Дмитриевич Жуков 12% (15/130)
53. Николай Михайлович Харитонов 12% (16/139)
54. Рой Александрович Медведев 12% (16/139)
55. Александр Николаевич Ткачев 11% (14/122)
56. Виктор Владимирович Геращенко 11% (17/158)
57. Евгений Алексеевич Киселев 11% (17/158)
58. Алексей Владимирович Яблоков 11% (19/178)
59. Сергей Сергеевич Митрохин 11% (19/178)
60. Никита Юрьевич Белых 10% (20/195)
61. Константин Федорович Затулин 10% (14/137)
62. Владимир Петрович Лукин 10% (18/178)
63. Георгий Валентинович Боос 10% (12/122)
64. Эдуард Эргартович Россель 10% (12/122)
65. Андрей Константинович Луговой 9% (15/158)
66. Владимир Филиппович Шумейко 9% (7/76)
67. Владимир Владимирович Якушев 9% (11/122)
68. Владислав Юрьевич Сурков 9% (16/178)
69. Павел Владимирович Крашенинников 9% (14/158)
70. Александр Андреевич Проханов 9% (17/198)
71. Глеб Олегович Павловский 8% (15/178)
72. Геннадий Владимирович Гудков 8% (13/158)
73. Анатолий Эдуардович Сердюков 8% (10/122)
74. Александр Исаевич Солженицын 8% (15/195)
75. Алексей Иванович Подберезкин 8% (12/158)
76. Сергей Евгеньевич Нарышкин 8% (12/158)
77. Александр Геннадьевич Хлопонин 7% (9/122)
78. Константин Алексеевич Титов 7% (9/122)
79. Валерий Павлович Сердюков 7% (10/137)
80. Максим Львович Резник 7% (11/158)
81. Николай Ильич Травкин 7% (5/76)
82. Николай Васильевич Злобин 6% (5/77)
83. Олег Александрович Малышкин 6% (9/139)
84. Сергей Адамович Ковалев 6% (11/178)
85. Владимир Рудольфович Соловьев 6% (12/198)
86. Илья Валерьевич Яшин 6% (12/198)
87. Алексей Андреевич Чернышев 6% (7/122)
88. Алексей Алексеевич Кара-Мурза 5% (7/130)
89. Мария Егоровна Гайдар 5% (4/76)
90. Андрей Николаевич Илларионов 5% (4/77)
91. Евгений Григорьевич Ясин 5% (4/77)
92. Никита Сергеевич Михалков 5% (4/77)
93. Елена Борисовна Мизулина 5% (8/158)
94. Сергей Викторович Иваненко 5% (8/158)
95. Сергей Леонидович Доренко 5% (8/158)
96. Константин Игоревич Рыков 5% (9/178)
97. Муртаза Губайдуллович Рахимов 5% (9/178)
98. Артур Николаевич Чилингаров 5% (6/122)
99. Владислав Григорьевич Ардзинба 5% (6/122)
100. Николай Владимирович Виноградов 5% (6/122)
101. Игорь Юрьевич Артемьев 5% (9/198)
102. Михаил Юрьевич Бродский 4% (7/158)
103. Михаил Владимирович Леонтьев 4% (6/137)
104. Александр Васильевич Филиппенко 4% (4/92)
105. Андрей Вячеславович Кураев 4% (4/92)
106. Олег Львович Митволь 4% (4/92)
107. Николай Васильевич Федоров 4% (5/122)
108. Олег Алексеевич Богомолов 4% (3/77)
109. Аркадий Владимирович Дворкович 4% (5/130)
110. Владимир Константинович Буковский 4% (6/158)
111. Александр Михайлович Любимов 4% (5/137)
112. Вячеслав Алексеевич Никонов 4% (5/137)
113. Алексей Васильевич Гордеев 4% (5/139)
114. Георгий Александрович Сатаров 4% (5/139)
115. Игорь Иванович Шувалов 4% (5/139)
116. Олег Семенович Шенин 4% (5/139)
117. Константин Иосифович Косачев 3% (6/178)
118. Виктор Александрович Толоконский 3% (4/122)
119. Алексей Георгиевич Арбатов 3% (5/158)
120. Игорь Иванович Сечин 3% (5/158)
121. Михаил Иванович Амосов 3% (5/158)
122. Виктор Владимирович Аксючиц 3% (4/139)
123. Иван Иванович Мельников 3% (4/139)
124. Людмила Михайловна Алексеева 3% (2/76)
125. Марина Алексеевна Литвинович 3% (2/77)
126. Александр Михайлович Бабаков 3% (4/158)
127. Алексей Алексеевич Венедиктов 3% (4/158)
128. Сергей Алексеевич Попов 3% (4/158)
129. Александр Гельевич Дугин 2% (3/122)
130. Владимир Федорович Чуб 2% (3/122)
131. Евгений Степанович Савченко 2% (3/122)
132. Леонид Константинович Полежаев 2% (3/122)
133. Николай Александрович Колесов 2% (3/122)
134. Сергей Александрович Бунтман 2% (3/122)
135. Сергей Леонидович Катанандов 2% (3/122)
136. Виктор Леонидович Евтухов 2% (3/130)
137. Алексей Михайлович Ридигер 2% (3/137)
138. Михаил Геннадьевич Делягин 2% (3/137)
139. Михаил Леонидович Хазин 2% (3/137)
140. Генрих Павлович Падва 2% (2/92)
141. Сергей Михайлович Игнатьев 2% (2/92)
142. Юрий Витальевич Росляк 2% (2/92)
143. Максим Витальевич Кононенко 2% (3/158)
144. Евгений Павлович Велихов 2% (3/178)
145. Валерий Николаевич Потапенко 2% (2/122)
146. Иван Иванович Засурский 2% (2/122)
147. Олег Петрович Королев 2% (2/122)
148. Владимир Абдуалиевич Васильев 2% (3/198)
149. Павел Викторович Данилин 1% (2/137)
150. Алексей Анатольевич Навальный 1% (2/139)
151. Мартин Шакуум 1% (2/139)
152. Борис Борисович Надеждин 1% (1/76)
153. Владимир Станиславович Милов 1% (1/76)
154. Иван Валентинович Стариков 1% (1/76)
155. Лев Алексендрович Пономарев 1% (1/76)
156. Олег Анатольевич Чиркунов 1% (1/76)
157. Олег Юрьевич Козловский 1% (1/76)
158. Ольга Владимировна Курносова 1% (1/76)
159. Александр Александрович Жилкин 1% (1/77)
160. Борис Юрьевич Титов 1% (1/77)
161. Леонид Яковлевич Гозман 1% (1/77)
162. Николай Кириллович Максюта 1% (1/77)
163. Андрей Андреевич Пионтковский 1% (2/178)
164. Мустафа Азрет-Алиевич Батдыев 1% (1/92)
165. Вячеслав Владимирович Игрунов 1% (2/198)
166. Вячеслав Дмитриевич Дудка 1% (1/122)
167. Александр Пинхосович Подрабинек 1% (1/130)
168. Алексей Владимирович Макаркин 1% (1/137)
169. Максим Николаевич Мищенко 1% (1/137)
170. Сергей Владимирович Гуляев 1% (1/158)
171. Александр Александрович Волков 0% (0/92)
172. Александр Богданович Карлин 0% (0/92)
173. Антон Алексеевич Баков 0% (0/76)
174. Виктор Юрьевич Некрутенко 0% (0/76)
175. Владимир Григорьевич Кулаков 0% (0/92)
176. Владимир Дмитриевич Миловидов 0% (0/92)
177. Владлен Георгиевич Максимов 0% (0/77)
178. Георгий Георгиевич Бовт 0% (0/77)
179. Михаил Варфоломеевич Кузнецов 0% (0/92)
180. Николай Иванович Шаклеин 0% (0/77)
181. Юрий Владимирович Самодуров 0% (0/76)

- это сводный результат (по состоянию на 09 октября 2008) 13 опросов в проекте Мегапинион:
Кто из этих людей является политиком? - 195 участников;
Кто из этих людей является политиком? (2) - 198 участников;
Кто из этих людей является политиком? (3) - 178 участников;
Кто из этих людей является политиком? (4) - 158 участников;
Кто из этих людей является политиком? (5) - 158 участников;
Кто из этих людей является политиком? (6) - 139 участников;
Кто из этих людей является политиком? (7) - 130 участников;
Кто из этих людей является политиком? (8) - 137 участников;
Кто из этих людей является политиком? (9) - 122 участника;
Кто из этих людей является политиком? (10) - 122 участника;
Кто из этих людей является политиком? (11) - 92 участника;
Кто из этих людей является политиком? (12) - 77 участников;
Кто из этих людей является политиком? (13) - 76 участников.


Комментариев нет: