09.10.2000

Музыку каких композиторов Вы любите?

1. Людвиг ван Бетховен 55% (72/130)
2. Антонио Вивальди 54% (67/124)
3. Иоганн Себастьян Бах 50% (71/141)
4. Джузеппе Верди 44% (54/124)
5. Исаак Осипович Дунаевский 42% (48/114)
6. Эдвард Григ 39% (44/113)
7. Рихард Вагнер 32% (36/112)
8. Франц Йозеф Гайдн 30% (37/122)
9. Геннадий Игоревич Гладков 30% (32/108)
10. Жорж Бизе 27% (35/130)
11. Иоганнес Брамс 24% (34/141)
12. Григорий Васильевич Гладков 24% (27/113)
13. Вячеслав Григорьевич Добрынин 24% (27/114)
14. Георг Фридрих Гендель 21% (26/122)
15. Александр Борисович Градский 21% (23/108)
16. Александр Александрович Алябьев 20% (28/140)
17. Александр Порфирьевич Бородин 18% (26/141)
18. Жан-Мишель Жарр 18% (22/120)
19. Андрей Владимирович Державин 16% (18/114)
20. Дитер Болен 15% (21/141)
21. Никита Владимирович Богословский 13% (17/130)
22. Александр Сергеевич Даргомыжский 12% (14/113)
23. Дэвид Боуи 12% (17/141)
24. Александр Константинович Глазунов 12% (13/108)
25. Матвей Исаакович Блантер 11% (14/130)
26. Арно Арутюнович Бабаджанян 11% (15/140)
27. Александр Борисович Журбин 10% (10/102)
28. Шарль Франсуа Гуно 10% (11/113)
29. Крэйг Армстронг 9% (12/140)
30. Александр Тихонович Гречанинов 8% (9/108)
31. Рейнгольд Морицевич Глиэр 8% (9/108)
32. Карл Мария Вебер 8% (9/112)
33. Милий Алексеевич Балакирев 8% (11/140)
34. Винченцо Беллини 8% (11/141)
35. Адольф Шарль Адан 7% (11/149)
36. Бернгард Ансельм Вебер 7% (8/112)
37. Гаэтано Доницетти 7% (8/114)
38. Михаил Фабианович Гнесин 6% (7/108)
39. Иоганн Христиан Киттель 6% (5/82)
40. Луиджи Керубини 6% (5/85)
41. Иоганн Христиан Бах 6% (8/141)
42. Джулио Каччини 5% (5/92)
43. Леонард Бернстайн 5% (7/130)
44. Лео Делиб 5% (6/113)
45. Бела Барток 5% (7/141)
46. Александр Фёдорович Гедике 5% (6/122)
47. Валерий Александрович Гаврилин 5% (6/122)
48. Франческа Каччини 5% (4/85)
49. Балис Дварионас 4% (5/113)
50. Муцио Клементи 4% (3/77)
51. Уильям Бойс 4% (5/130)
52. Джаспер Кид 4% (3/82)
53. Готфрид Вебер 4% (4/112)
54. Иоганн Людвиг Бах 4% (5/141)
55. Роберто Герхард 3% (4/122)
56. Жан-Жорж Кастнер 3% (3/92)
57. Каравелли 3% (3/94)
58. Виктор Семёнович Берковский 3% (4/130)
59. Антон Степанович Аренский 3% (4/140)
60. Арам Асатрян 3% (4/140)
61. Вильгельм Фридрих Эрнст Бах 3% (4/141)
62. Ник Гленни-Смит 3% (3/108)
63. Филип Гласс 3% (3/108)
64. Александр Васильевич Александров 3% (4/149)
65. Валерия Львовна Авербах 3% (4/149)
66. Исаак Альбенис 3% (4/149)
67. Александр Владимирович Варламов 3% (3/112)
68. Александр Егорович Варламов 3% (3/112)
69. Мартин Вегелиус 3% (3/112)
70. Карл Юльевич Давыдов 3% (3/113)
71. Эдисон Васильевич Денисов 3% (3/113)
72. Франческо Дзанетти 3% (3/114)
73. Дживан Гаспарян 2% (3/122)
74. Джованни Карло Мариа Клари 2% (2/82)
75. Киприан Порумбеску 2% (2/82)
76. Анатоль Виеру 2% (3/124)
77. Йорг Видманн 2% (3/124)
78. Консуэло Веласкес 2% (3/124)
79. Орацио Векки 2% (3/124)
80. Хуго Вольф 2% (3/124)
81. Адальберт Пауль фон Келер 2% (2/85)
82. Альфредо Кейль 2% (2/85)
83. Даниил Никитич Кашин 2% (2/85)
84. Джон Мильтон Кейдж 2% (2/85)
85. Христофор Луи Генрих Кёлер 2% (2/85)
86. Георг Бём 2% (3/130)
87. Фердинанд Кауэр 2% (2/92)
88. Элиот Картер 2% (2/92)
89. Анджело Бадаламенти 2% (3/140)
90. Виктор Борисович Бабушкин 2% (3/140)
91. Роберт Бабкенович Амирханян 2% (3/140)
92. Армин ван Бююрен 2% (3/141)
93. Дмитрий Степанович Бортнянский 2% (3/141)
94. Жорж Брассенс 2% (3/141)
95. Иоганн Якоб Бах 2% (3/141)
96. Карл Филипп Эммануил Бах 2% (3/141)
97. Франческо Канова да Милано 2% (2/94)
98. Фридрих Зильхер 2% (2/94)
99. Борис Александрович Александров 2% (3/149)
100. Василий Иванович Агапкин 2% (3/149)
101. Джон Лютер Адамс 2% (3/149)
102. Хуго Альвен 2% (3/149)
103. Михаил Адамович Завадский 2% (2/102)
104. Роберто Занетти 2% (2/102)
105. Себастиан Жорж 2% (2/102)
106. Пётр Григорьевич Гончаров 2% (2/108)
107. Филипп Моисеевич Гершкович 2% (2/108)
108. Борис Савельевич Вахнюк 2% (2/112)
109. Моисей Рубинович Вайнштейн 2% (2/112)
110. Петерис Васкс 2% (2/112)
111. Виктор Борисович Гришин 2% (2/113)
112. Дэнни Доэрти 2% (2/114)
113. Бальдассаре Галуппи 2% (2/122)
114. Гакт 2% (2/122)
115. Херардо Гандини 2% (2/122)
116. Андерс Волльбек 2% (2/124)
117. Герберт Виндт 2% (2/124)
118. Томас Луис де Виктория 2% (2/124)
119. Эйтор Вилла-Лобос 2% (2/124)
120. Жиль Беншуа 2% (2/130)
121. Максим Созонтович Березовский 2% (2/130)
122. Адриано Банкьери 1% (2/140)
123. Сэмюэл Барбер 1% (2/140)
124. Валерий Борисович Брайнин 1% (2/141)
125. Гэвин Брайерс 1% (2/141)
126. Давид Брандес 1% (2/141)
127. Иоганн Христоф Фридерик Бах 1% (2/141)
128. Франческо Барсанти 1% (2/141)
129. Алексей Геннадиевич Айги 1% (2/149)
130. Иоганн Йозеф Аберт 1% (2/149)
131. Карл Фридрих Абель 1% (2/149)
132. Франц Абт 1% (2/149)
133. Август Александр Кленгель 1% (1/77)
134. Александр Леонидович Клевицкий 1% (1/77)
135. Бернгард Клейн 1% (1/77)
136. Рихард Клейнмихель 1% (1/77)
137. Юлиана Кляйн 1% (1/77)
138. Антуан Луи Клаписсон 1% (1/82)
139. Дмитрий Львович Клебанов 1% (1/82)
140. Иоанна Кинкель 1% (1/82)
141. Иоганн Филипп Кирнбергер 1% (1/82)
142. Михаил Францевич Керцелли 1% (1/82)
143. Отто Адольф Клаувель 1% (1/82)
144. Теодор Кирхнер 1% (1/82)
145. Джером Керн 1% (1/85)
146. Иоганн Каспар Керль 1% (1/85)
147. Роберт Каянус 1% (1/85)
148. Эрнест Иосифович Кёлер 1% (1/85)
149. Александр Дмитриевич Кастальский 1% (1/92)
150. Жан Катуар 1% (1/92)
151. Тедди Кастелуччи 1% (1/92)
152. Шарль Симон Катель 1% (1/92)
153. Антонио Каньони 1% (1/94)
154. Джакомо Кариссими 1% (1/94)
155. Карло Каноббио 1% (1/94)
156. Фердинанд Зибер 1% (1/94)
157. Юлий Капри 1% (1/94)
158. Игнац Ксавер фон Зайфрид 1% (1/102)
159. Лудвиг Зенфль 1% (1/102)
160. Симон Зехтер 1% (1/102)
161. Ян Дисмас Зеленка 1% (1/102)
162. Григорий Исаакович Гершфельд 1% (1/108)
163. Давид Григорьевич Гершфельд 1% (1/108)
164. Антон Веберн 1% (1/112)
165. Иоганн Баптист Вангал 1% (1/112)
166. Йозеф Вайгль 1% (1/112)
167. Эдгар Варез 1% (1/112)
168. Джон Данстейбл 1% (1/113)
169. София Асгатовна Губайдулина 1% (1/113)
170. Хенрик Гурецкий 1% (1/113)
171. Брэдли Джозеф 1% (1/114)
172. Гийом Дюфаи 1% (1/114)
173. Джамиля Джазылбекова 1% (1/114)
174. Николо Антонио Дзингарелли 1% (1/114)
175. Бетси Жолас 1% (1/120)
176. Клеман Жаннекен 1% (1/120)
177. Поль Жильсон 1% (1/120)
178. Феликс Жонсьер 1% (1/120)
179. Франц Жене 1% (1/120)
180. Эжен Жигу 1% (1/120)
181. Алоис Габа 1% (1/122)
182. Гвидо д'Ареццо 1% (1/122)
183. Пол Воктор-Савой 1% (1/124)
184. Альбан Берг 1% (1/130)
185. Уильям Бёрд 1% (1/130)
186. Харрисон Бёрдуистл 1% (1/130)
187. Шико Бениаминович Аранов 1% (1/140)
188. Дитрих Букстехуде 1% (1/141)
189. Иоганн Михаэль Бах 1% (1/141)
190. Мэтью Беллами 1% (1/141)
191. Николаус Брунс 1% (1/141)
192. Пауль Бен-Хаим 1% (1/141)
193. Эдвард Бенджамен Бриттен 1% (1/141)
194. Ян Левослав Белла 1% (1/141)
195. Агостино Агаццари 1% (1/149)
196. Алексей Николаевич Аксёнов 1% (1/149)
197. Анатолий Николаевич Александров 1% (1/149)
198. Аркадий Максимович Абаза 1% (1/149)
199. Жан-Люк Азуле 1% (1/149)
200. Мартин Агрикола 1% (1/149)
201. Менахем Авидом 1% (1/149)
202. Михель ван дер Аа 1% (1/149)
203. Пал Абрахам 1% (1/149)
204. Томас Адес 1% (1/149)
205. Элла Адаевская 1% (1/149)
206. Август Клуггардт 0% (0/77)
207. Адольф Зандбергер 0% (0/102)
208. Айко 0% (0/149)
209. Александр Аронович Кнайфель 0% (0/77)
210. Александр Кузьмич Вустин 0% (0/124)
211. Александр Моисеевич Бакши 0% (0/140)
212. Алексей Дмитриевич Жилин 0% (0/120)
213. Ахиллес Николаевич Алфераки 0% (0/149)
214. Борис Семёнович Дубоссарский 0% (0/114)
215. Вильгельм Кинцль 0% (0/82)
216. Витаутас Юлионо Клова 0% (0/77)
217. Владимир Александрович Дукельский 0% (0/114)
218. Владимир Георгиевич Кастриот-Скандербек 0% (0/92)
219. Владимир Никитич Кашперов 0% (0/85)
220. Владислав Иванович Заремба 0% (0/102)
221. Георгий Львович Катуар 0% (0/92)
222. Дмитрий Юрьевич Капырин 0% (0/94)
223. Е Сяоян 0% (0/120)
224. Евгений Григорьевич Брусиловский 0% (0/141)
225. Ёко Канно 0% (0/94)
226. Иван Александрович Вышнеградский 0% (0/122)
227. Иван Зайц 0% (0/102)
228. Иван Кнорр 0% (0/77)
229. Иван Станислав Жилинский 0% (0/120)
230. Иван Францевич Керцелли 0% (0/82)
231. Иоганн Иероним Капсбергер 0% (0/94)
232. Иоганн Иоахим Квантц 0% (0/85)
233. Иоганн Фридрих Агрикола 0% (0/149)
234. Исай Александрович Добровейн 0% (0/114)
235. Йозеф Звонарж 0% (0/102)
236. Карл Клиндворт 0% (0/77)
237. Кенес Дуйсекеев 0% (0/114)
238. Луи Николя Клерамбо 0% (0/77)
239. Мария Тереза Карреньо 0% (0/92)
240. Маурыцы Карасовский 0% (0/94)
241. Микеле Энрико Карафа ди Колобрано 0% (0/94)
242. Михаил Александрович Виноградов 0% (0/124)
243. Николай Иванович Заремба 0% (0/102)
244. Николай Петрович Карцов 0% (0/92)
245. Николай Семёнович Кленовский 0% (0/77)
246. Олег Михайлович Гуртовой 0% (0/113)
247. Ольга Ивановна Качанова 0% (0/92)
248. Орест Александрович Евлахов 0% (0/120)
249. Освальдо Голихов 0% (0/108)
250. Рамон Карнисер 0% (0/94)
251. Рейнхард Кейзер 0% (0/85)
252. Ришар Гальяно 0% (0/122)
253. Самуил Альман 0% (0/140)
254. Сигизмунд Владиславович Заремба 0% (0/102)
255. Тадеуш Берд 0% (0/130)
256. Такаси Ёсимацу 0% (0/120)
257. Узеир Абдул-Гусейн оглы Гаджибеков 0% (0/122)
258. Франц Данци 0% (0/113)
259. Фридрих Киль 0% (0/82)
260. Ханина Карчевский 0% (0/92)
261. Чарлз Айвз 0% (0/149)
262. Эвальд Аав 0% (0/149)
263. Элиазар Жене 0% (0/120)
264. Эллиот Голденталь 0% (0/108)
265. Эмиль Жак-Далькроз 0% (0/120)
266. Якоб Клемент 0% (0/77)

- это сводный результат (по состоянию на 09 октября 2008) 19 опросов в проекте Мегапинион:
Музыку каких композиторов Вы любите? (1) - 149 участников;
Музыку каких композиторов Вы любите? (2) - 149 участников;
Музыку каких композиторов Вы любите? (3) - 140 участников;
Музыку каких композиторов Вы любите? (4) - 141 участник;
Музыку каких композиторов Вы любите? (5) - 130 участников;
Музыку каких композиторов Вы любите? (6) - 141 участник;
Музыку каких композиторов Вы любите? (7) - 112 участников;
Музыку каких композиторов Вы любите? (8) - 124 участника;
Музыку каких композиторов Вы любите? (9) - 122 участника;
Музыку каких композиторов Вы любите? (10) - 108 участников;
Музыку каких композиторов Вы любите? (11) - 113 участников;
Музыку каких композиторов Вы любите? (12) - 114 участников;
Музыку каких композиторов Вы любите? (13) - 120 участников;
Музыку каких композиторов Вы любите? (14) - 102 участника;
Музыку каких композиторов Вы любите? (15) - 94 участника;
Музыку каких композиторов Вы любите? (16) - 92 участника;
Музыку каких композиторов Вы любите? (17) - 85 участников;
Музыку каких композиторов Вы любите? (18) - 82 участника;
Музыку каких композиторов Вы любите? (19) - 77 участников.


Комментариев нет: