| 1. | Toyota | 35% | |
| 2. | BMW | 33% | |
| 3. | Lexus | 32% | |
| 4. | Mercedes-Benz | 29% | |
| 5. | Mazda | 28% | |
| 6. | Porsche | 25% | |
| 7. | Volkswagen | 25% | |
| 8. | Nissan | 24% | |
| 9. | Audi | 24% | |
| 10. | Volvo | 23% | |
| 11. | Jaguar | 23% | |
| 12. | Subaru | 21% | |
| 13. | Jeep | 20% | |
| 14. | Land Rover | 20% | |
| 15. | Mitsubishi | 20% | |
| 16. | Peugeot | 20% | |
| 17. | Ford | 19% | |
| 18. | Skoda | 18% | |
| 19. | Suzuki | 14% | |
| 20. | Honda | 13% | |
| 21. | Hummer | 13% | |
| 22. | Infiniti | 13% | |
| 23. | Chevrolet | 13% | |
| 24. | SAAB | 11% | |
| 25. | Cadillac | 9% | |
| 26. | Mini | 9% | |
| 27. | Dodge | 9% | |
| 28. | Chrysler | 8% | |
| 29. | Hyundai | 8% | |
| 30. | Pontiac | 8% | |
| 31. | Lincoln | 7% | |
| 32. | Волга | 6% | |
| 33. | Ока | 5% | |
| 34. | Acura | 4% | |
| 35. | Kia | 4% | |
| 36. | ВАЗ | 4% | |
| 37. | Buick | 4% | |
| 38. | Isuzu | 3% | |
| 39. | GMC | 3% | |
| 40. | Saturn | 2% | |
| 41. | Mercury | 1% | |
| 42. | Scion | 1% | |
- это сводный результат (по состоянию на 09 октября 2008) 3 опросов в проекте Мегапинион:
Автомобиль какой марки Вы хотели бы иметь? (1) - 407 участников;
Автомобиль какой марки Вы хотели бы иметь? (2) - 123 участника;
Автомобиль какой марки Вы хотели бы иметь? (3) - 131 участник.
Комментариев нет:
Отправить комментарий