10.10.2000

Какие из этих фильмов стоит посмотреть?

1. Операция Ы и другие приключения Шурика, 1965 77% (119/154)
2. Иван Васильевич меняет профессию, 1973 77% (118/154)
3. Бриллиантовая рука, 1968 76% (104/136)
4. Кавказская пленница, или новые приключения Шурика, 1966 76% (120/158)
5. Ирония судьбы, или С легким паром! (1975) 72% (131/181)
6. Москва слезам не верит (1979) 69% (130/189)
7. Джентльмены удачи, 1972 65% (102/156)
8. Один дома (Home Alone), 1990 64% (87/135)
9. Собачье сердце, 1988 64% (102/160)
10. Ледниковый период (Ice Age), 2002 62% (88/141)
11. Красотка (Pretty Woman), 1990 62% (87/141)
12. Белое солнце пустыни, 1970 62% (95/154)
13. Любовь и голуби, 1984 61% (99/161)
14. Унесенные ветром (Gone with the Wind), 1939 60% (109/181)
15. В джазе только девушки (Some Like It Hot), 1959 59% (89/152)
16. Шрэк (Shrek), 2001 56% (72/128)
17. Грязные танцы (Dirty Dancing), 1987 56% (75/134)
18. Титаник (Titanic), 1997 56% (105/189)
19. Молчание ягнят (Silence of the Lambs, The), 1991 55% (84/152)
20. Здравствуйте, я ваша тетя!, 1975 55% (88/160)
21. День сурка (Groundhog Day), 1993 55% (70/128)
22. Форрест Гамп (Forrest Gump), 1994 54% (104/192)
23. Назад в будущее (Back to the Future), 1985 52% (69/132)
24. Криминальное чтиво (Pulp Fiction), 1994 52% (99/192)
25. Берегись автомобиля, 1966 51% (82/160)
26. Обыкновенное чудо, 1978 51% (74/145)
27. 101 далматинец (101 Dalmatians), 1996 51% (77/151)
28. Шрек 2 (Shrek 2), 2004 51% (67/132)
29. Золотой теленок, 1968 50% (83/166)
30. Сибирский цирюльник, 1998 50% (66/132)
31. Люди в черном (Men in Black), 1997 50% (68/137)
32. Мадагаскар (Madagascar), 2005 50% (68/137)
33. Брат (1997) 49% (93/189)
34. Брюс Всемогущий (Bruce Almighty), 2003 49% (74/152)
35. Крепкий орешек (Die Hard), 1988 49% (66/136)
36. Властелин колец: Братство кольца (Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The), 2001 48% (45/94)
37. Вокзал для двоих, 1982 48% (75/157)
38. Свадьба в Малиновке, 1967 47% (66/139)
39. Кудряшка Сью (Curly Sue), 1991 47% (52/111)
40. Мемуары гейши (Memoirs of a Geisha), 2005 47% (50/107)
41. Тот самый Мюнхгаузен, 1979 46% (72/157)
42. Властелин колец 3: Возвращение Короля (Lord of the Rings: The Return of the King, The), 2003 46% (43/94)
43. В поисках Немо (Finding Nemo), 2003 45% (58/128)
44. Ромео и Джульетта (Romeo and Juliet), 1954 45% (61/136)
45. Самая обаятельная и привлекательная, 1985 45% (68/152)
46. Джуманджи (Jumanji), 1995 45% (61/137)
47. Брат 2 (2000) 44% (63/143)
48. Убить Билла. Часть 1 (Kill Bill: Vol. 1), 2003 44% (59/134)
49. Человек дождя (Rain Man), 1988 44% (83/189)
50. Турецкий гамбит, 2005 43% (60/139)
51. Перл-Харбор (Pearl Harbor), 2001 43% (59/137)
52. Дневник Бриджит Джонс (Bridget Jones`s Diary), 2001 43% (66/155)
53. Гладиатор (Gladiator), 2000 42% (79/186)
54. Мистер И Миссис Смит (Mr. & Mrs. Smith), 2005 42% (61/144)
55. 12 друзей Оушена (Ocean`s Twelve), 2004 42% (57/135)
56. Вокруг Света за 80 дней (Around the World in Eighty Days), 1956 42% (57/135)
57. Чего хотят женщины (What Women Want), 2000 42% (61/145)
58. Основной инстинкт (Basic Instinct), 1992 42% (55/131)
59. Ван Хельсинг (Van Helsing), 2004 42% (63/151)
60. Кин-дза-дза, 1986 42% (65/156)
61. Рататуй (Ratatouille), 2007 41% (56/135)
62. 11 друзей Оушена (Ocean`s Eleven), 2001 41% (54/131)
63. Мимино, 1977 41% (68/166)
64. Формула любви, 1984 41% (65/160)
65. Ангелы Чарли (Charlie`s Angels), 2000 40% (55/137)
66. Троя (Troy), 2004 40% (55/137)
67. Армагеддон (Armageddon), 1998 39% (54/137)
68. Люди в черном II (Men in Black II), 2002 39% (51/131)
69. Мулен Руж! (Moulin Rouge!), 2001 39% (51/132)
70. Покровские ворота, 1982 39% (56/145)
71. Крепкий орешек 2 (Die Hard 2), 1990 39% (52/135)
72. Дети шпионов (Spy Kids), 2001 38% (58/151)
73. Миссия невыполнима (Mission: Impossible), 1996 38% (55/144)
74. Римские каникулы (Roman Holiday), 1953 38% (51/135)
75. Крестный отец (Godfather, The), 1972 38% (60/160)
76. Пролетая над гнездом кукушки (One Flew Over the Cuckoo 38% (72/192)
77. Охотники за привидениями (Ghost Busters), 1984 37% (54/145)
78. Дьявол носит Prada (The Devil Wears Prada), 2006 37% (51/137)
79. Шрэк Третий (Shrek the Third), 2007 37% (51/137)
80. Корпорация Монстров (Monsters, Inc.), 2001 36% (51/140)
81. Шестое Чувство (The Sixth Sense), 1999 36% (51/140)
82. Убить Билла. Часть 2 (Kill Bill: Vol. 2), 2004 36% (49/135)
83. Семейка Адамс (The Addams Family), 1991 36% (56/155)
84. Робинзон Крузо (Robinson Crusoe), 1954 36% (52/144)
85. Лесная братва (Over the Hedge), 2006 36% (47/131)
86. Парк юрского периода (Jurassic Park), 1993 36% (50/140)
87. Люди Икс (X-Men), 2000 36% (48/135)
88. Утомленные солнцем (1994) 35% (67/189)
89. Александр (Alexander), 2004 35% (43/122)
90. Реквием по мечте (Requiem for a Dream), 2000 35% (45/128)
91. Каспер (Casper), 1995 35% (53/151)
92. 102 далматинца (102 Dalmatians), 2000 35% (47/134)
93. Город грехов (Sin City), 2005 35% (45/129)
94. Мисс конгениальность (Miss Congeniality), 2000 35% (46/132)
95. Гарфилд (Garfield), 2004 35% (46/133)
96. Подводная братва (Shark Tale), 2004 34% (45/131)
97. Ночь в музее (Night at the Museum), 2006 34% (48/140)
98. Без лица (Face/Off), 1997 34% (49/144)
99. Сонная лощина (Sleepy Hollow), 1999 34% (45/133)
100. Мэри Поппинс (Mary Poppins), 1964 34% (44/131)
101. Хэнкок (Hancock), 2008 34% (47/140)
102. Американский пирог (American Pie), 1999 33% (42/127)
103. Доктор Живаго (Doctor Zhivago), 1965 33% (42/128)
104. Храброе сердце (Braveheart), 1995 33% (61/186)
105. Дракула (Dracula), 1992 33% (40/122)
106. Осень в Нью-Йорке (Autumn in New York), 2000 32% (32/99)
107. Папаши (Les Comperes), 1983 32% (49/152)
108. Осенний марафон, 1979 32% (50/156)
109. Андрей Рублев, 1969 32% (50/158)
110. Ванильное небо (Vanilla Sky), 2001 31% (45/143)
111. Трасса 60 (Interstate 60), 2002 31% (33/105)
112. Тутси (Tootsie), 1982 31% (59/189)
113. Бэмби (Bambi), 1942 31% (45/145)
114. Стюарт Литтл (Stuart Little), 1999 31% (45/145)
115. Телохранитель (Yojimbo), 1961 31% (42/136)
116. Побег из курятника (Chicken Run), 2000 31% (41/133)
117. Чужой (Alien), 1979 31% (40/130)
118. Вспомнить все (Total Recall), 1990 31% (42/137)
119. Знакомство с Факерами (Meet the Fockers), 2004 31% (40/131)
120. Остров (2006) 30% (55/181)
121. 300 Спартанцев (300), 2006 30% (41/135)
122. Доктор Дулиттл 2 (Dr. Dolittle 2), 2001 30% (37/122)
123. Константин (Constantine), 2005 30% (40/133)
124. Американский пирог 2 (American Pie 2), 2001 30% (41/137)
125. Лжец, лжец (Liar Liar), 1997 30% (41/137)
126. Звездные врата (Stargate), 1994 30% (38/127)
127. Доктор Дулитл (Doctor Dolittle), 1998 30% (43/144)
128. Без чувств (Senseless), 1998 30% (30/101)
129. Крокодил Данди (Crocodile Dundee), 1986 30% (45/152)
130. Город ангелов (City of Angels), 1998 30% (39/132)
131. Скорость (Speed), 1994 29% (41/140)
132. Бойцовский клуб (Fight Club), 1999 29% (38/130)
133. Я - легенда! (I Am Legend), 2007 29% (40/137)
134. Шербурские зонтики (Parapluies de Cherbourg, Les), 1964 29% (46/158)
135. Беги Лола, беги (Lola rennt), 1998 29% (39/134)
136. Час пик (Rush Hour), 1998 29% (41/141)
137. Тачки (Cars), 2006 29% (38/132)
138. Восьмая миля (8 Mile), 2002 29% (41/143)
139. Очень страшное кино (Scary Movie), 2000 28% (41/144)
140. Мистер Бин (Bean), 1997 28% (39/137)
141. Призрак (Ghost), 1990 28% (37/132)
142. Король Артур (King Arthur), 2004 28% (37/133)
143. Очень страшное кино 3 (Scary Movie 3), 2003 28% (35/127)
144. Танцующая в темноте (Dancer in the Dark), 2000 27% (43/158)
145. Авиатор (Aviator, The), 2004 27% (45/166)
146. Питер FM, 2006 27% (45/166)
147. Родня, 1981 27% (42/155)
148. Крокодил Данди в Лос-Анжелесе (Crocodile Dundee in Los Angeles), 2001 27% (39/144)
149. Особо опасен (Wanted), 2008 27% (39/144)
150. Спасти рядового Райана (Saving Private Ryan), 1998 27% (52/192)
151. Игры разума (A Beautiful Mind), 2001 27% (51/189)
152. Стюарт Литтл 2 (Stuart Little 2), 2002 27% (36/134)
153. Кинг Конг (King Kong), 1933 26% (36/136)
154. Три икса (xXx), 2002 26% (36/137)
155. Иллюзионист (Illusionist, De), 1984 26% (26/99)
156. Я, робот (I, Robot), 2004 26% (37/141)
157. Андрей Рублев (Andrey Rublyov), 1969 26% (47/181)
158. Лицо со шрамом (Scarface), 1983 26% (33/128)
159. Поймай меня, если сможешь (Catch Me If You Can), 2002 26% (37/144)
160. Труп невесты (Corpse Bride), 2005 26% (35/137)
161. Список Шиндлера (Schindler 26% (49/192)
162. Челюсти (Jaws), 1975 25% (33/130)
163. Мистер Бин на отдыхе (Mr. Bean`s Holiday), 2007 25% (34/134)
164. Трудности перевода (Lost in Translation), 2003 25% (25/99)
165. Эван Всемогущий (Evan Almighty), 2007 25% (32/127)
166. Влюбленный Шекспир (Shakespeare in Love), 1998 25% (39/155)
167. Бэтмен: Начало (Batman Begins), 2005 25% (34/136)
168. Бэтмэн (Batman), 1989 25% (33/132)
169. Зачарованная (Enchanted), 2007 25% (35/140)
170. История игрушек (Toy Story), 1995 25% (32/128)
171. Пианист (Pianist, The), 2002 25% (39/156)
172. Близнецы (Twins), 1988 25% (36/145)
173. Война миров (War of the Worlds), 2005 25% (35/141)
174. Запах женщины (Scent of a Woman), 1992 25% (41/166)
175. Догма (Dogma), 1999 25% (25/102)
176. Кинг Конг (King Kong), 2005 24% (33/135)
177. Лило и Стич (Lilo & Stitch), 2002 24% (32/131)
178. Час пик 3 (Rush Hour 3), 2007 24% (32/131)
179. Крокодил Данди 2 (`Crocodile` Dundee II), 1988 24% (37/152)
180. Ганнибал (Hannibal), 2001 24% (33/137)
181. Сбежавшая невеста (Runaway Bride), 1999 24% (45/189)
182. Крестный отец 2 (Godfather: Part II, The), 1974 24% (38/160)
183. Казино `Ройял` (Casino Royale), 2006 24% (31/131)
184. Мулан (Mulan), 1998 24% (33/140)
185. Джордж из джунглей (George of the Jungle), 1997 23% (31/132)
186. Крик (Scream), 1996 23% (34/145)
187. Лицо со шрамом (Scarface), 1932 23% (29/124)
188. Двойной форсаж (2 Fast 2 Furious), 2003 23% (32/137)
189. Пока ты спал (While You Were Sleeping), 1995 23% (27/116)
190. Вавилон (Babel), 2006 23% (32/138)
191. Однажды в Вегасе (What Happens in Vegas), 2008 23% (31/135)
192. Красота по-американски (American Beauty), 1999 23% (44/192)
193. День Независимости (Independence Day), 1996 23% (32/140)
194. Кабаре (Cabaret), 1972 23% (36/158)
195. Интуиция (Serendipity), 2001 23% (23/101)
196. Спартак (Spartacus), 1960 23% (41/181)
197. Клик: С пультом по жизни (Click), 2006 23% (34/151)
198. Крик 2 (Scream 2), 1997 23% (34/151)
199. Гамлет (Hamlet), 1948 22% (31/138)
200. Дочь моего босса (My Boss`s Daughter), 2003 22% (22/99)
201. Основной инстинкт 2 (Basic Instinct 2), 2006 22% (22/99)
202. Тарзан (Tarzan), 1999 22% (30/135)
203. Правдивая ложь (True Lies), 1994 22% (29/131)
204. Робин Гуд: Мужчины в трико (Robin Hood: Men in Tights), 1993 22% (32/145)
205. Смывайся (Flushed Away), 2006 22% (28/127)
206. Рокки (Rocky), 1976 22% (29/132)
207. Планета Обезьян (Planet of the Apes), 1968 22% (30/137)
208. Сука любовь (Amores perros), 2000 22% (28/128)
209. Фаренгейт 9/11 (Fahrenheit 9/11), 2004 22% (28/128)
210. Горбатая гора (Brokeback Mountain), 2005 22% (36/166)
211. Моя прекрасная леди (My Fair Lady), 1964 22% (34/158)
212. Асса, 1987 22% (40/186)
213. 50 первых поцелуев (50 First Dates), 2004 21% (28/131)
214. Водный мир (Waterworld), 1995 21% (26/122)
215. Гремлины (Gremlins), 1984 21% (30/141)
216. Звездная пыль (Stardust), 2007 21% (26/124)
217. Последний император (Last Emperor, The), 1987 21% (27/129)
218. Французский поцелуй (French kiss), 1995 21% (30/144)
219. Ангел-А (Angel-A), 2005 21% (28/135)
220. Час пик 2 (Rush Hour 2), 2001 21% (28/135)
221. Аполлон 13 (Apollo 13), 1995 21% (29/140)
222. Правила съема: метод Хитча (Hitch), 2005 21% (27/131)
223. Скалолаз (Cliffhanger), 1993 21% (27/131)
224. Чумовая пятница (Freaky Friday), 2003 21% (27/131)
225. Пиноккио (Pinocchio), 1940 21% (24/117)
226. Огни большого города (City Lights), 1931 20% (26/128)
227. Дом большой мамочки (Big Momma`s House), 2000 20% (27/133)
228. Ва-банк (Vabank), 1981 20% (29/143)
229. Сирано Де Бержерак (Cyrano de Bergerac), 1990 20% (19/94)
230. Мачеха (Stepmom), 1998 20% (20/99)
231. Аладдин (Aladdin), 1992 20% (27/134)
232. Бонни и Клайд (Bonnie and Clyde), 1967 20% (27/134)
233. Планета Обезьян (Planet of the Apes), 2001 20% (29/145)
234. Умница Уилл Хантинг (Good Will Hunting), 1997 20% (27/135)
235. Человек-Паук (Spider-Man), 2002 20% (27/135)
236. Большой куш (Snatch), 2000 20% (27/136)
237. На игле (Trainspotting), 1996 20% (27/136)
238. Человек паук 2 (Spider-Man 2), 2004 20% (27/137)
239. Реальная Любовь (Love Actually), 2003 20% (26/132)
240. Неспящие в Сиэтле (Sleepless in Seattle), 1993 20% (24/122)
241. Фрида (Frida), 2002 20% (20/102)
242. Невеста с того света (Over Her Dead Body), 2008 19% (21/108)
243. Авиатор (The Aviator), 2004 19% (30/155)
244. Давайте потанцуем (Shall We Dance), 2004 19% (19/99)
245. Бешенные псы (Reservoir Dogs), 1992 19% (26/136)
246. Воздушная тюрьма (Con Air), 1997 19% (25/131)
247. Идеальное убийство (A Perfect Murder), 1998 19% (26/137)
248. Человек паук 3 (Spider-Man 3), 2007 19% (26/137)
249. 8 женщин (8 femmes), 2002 19% (27/143)
250. Дикий, дикий Вест (Wild Wild West), 1999 19% (23/122)
251. Дежурный папа (Daddy Day Care), 2003 19% (25/133)
252. Джонни Мнемоник (Johnny Mnemonic), 1995 19% (27/144)
253. Особое мнение (Minority Report), 2002 19% (27/144)
254. История игрушек 2 (Toy Story 2), 1999 19% (25/134)
255. Моральные ценности семейства Адамс (Addams Family Values), 1993 19% (27/145)
256. Трансформеры (Transformers), 2007 19% (25/135)
257. Догвилль (Dogville), 2003 18% (29/157)
258. Скуби-Ду (Scooby-Doo), 2002 18% (26/141)
259. Английский пациент (English Patient, The), 1996 18% (28/152)
260. Неоконченная пьеса для механического пианино, 1977 18% (25/136)
261. Вестсайдская история (West Side Story), 1961 18% (29/158)
262. Малышка на миллион (Million Dollar Baby), 2004 18% (34/186)
263. Братец медвежонок (Brother Bear), 2003 18% (24/132)
264. Привычка жениться (The Marrying Man), 1991 18% (17/94)
265. Еще одна из рода Болейн (The Other Boleyn Girl), 2008 18% (25/140)
266. Осторожно, двери закрываются (Sliding doors), 1998 18% (25/140)
267. Супермен (Superman), 1978 18% (25/140)
268. Смертельное оружие 4 (Lethal Weapon 4), 1998 18% (24/135)
269. Легенды осени (Legends of the Fall), 1994 18% (19/107)
270. Все о моей матери (Todo sobre mi madre), 1999 18% (19/108)
271. Дежа Вю (Deja Vu), 2006 18% (23/131)
272. Давайте потанцуем (Shall We Dance), 1937 18% (20/114)
273. Изгоняющий дьявола (Exorcist, The), 1973 17% (29/166)
274. Франкенштейн (Frankenstein), 1931 17% (23/132)
275. P.S. Я люблю тебя (P.S. I Love You), 2007 17% (25/144)
276. Сокровище нации (National Treasure), 2004 17% (25/145)
277. Бэтмэн и Робин (Batman & Robin), 1997 17% (21/122)
278. Ярмарка тщеславия (Vanity Fair), 2004 17% (17/99)
279. Банды Нью-Йорка (Gangs of New York), 2002 17% (23/134)
280. Ночи Кабирии (Notti di Cabiria, Le), 1957 17% (23/134)
281. Би Муви: Медовый заговор (Bee Movie), 2007 17% (23/135)
282. Телепорт (Jumper), 2008 17% (23/135)
283. Знаки (Signs), 2002 17% (22/130)
284. Смертельное оружие 3 (Lethal Weapon 3), 1992 17% (23/137)
285. Черная кошка, белый кот (Crna macka, beli macor), 1998 17% (23/137)
286. Английский пациент (The English Patient), 1996 17% (26/155)
287. Сезон охоты (Open Season), 2006 17% (22/132)
288. Сестричка, действуй (Sister Act), 1992 17% (24/144)
289. Миссис Даутфайр (Mrs. Doubtfire), 1993 16% (23/140)
290. Царство небесное (Kingdom of Heaven), 2005 16% (22/134)
291. Бегущий по лезвию (Blade Runner), 1982 16% (21/128)
292. Неуязвимый (Unbreakable), 2000 16% (20/122)
293. Большой папа (Big Daddy), 1999 16% (23/141)
294. Управление гневом (Anger Management), 2003 16% (22/135)
295. Казино (Casino), 1995 16% (21/129)
296. Молодожены (Just Married), 2003 16% (17/105)
297. Взрыв из прошлого (Blast from the Past), 1999 16% (16/99)
298. Теория заговора (Conspiracy Theory), 1997 16% (16/99)
299. Апокалипсис сегодня (Apocalypse Now), 1979 16% (31/192)
300. Анализируй это (Analyze This), 1999 16% (25/155)
301. Иваново детство, 1962 16% (30/186)
302. История любви (Love Story), 1970 16% (25/155)
303. Аэропорт (Airport), 1970 16% (22/137)
304. 8 с половиной (8 1/2), 1963 16% (29/181)
305. Горячие головы (Hot Shots!), 1991 16% (21/132)
306. Челюсти 2 (Jaws 2), 1978 16% (24/151)
307. Телефонная будка (Phone Booth), 2002 16% (17/107)
308. Иллюзия полета (Flightplan), 2005 16% (20/127)
309. Танцующий с волками (Dances with Wolves), 1990 16% (20/128)
310. Семь самураев (Shichinin no samurai), 1954 15% (21/136)
311. Психо (Psycho), 1960 15% (20/130)
312. Анализируй то (Analyze That), 2002 15% (21/138)
313. Париж, я тебя люблю (Paris, je t`aime), 2006 15% (15/99)
314. Поющие под дождем (Singin` in the Rain), 1952 15% (20/132)
315. Рокки IV (Rocky IV), 1985 15% (21/140)
316. Четыре свадьбы и похороны (Four Weddings and a Funeral), 1994 15% (23/155)
317. Посейдон (Poseidon), 2006 15% (18/122)
318. Королева (Queen, The), 2006 15% (23/156)
319. Вам письмо (You`ve Got Mail), 1998 15% (20/137)
320. Смертельное оружие 2 (Lethal Weapon 2), 1989 15% (20/137)
321. Уж кто бы говорил (Look Who`s Talking), 1989 15% (20/137)
322. Хортон (Horton Hears a Who!), 2008 15% (19/131)
323. Годзилла (Godzilla), 1998 14% (20/140)
324. Невидимка (Hollow Man), 2000 14% (19/133)
325. Одержимость (Irresistible), 2006 14% (15/105)
326. Крамер против Крамера (Kramer vs. Kramer), 1979 14% (22/155)
327. В - значит Вендетта (V for Vendetta), 2005 14% (19/134)
328. Ребенок Розмари (Rosemary`s Baby), 1968 14% (19/134)
329. Моя супербывшая (My Super Ex-Girlfriend), 2006 14% (14/99)
330. Зеркало, 1975 14% (26/186)
331. Опасные связи (Dangerous Liasons), 1988 14% (20/144)
332. Оптом дешевле (Cheaper by the Dozen), 2003 14% (19/137)
333. Халк (Hulk), 2003 14% (19/137)
334. Пурпурная роза Каира (Purple Rose of Cairo, The), 1985 14% (20/145)
335. Рокки III (Rocky III), 1982 14% (20/145)
336. Звуки музыки (Sound of Music, The), 1965 14% (22/160)
337. Бэтмэн навсегда (Batman Forever), 1995 14% (18/131)
338. Потерянный рейс (United 93), 2006 14% (16/117)
339. Убойный футбол (Siu lam juk kau), 2001 13% (14/104)
340. Агент Джонни Инглиш (Johnny English), 2003 13% (18/134)
341. Изгой (Cast Away), 2000 13% (18/134)
342. Мыс страха (Cape Fear), 1991 13% (17/127)
343. Жертвоприношение, 1986 13% (21/157)
344. 12 разгневанных мужчин (12 Angry Men), 1957 13% (18/136)
345. Бэтмэн возвращается (Batman Returns), 1992 13% (19/144)
346. История любви (Décalage horaire), 2002 13% (19/144)
347. Разум и чувства (Sense and Sensibility), 1995 13% (17/129)
348. Королева (The Queen), 2006 13% (20/152)
349. Любовь зла (Shallow Hal), 2001 13% (20/152)
350. Сын Маски (Son of the Mask), 2005 13% (20/152)
351. Эрагон (Eragon), 2006 13% (18/137)
352. Марс атакует! (Mars Attacks!), 1996 13% (13/99)
353. Мистер Питкин: К лучшему (One Good Turn), 1955 13% (13/99)
354. Мария-Антуанетта (Marie Antoinette), 2006 13% (14/107)
355. Касабланка (Casablanca), 1942 13% (25/192)
356. Афера (Sting, The), 1973 13% (18/143)
357. Плохие парни 2 (Bad Boys II), 2003 12% (18/145)
358. Самолет президента (Air Force One), 1997 12% (18/145)
359. Босиком по мостовой (Barfuss), 2005 12% (13/105)
360. Миссия `Серенити` (Serenity), 2005 12% (14/114)
361. Чикаго (Chicago), 2002 12% (23/189)
362. Заплати другому (Pay It Forward), 2000 12% (13/107)
363. Час волка (Vargtimmen), 1968 12% (15/124)
364. Зодиак (Zodiac), 2007 12% (14/116)
365. Комната Страха (Panic Room), 2002 12% (16/134)
366. Феномен (Phenomenon), 1996 12% (18/151)
367. Двенадцать обезьян (Twelve Monkeys), 1995 12% (16/135)
368. На западном фронте без перемен (All Quiet on the Western Front), 1930 12% (16/135)
369. Поездка в Америку (Coming to America), 1988 12% (16/135)
370. Отступники (Departed, The), 2006 12% (18/152)
371. Хороший, плохой, злой (Buono, il brutto, il cattivo, Il), 1966 12% (18/152)
372. Возвращение Супермена (Superman Returns), 2006 12% (17/144)
373. Гитлер: Восхождение дьявола (Hitler: The Rise Of Evil), 2003 12% (17/144)
374. На краю земли (Au Bout du Monde), 1999 12% (17/144)
375. Цыпленок Цыпа (Chicken Little), 2005 12% (17/144)
376. Майкл (Michael), 1996 12% (13/111)
377. Просто друзья (Je préfère qu`on reste amis), 2005 12% (11/94)
378. Мужской стриптиз (Full Monty, The), 1997 12% (15/129)
379. Быть Джоном Малковичем (Being John Malkovich), 1999 12% (16/138)
380. Пианистка (Pianiste, La), 2001 11% (18/157)
381. А вот и Полли (Along Came Polly), 2004 11% (12/105)
382. Мои черничные ночи (My Blueberry Nights), 2007 11% (16/140)
383. Старикам тут не место (No Country for Old Men), 2007 11% (21/186)
384. Миллионер поневоле (Mr. Deeds), 2002 11% (17/151)
385. Великолепная афера (Matchstick Men), 2003 11% (12/107)
386. Любовь с уведомлением (Two Weeks Notice), 2002 11% (13/116)
387. Семь лет в Тибете (Seven Years in Tibet), 1997 11% (15/134)
388. Истинные ценности (One True Thing), 1998 11% (11/99)
389. Поговори с ней (Hable con ella), 2002 11% (12/108)
390. Эйр Америка (Air America), 1990 11% (16/145)
391. Враг государства (Enemy of the State), 1998 11% (14/127)
392. Филадельфия (Philadelphia), 1993 11% (14/127)
393. Он, я и его друзья (You, Me and Dupree), 2006 11% (15/137)
394. Полуночный экспресс (Midnight Express), 1978 11% (18/166)
395. Кофе и сигареты (Coffee and Cigarettes), 2003 11% (17/157)
396. Дневники няни (The Nanny Diaries), 2007 11% (15/140)
397. Золото дураков (Fool`s Gold), 2008 11% (15/140)
398. Большой (Big), 1988 11% (14/131)
399. Черный ястреб (Black Hawk Down), 2001 11% (13/122)
400. Смерч (Twister), 1996 11% (14/132)
401. Стиратель (Eraser), 1996 11% (16/151)
402. Ноттинг Хилл (Notting Hill), 1999 11% (20/189)
403. Рассекая волны (Breaking the Waves), 1996 10% (11/105)
404. Весь этот джаз (All That Jazz), 1979 10% (16/154)
405. Геркулес (Hercules), 1997 10% (14/135)
406. Стильная штучка (Sweet Home Alabama), 2002 10% (14/135)
407. Поцелуй навылет (Kiss Kiss Bang Bang), 2005 10% (11/107)
408. Сексмиссия (Seksmisja), 1984 10% (11/107)
409. Тайное окно (Secret Window), 2004 10% (11/107)
410. Искупление (Atonement), 2007 10% (17/166)
411. Делай ноги (Happy Feet), 2006 10% (14/137)
412. 99 франков (99 francs), 2007 10% (13/128)
413. Врата ада (Jigokumon), 1953 10% (13/128)
414. Изгнание, 2007 10% (16/158)
415. Три цвета: Синий (Trois couleurs: Bleu), 1993 10% (13/129)
416. Рассвет мертвецов (Dawn of the Dead), 1978 10% (13/130)
417. Реальные кабаны (Wild Hogs), 2007 10% (14/140)
418. Взвод (Platoon), 1986 10% (18/181)
419. Роботы (Robots), 2005 10% (14/141)
420. Герой (Hero), 1992 10% (11/111)
421. Горькая луна (Bitter Moon), 1992 10% (11/111)
422. Трюкач (The Stunt Man), 1980 10% (15/152)
423. 007: Осьминожка (Octopussy), 1983 10% (13/132)
424. Красный дракон (Red Dragon), 2002 10% (13/132)
425. Рэмбо III (Rambo III), 1988 10% (12/122)
426. Таинственная река (Mystic River), 2003 10% (13/134)
427. Хэллоуин (Halloween), 1978 10% (12/124)
428. Немножко беременна (Knocked Up), 2007 10% (14/145)
429. Мертвец (Dead Man), 1995 10% (11/114)
430. Часы (Hours, The), 2002 10% (16/166)
431. Сорвиголова (Daredevil), 2003 10% (13/135)
432. Амаркорд (Amarcord), 1973 10% (10/104)
433. Скрипач на крыше (Fiddler on the Roof), 1971 10% (10/104)
434. Воздушные приключения (Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes), 1965 10% (9/94)
435. Гуд бай, Ленин! (Good Bye Lenin!), 2003 10% (15/157)
436. Таксист (Taxi Driver), 1976 9% (18/192)
437. Вся королевская рать (All the King`s Men), 1949 9% (15/161)
438. Репетиция оркестра (Prova d`orchestra), 1978 9% (10/108)
439. Окно во двор (Rear Window), 1954 9% (12/130)
440. Капитан Крюк (Hook), 1991 9% (12/131)
441. Вид на жительство (Green Card), 1990 9% (9/99)
442. Голубоглазый Микки (Mickey Blue Eyes), 1999 9% (9/99)
443. 21 (21), 2008 9% (13/144)
444. Проклятие нефритового скорпиона (The Curse of the Jade Scorpion), 2001 9% (13/144)
445. Роковое влечение (Fatal Attraction), 1987 9% (13/144)
446. Эпидемия (Outbreak), 1995 9% (11/122)
447. Дитя Человеческое (Children of Men), 2006 9% (12/134)
448. Крестные отцы (Parrains, Les), 2005 9% (9/101)
449. Кровавый алмаз (Blood Diamond), 2006 9% (12/135)
450. Мизери (Misery), 1990 9% (11/124)
451. Тоннель (Tunnel, Der), 2001 9% (11/124)
452. Отступники (The Departed), 2006 9% (17/192)
453. Столкновение (Crash), 2004 9% (16/181)
454. Рокки Бальбоа (Rocky Balboa), 2006 9% (10/114)
455. Дневник памяти (The Notebook), 2004 9% (12/137)
456. Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш. (MASH), 1970 9% (12/138)
457. Кто боится Вирджинии Вульф? (Who`s Afraid of Virginia Woolf?), 1966 9% (12/138)
458. Вертикальный предел (Vertical Limit), 2000 9% (10/116)
459. Генрих V (Henry V), 1989 9% (10/116)
460. Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе (JFK), 1991 9% (10/116)
461. Мэверик (Maverick), 1994 9% (13/151)
462. Амадей (Amadeus), 1984 9% (16/186)
463. Плата за страх (Salaire de la peur, Le), 1953 9% (11/128)
464. Ватель (Vatel), 2000 9% (13/152)
465. Пурпурная роза Каира (The Purple Rose of Cairo), 1985 9% (13/152)
466. Великолепный (Magnifique, Le), 1973 9% (11/129)
467. Дневник мотоциклиста (Diarios de motocicleta), 2004 9% (11/129)
