| 1. | Афиша@Mail.Ru | 24% | |
| 2. | Газета.Ru | 24% | |
| 3. | Lenta.ru | 24% | |
| 4. | Дни.ру | 20% | |
| 5. | Вести.Ru | 17% | |
| 6. | РИА Новости | 17% | |
| 7. | РБК | 13% | |
| 8. | Известия | 13% | |
| 9. | Утро.ru | 13% | |
| 10. | Комсомольская правда | 12% | |
| 11. | Life.ru | 12% | |
| 12. | Независимая газета | 11% | |
| 13. | Правда.ru | 11% | |
| 14. | Взгляд | 10% | |
| 15. | СОФТ@Mail.Ru | 10% | |
| 16. | Woman Journal | 9% | |
| 17. | Фонтанка.Ру | 8% | |
| 18. | Эхо Москвы | 8% | |
| 19. | Новая газета | 7% | |
| 20. | Русская Служба Новостей | 6% | |
| 21. | Новые известия | 6% | |
| 22. | Первый канал | 6% | |
| 23. | ИноСМИ | 6% | |
| 24. | КиноПоиск.ru | 6% | |
| 25. | Cosmopolitan | 6% | |
| 26. | NEWSru.com | 6% | |
| 27. | Turist.ru | 5% | |
| 28. | MTV Россия | 5% | |
| 29. | REGNUM | 5% | |
| 30. | Московский комсомолец | 5% | |
| 31. | ИноПресса | 5% | |
| 32. | Интерфакс | 5% | |
| 33. | Российская газета | 5% | |
| 34. | Сайт Президента России | 5% | |
| 35. | Чемпионат.ру | 5% | |
| 36. | Ведомости | 4% | |
| 37. | Грани.ру | 4% | |
| 38. | AutoNews | 4% | |
| 39. | Полит.ру | 4% | |
| 40. | Радио Маяк | 4% | |
| 41. | РБК daily | 4% | |
| 42. | Лента.Ру:Недвижимость | 4% | |
| 43. | Seonews | 3% | |
| 44. | Радио Свобода | 2% | |
| 45. | Избранное | 2% | |
| 46. | Итоги | 2% | |
| 47. | Клео.Ру | 2% | |
| 48. | Корреспондент.Net | 2% | |
| 49. | Spletnik.ru | 2% | |
| 50. | АПН | 2% | |
| 51. | Время новостей | 2% | |
| 52. | NEWSru Израиль | 2% | |
| 53. | Regions.ru | 2% | |
| 54. | РИА Новый Регион | 2% | |
| 55. | Росбалт | 2% | |
| 56. | Фильм.ру | 2% | |
| 57. | Эксперт | 2% | |
| 58. | Ежедневный журнал | 1% | |
| 59. | Treli.ru | 1% | |
| 60. | Ведомости.Пятница | 1% | |
| 61. | SmartMoney | 1% | |
| 62. | AdMe.ru | 0% | |
| 63. | From-UA | 0% | |
| 64. | Membrana | 0% | |
| 65. | THG.ru | 0% | |
| 66. | Ислам.Ру | 0% | |
| 67. | Лучший Город - Воронеж | 0% | |
| 68. | Осетинское радио и телевидение | 0% | |
| 69. | Собеседник | 0% | |
| 70. | Хабрахабр | 0% | |
- это сводный результат (по состоянию на 09 октября 2008) 5 опросов в проекте Мегапинион:
Какие из этих онлайн-СМИ Вы читаете? (1) - 102 участника;
Какие из этих онлайн-СМИ Вы читаете? (2) - 98 участников;
Какие из этих онлайн-СМИ Вы читаете? (3) - 84 участника;
Какие из этих онлайн-СМИ Вы читаете? (4) - 82 участника;
Какие из этих онлайн-СМИ Вы читаете? (5) - 63 участника.
Комментариев нет:
Отправить комментарий