| 1. | Петр I | 53% | |
| 2. | Александр Сергеевич Пушкин | 40% | |
| 3. | Михаил Васильевич Ломоносов | 38% | |
| 4. | Александр Васильевич Суворов | 36% | |
| 5. | Юрий Алексеевич Гагарин | 34% | |
| 6. | Екатерина II Великая | 33% | |
| 7. | Лев Николаевич Толстой | 33% | |
| 8. | Дмитрий Иванович Менделеев | 30% | |
| 9. | Александр Исаевич Солженицын | 30% | |
| 10. | Михаил Илларионович Кутузов | 28% | |
| 11. | Антон Павлович Чехов | 27% | |
| 12. | Петр Ильич Чайковский | 27% | |
| 13. | Владимир Семенович Высоцкий | 26% | |
| 14. | Иван Грозный | 24% | |
| 15. | Александр Невский | 23% | |
| 16. | Фёдор Михайлович Достоевский | 23% | |
| 17. | Сергей Александрович Есенин | 22% | |
| 18. | Ярослав Мудрый | 22% | |
| 19. | Михаил Юрьевич Лермонтов | 22% | |
| 20. | Александр II | 22% | |
| 21. | Константин Эдуардович Циолковский | 22% | |
| 22. | Илья Муромец | 21% | |
| 23. | Георгий Константинович Жуков | 21% | |
| 24. | Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский | 20% | |
| 25. | Михаил Афанасьевич Булгаков | 20% | |
| 26. | Михаил Тимофеевич Калашников | 19% | |
| 27. | Иосиф Виссарионович Сталин | 19% | |
| 28. | Юрий Долгорукий | 19% | |
| 29. | Дмитрий Донской | 19% | |
| 30. | Иван Сергеевич Тургенев | 19% | |
| 31. | Сергей Павлович Королев | 19% | |
| 32. | Василий Иванович Чапаев | 17% | |
| 33. | Федор Иванович Шаляпин | 17% | |
| 34. | Емельян Иванович Пугачев | 17% | |
| 35. | Владимир Ильич Ульянов (Ленин) | 16% | |
| 36. | Николай Константинович Рерих | 16% | |
| 37. | Николай Васильевич Гоголь | 16% | |
| 38. | Николай II | 16% | |
| 39. | Сергий Радонежский | 15% | |
| 40. | Ермак Тимофеевич | 15% | |
| 41. | Николай Степанович Гумилев | 15% | |
| 42. | Петр Аркадьевич Столыпин | 15% | |
| 43. | Александр Александрович Блок | 15% | |
| 44. | Владимир Иванович Даль | 15% | |
| 45. | Андрей Рублев | 15% | |
| 46. | Борис Годунов | 14% | |
| 47. | Иван Фёдоров | 13% | |
| 48. | Андрей Дмитриевич Сахаров | 13% | |
| 49. | Степан Тимофеевич Разин | 13% | |
| 50. | Фёдор Фёдорович Ушаков | 13% | |
| 51. | Григорий Распутин | 12% | |
| 52. | Иван Алексеевич Бунин | 12% | |
| 53. | князь Рюрик | 11% | |
| 54. | Павел Степанович Нахимов | 11% | |
| 55. | Лев Иванович Яшин | 10% | |
| 56. | Константин Константинович Рокоссовский | 9% | |
| 57. | Николай Иванович Пирогов | 9% | |
| 58. | Борис Николаевич Ельцин | 9% | |
| 59. | Феликс Эдмундович Дзержинский | 8% | |
| 60. | Григорий Александрович Потемкин | 8% | |
| 61. | Леонид Ильич Брежнев | 8% | |
| 62. | Никита Сергеевич Хрущев | 7% | |
| 63. | Антон Иванович Деникин | 7% | |
| 64. | Юрий Владимирович Андропов | 6% | |
- это сводный результат (по состоянию на 09 октября 2008) 6 опросов в проекте Мегапинион:
Кто достоин олицетворять историю России? (1/4) - 1550 участников;
Кто достоин олицетворять историю России? (2/4) - 1333 участника;
Кто достоин олицетворять историю России? (3/4) - 1454 участника;
Кто достоин олицетворять историю России? (4/4) - 1299 участников;
Кто достоин олицетворять историю России? (дополнение) - 345 участников;
Кто достоин олицетворять историю России? (ТОП14) - 345 участников.
Комментариев нет:
Отправить комментарий