| 1. | Panasonic | 99% | |
| 2. | Coca-Cola | 97% | |
| 3. | Microsoft | 96% | |
| 4. | Sony | 96% | |
| 5. | Nokia | 96% | |
| 6. | Adidas | 96% | |
| 7. | Билайн | 96% | |
| 8. | Siemens | 96% | |
| 9. | Honda | 95% | |
| 10. | BMW | 95% | |
| 11. | Toyota | 95% | |
| 12. | МТС | 95% | |
| 13. | Nescafe | 94% | |
| 14. | Балтика | 94% | |
| 15. | НТВ | 94% | |
| 16. | Kodak | 93% | |
| 17. | LG | 93% | |
| 18. | Nissan | 93% | |
| 19. | 93% | | |
| 20. | Motorola | 93% | |
| 21. | MTV | 93% | |
| 22. | Nestle | 93% | |
| 23. | Pepsi | 93% | |
| 24. | Лукойл | 92% | |
| 25. | Nike | 92% | |
| 26. | Lexus | 92% | |
| 27. | Samsung | 92% | |
| 28. | L’Oreal | 91% | |
| 29. | Philips | 91% | |
| 30. | Disney | 91% | |
| 31. | Ford | 91% | |
| 32. | Nivea | 90% | |
| 33. | Сбербанк | 89% | |
| 34. | Mercedes | 89% | |
| 35. | Johnson & Johnson | 89% | |
| 36. | Audi | 89% | |
| 37. | Avon | 89% | |
| 38. | McDonald’s | 88% | |
| 39. | Chevrolet | 88% | |
| 40. | Мегафон | 88% | |
| 41. | Ikea | 88% | |
| 42. | Rolex | 88% | |
| 43. | Hyundai | 88% | |
| 44. | Домик в деревне | 88% | |
| 45. | Клинское | 88% | |
| 46. | Yahoo! | 88% | |
| 47. | Canon | 87% | |
| 48. | Фруктовый Сад | 87% | |
| 49. | Альфа - Банк | 87% | |
| 50. | Бочкарев | 86% | |
| 51. | Gillette | 86% | |
| 52. | Gucci | 86% | |
| 53. | Armani | 85% | |
| 54. | Я | 85% | |
| 55. | Газель | 84% | |
| 56. | Чудо | 84% | |
| 57. | Chanel | 84% | |
| 58. | Colgate | 84% | |
| 59. | MTS | 84% | |
| 60. | Арсенальное | 83% | |
| 61. | Marlboro | 82% | |
| 62. | Intel | 82% | |
| 63. | Duracell | 82% | |
| 64. | Prada | 81% | |
| 65. | Danone | 80% | |
| 66. | Красный Октябрь | 80% | |
| 67. | Моя Семья | 80% | |
| 68. | Ярпиво | 79% | |
| 69. | Бабаевский | 78% | |
| 70. | Apple | 77% | |
| 71. | Ariel | 76% | |
| 72. | Макфа | 76% | |
| 73. | Levi’s | 76% | |
| 74. | Harley-Davidson | 76% | |
| 75. | Ингосстрах | 76% | |
| 76. | Porsche | 76% | |
| 77. | Ростелеком | 75% | |
| 78. | ВТБ | 74% | |
| 79. | Hennessy | 73% | |
| 80. | Пятерочка | 73% | |
| 81. | Тонус | 69% | |
| 82. | Xerox | 68% | |
| 83. | Росно | 68% | |
| 84. | Mastercard | 68% | |
| 85. | Банк Москвы | 67% | |
| 86. | Русский Стандарт Банк | 67% | |
| 87. | РотФронт | 65% | |
| 88. | American Express | 65% | |
| 89. | Smirnoff | 65% | |
| 90. | VW (Volkswagen) | 65% | |
| 91. | ТНК | 63% | |
| 92. | Роснефть | 61% | |
| 93. | РБК | 60% | |
| 94. | Kleenex | 59% | |
| 95. | HP | 55% | |
| 96. | J7 | 55% | |
| 97. | IBM | 55% | |
| 98. | Heinz | 53% | |
| 99. | Pizza Hut | 47% | |
| 100. | Wrigley’s | 46% | |
| 101. | Shell | 46% | |
| 102. | Nintendo | 44% | |
| 103. | Orange | 44% | |
| 104. | Tide | 43% | |
| 105. | Голден Телеком | 43% | |
| 106. | Hewlett-Packard | 41% | |
| 107. | Zara | 41% | |
| 108. | СеверСталь | 41% | |
| 109. | Славнефть | 40% | |
| 110. | Tiffany & Co. | 39% | |
| 111. | Louis Vuitton | 38% | |
| 112. | Bulgari | 38% | |
| 113. | T-Mobile | 38% | |
| 114. | Burberry | 37% | |
| 115. | eBay | 37% | |
| 116. | Bank of America | 36% | |
| 117. | Kraft | 36% | |
| 118. | H&M | 32% | |
| 119. | Cartier | 31% | |
| 120. | Deutsche Bank | 31% | |
| 121. | Marks & Spencer | 30% | |
| 122. | Dell | 30% | |
| 123. | Норникель | 30% | |
| 124. | Pfizer | 30% | |
| 125. | Budweiser | 29% | |
| 126. | Hermes | 28% | |
| 127. | Black Berry | 28% | |
| 128. | Магнит | 27% | |
| 129. | Hertz | 26% | |
| 130. | Esprit | 26% | |
| 131. | KFC | 25% | |
| 132. | Vodafone | 25% | |
| 133. | BP | 25% | |
| 134. | Subway | 24% | |
| 135. | Amazon.com | 24% | |
| 136. | Reuters | 23% | |
| 137. | Cisco | 20% | |
| 138. | UPS | 20% | |
| 139. | РУСАЛ | 19% | |
| 140. | Royal Bank of Canada | 17% | |
| 141. | FedEx | 17% | |
| 142. | Caterpillar | 17% | |
| 143. | Target | 15% | |
| 144. | UBS | 15% | |
| 145. | Barclays | 15% | |
| 146. | Allianz | 13% | |
| 147. | Oracle | 13% | |
| 148. | Starbucks | 13% | |
| 149. | Tesco | 13% | |
| 150. | AT&T | 12% | |
| 151. | JP Morgan | 12% | |
| 152. | Morgan Stanley | 12% | |
| 153. | Gap | 12% | |
| 154. | AIG | 11% | |
| 155. | AXA | 11% | |
| 156. | Wal-Mart | 11% | |
| 157. | JPMorgan | 10% | |
| 158. | Citi | 9% | |
| 159. | SAP | 9% | |
| 160. | Auchan | 8% | |
| 161. | Moet & Chandon | 8% | |
| 162. | Bank of China | 8% | |
| 163. | Chase | 8% | |
| 164. | Kellogg’s | 7% | |
| 165. | TIM | 7% | |
| 166. | Mot & Chandon | 7% | |
| 167. | HSBC | 6% | |
| 168. | Novartis | 6% | |
| 169. | Polo RL | 6% | |
| 170. | Merrill Lynch | 6% | |
| 171. | Accenture | 6% | |
| 172. | Carrefour | 6% | |
| 173. | ING | 5% | |
| 174. | China Mobile | 4% | |
| 175. | Standard Chartered Bank | 4% | |
| 176. | GE | 4% | |
| 177. | Telefnica Movistar | 4% | |
| 178. | Verizon Wireless | 4% | |
| 179. | BBVA | 3% | |
| 180. | Home Depot | 3% | |
| 181. | State Farm | 3% | |
| 182. | Wells Fargo | 3% | |
| 183. | Banco Santander | 3% | |
| 184. | Goldman Sachs | 3% | |
| 185. | ListItem | 2% | |
| 186. | NTT DoCoMo | 2% | |
| 187. | ICBC | 1% | |
| 188. | Wachovia | 1% | |
| 189. | China Construction Bank | 0% | |
- это сводный результат (по состоянию на 09 октября 2008) 14 опросов в проекте Мегапинион:
Какие из этих брендов Вам знакомы? (1) - 141 участник;
Какие из этих брендов Вам знакомы? (2) - 150 участников;
Какие из этих брендов Вам знакомы? (3) - 148 участников;
Какие из этих брендов Вам знакомы? (4) - 135 участников;
Какие из этих брендов Вам знакомы? (5) - 137 участников;
Какие из этих брендов Вам знакомы? (6) - 144 участника;
Какие из этих брендов Вам знакомы? (7) - 136 участников;
Какие из этих брендов Вам знакомы? (8) - 135 участников;
Какие из этих брендов Вам знакомы? (9) - 135 участников;
Какие из этих брендов Вам знакомы? (10) - 136 участников;
Какие из этих брендов Вам знакомы? (11) - 136 участников;
Какие из этих брендов Вам знакомы? (12) - 115 участников;
Какие из этих брендов Вам знакомы? (13) - 110 участников;
Какие из этих брендов Вам знакомы? (14) - 102 участника.
Комментариев нет:
Отправить комментарий