19.03.2008

Какие имена носят знакомые Вам люди?

1. Татьяна 94% (111/118)
2. Ольга 92% (121/131)
3. Ирина 91% (140/154)
4. Елена 91% (148/163)
5. Сергей 90% (119/132)
6. Александр 88% (259/293)
7. Наталья 88% (97/110)
8. Алексей 88% (217/247)
9. Андрей 87% (216/247)
10. Наталия 87% (109/125)
11. Светлана 87% (115/132)
12. Екатерина 87% (142/163)
13. Анна 87% (193/222)
14. Максим 87% (104/120)
15. Марина 87% (104/120)
16. Людмила 87% (103/119)
17. Николай 86% (113/131)
18. Владимир 85% (163/192)
19. Оксана 85% (111/131)
20. Олег 84% (110/131)
21. Маша 84% (109/130)
22. Мария 83% (91/110)
23. Евгений 82% (132/160)
24. Денис 81% (140/172)
25. Иван 81% (124/153)
26. Галина 81% (132/163)
27. Анастасия 81% (200/247)
28. Надежда 81% (101/125)
29. Антон 81% (179/222)
30. Юлия 80% (99/123)
31. Михаил 80% (104/130)
32. Дмитрий 79% (127/160)
33. Артём 77% (153/198)
34. Любовь 76% (91/119)
35. Павел 75% (95/126)
36. Нина 75% (98/131)
37. Константин 74% (113/152)
38. Ксения 74% (123/166)
39. Юрий 74% (91/123)
40. Никита 74% (92/125)
41. Роман 73% (97/132)
42. Виктор 73% (141/192)
43. Олеся 72% (94/131)
44. Виктория 71% (137/192)
45. Дима 71% (114/160)
46. Вадим 71% (148/208)
47. Илья 71% (109/154)
48. Вера 70% (135/192)
49. Лариса 70% (116/166)
50. Виталий 69% (133/192)
51. Валентина 69% (144/208)
52. Алёна 69% (201/293)
53. Инна 68% (105/154)
54. Маргарита 68% (75/110)
55. Кирилл 68% (94/138)
56. Дарья 68% (117/172)
57. Тамара 67% (79/118)
58. Елизавета 67% (109/163)
59. Кристина 67% (111/166)
60. Вячеслав 66% (108/163)
61. Евгения 66% (106/160)
62. Пётр 66% (80/121)
63. Валерий 65% (136/208)
64. Руслан 65% (86/132)
65. Борис 65% (135/208)
66. Егор 64% (104/163)
67. Анатолий 63% (155/247)
68. Полина 62% (75/121)
69. Александра 62% (181/293)
70. Геннадий 60% (101/167)
71. Яна 60% (74/123)
72. Димитрий 60% (98/163)
73. Владислав 58% (95/163)
74. Станислав 57% (67/118)
75. Фёдор 56% (68/122)
76. Леонид 55% (66/119)
77. Григорий 55% (95/172)
78. Валерия 54% (60/111)
79. Жанна 53% (84/159)
80. Даниил 52% (90/172)
81. Алла 52% (152/293)
82. Георгий 51% (85/167)
83. Вероника 51% (97/192)
84. Алина 51% (148/293)
85. Карина 50% (79/157)
86. Зинаида 48% (74/153)
87. Анжела 48% (53/111)
88. Валентин 48% (99/208)
89. Артур 46% (92/198)
90. Тимур 45% (53/117)
91. Диана 44% (71/160)
92. Степан 44% (52/118)
93. Глеб 44% (73/167)
94. Ринат 42% (47/111)
95. Данила 42% (67/160)
96. Эдуард 40% (47/118)
97. Эльвира 40% (47/118)
98. Антонина 40% (88/222)
99. Семён 39% (52/132)
100. Аркадий 39% (77/198)
101. Ульяна 38% (45/117)
102. Богдан 38% (75/198)
103. Филипп 37% (45/122)
104. Лев 37% (61/166)
105. Анжелика 36% (81/222)
106. Ренат 36% (47/132)
107. Василий 36% (148/416)
108. Кира 36% (49/138)
109. Таисия 35% (41/118)
110. Алиса 34% (100/293)
111. Марьяна 34% (37/110)
112. Тимофей 33% (39/117)
113. Альбина 33% (97/293)
114. Марк 32% (39/120)
115. Ангелина 29% (72/247)
116. Давид 28% (49/172)
117. Ян 28% (35/123)
118. Майя 28% (34/120)
119. Матвей 28% (33/120)
120. Варвара 27% (57/208)
121. Виолетта 27% (52/192)
122. Эрик 26% (31/118)
123. Арсений 26% (52/198)
124. Клавдия 26% (36/138)
125. Герман 25% (42/167)
126. Лада 25% (41/166)
127. Эльмира 24% (27/111)
128. Элеонора 24% (28/118)
129. Влада 24% (23/97)
130. Леся 24% (28/119)
131. Тарас 22% (26/118)
132. Марианна 22% (26/120)
133. Эвелина 22% (24/111)
134. Роберт 21% (28/132)
135. Ильдар 21% (32/153)
136. Ева 21% (33/160)
137. Святослав 20% (27/132)
138. Василиса 20% (39/192)
139. Феликс 20% (24/122)
140. Захар 19% (30/159)
141. Яков 18% (22/123)
142. Элина 18% (21/118)
143. Родион 17% (23/132)
144. Клара 17% (24/138)
145. Всеволод 17% (28/163)
146. Альберт 17% (38/222)
147. Милена 16% (21/130)
148. Каролина 15% (24/157)
149. Ростислав 15% (20/132)
150. Оскар 15% (19/126)
151. Нонна 15% (19/131)
152. Дэн 14% (14/97)
153. Мирослав 14% (18/130)
154. Томас 14% (16/117)
155. Иосиф 14% (21/154)
156. Эрнест 14% (15/111)
157. Ираклий 13% (20/154)
158. Фатима 12% (15/122)
159. Фарид 12% (13/111)
160. Иннокентий 12% (18/154)
161. Аида 12% (26/226)
162. Вениамин 11% (22/192)
163. Сара 11% (15/132)
164. Виталина 11% (11/97)
165. Самир 11% (12/111)
166. Штефан 11% (12/111)
167. Юлианна 11% (13/123)
168. Стелла 10% (12/118)
169. Мирослава 10% (11/110)
170. Нинель 10% (13/131)
171. Алсу 10% (29/293)
172. Азат 10% (22/226)
173. Владислава 9% (15/163)
174. Изабелла 9% (14/153)
175. Руфина 9% (10/111)
176. Алия 9% (26/293)
177. Азиза 9% (20/226)
178. Вальдемар 9% (18/208)
179. Владлен 9% (14/163)
180. Евдокия 9% (14/163)
181. Анушка 9% (19/222)
182. Илия 8% (13/153)
183. Макар 8% (10/120)
184. Ричард 8% (11/132)
185. Владлена 8% (8/97)
186. Ефим 8% (13/159)
187. Юлий 8% (10/123)
188. Артемий 8% (16/198)
189. Махмуд 8% (10/130)
190. Лукас 8% (9/119)
191. Адам 8% (17/226)
192. Юлиан 7% (9/123)
193. Люси 7% (8/110)
194. Мэри 7% (9/125)
195. Исмаил 7% (10/141)
196. Аделина 7% (16/226)
197. Казимир 7% (11/157)
198. Карл 7% (11/157)
199. Фрида 7% (8/116)
200. Алишер 7% (20/293)
201. Розалия 7% (9/132)
202. Эдмунд 7% (8/118)
203. Прасковья 7% (8/121)
204. Афанасий 7% (13/198)
205. Зульфия 7% (10/153)
206. Ислам 6% (9/141)
207. Йозеф 6% (9/141)
208. Владилен 6% (12/192)
209. Висилена 6% (6/97)
210. Елисей 6% (6/97)
211. Леонтий 6% (7/119)
212. Демьян 6% (10/172)
213. Адольф 6% (13/226)
214. Кармен 6% (9/157)
215. Жан 6% (9/159)
216. Джордж 6% (9/160)
217. Нестор 6% (7/125)
218. Арнольд 5% (6/111)
219. Франческа 5% (6/111)
220. Матфей 5% (7/130)
221. Рудольф 5% (7/132)
222. Савва 5% (7/132)
223. Хасан 5% (6/116)
224. Вилли 5% (5/97)
225. Тихон 5% (6/117)
226. Трофим 5% (6/117)
227. Шухрат 5% (6/118)
228. Лука 5% (6/119)
229. Максимилиан 5% (6/120)
230. Иса 5% (7/141)
231. Пелагея 5% (6/121)
232. Пол 5% (6/121)
233. Эрнст 5% (6/123)
234. Адриан 5% (11/226)
235. Кристиан 5% (8/166)
236. Кузьма 5% (8/166)
237. Мстислав 5% (6/125)
238. Генрих 5% (8/167)
239. Беата 5% (9/198)
240. Божена 5% (9/198)
241. Иоанн 5% (7/154)
242. Иоанна 5% (7/154)
243. Кончита 5% (5/110)
244. Ангел 5% (5/111)
245. Тамаз 5% (5/111)
246. Карлос 4% (7/157)
247. Зигмунд 4% (7/159)
248. Фома 4% (5/116)
249. Хуан 4% (5/116)
250. Шавкат 4% (5/116)
251. Стефания 4% (5/118)
252. Эми 4% (5/118)
253. Герасим 4% (7/167)
254. Мариан 4% (5/120)
255. Арман 4% (8/198)
256. Аэлита 4% (8/198)
257. Бек 4% (8/198)
258. Моисей 4% (5/125)
259. Отто 4% (5/126)
260. Зиновий 4% (6/153)
261. Матильда 4% (5/130)
262. Михей 4% (5/130)
263. Альфред 4% (9/247)
264. Жанибек 4% (4/110)
265. Клемент 4% (5/138)
266. Аполлинария 4% (8/222)
267. Исаак 4% (5/141)
268. Аарон 4% (8/226)
269. Авдотья 4% (8/226)
270. Авраам 4% (8/226)
271. Айгерим 4% (8/226)
272. Арон 4% (7/198)
273. Дария 3% (6/172)
274. Хельмут 3% (4/116)
275. Чеслав 3% (4/116)
276. Стефан 3% (4/118)
277. Мальвина 3% (4/120)
278. Педро 3% (4/121)
279. Фёкла 3% (4/122)
280. Илларион 3% (5/153)
281. Яромир 3% (4/123)
282. Ипполит 3% (5/154)
283. Остап 3% (4/126)
284. Дионисий 3% (5/160)
285. Есения 3% (3/97)
286. Мелания 3% (4/130)
287. Емельян 3% (5/163)
288. Асель 3% (6/198)
289. Барт 3% (6/198)
290. Бауыржан 3% (6/198)
291. Болеслав 3% (6/198)
292. Ребекка 3% (4/132)
293. Севастьян 3% (4/132)
294. Сильвестр 3% (4/132)
295. Симон 3% (4/132)
296. Леви 3% (5/166)
297. Гордей 3% (5/172)
298. Борислав 3% (6/208)
299. Аким 3% (8/293)
300. Криспина 3% (3/110)
301. Антоний 3% (6/222)
302. Антонио 3% (6/222)
303. Ваггелий 3% (3/111)
304. Фредерик 3% (3/116)
305. Христофор 3% (3/116)
306. Шарлотта 3% (3/116)
307. Тит 3% (3/117)
308. Тьерри 3% (3/117)
309. Канат 3% (4/157)
310. Карлыгаш 3% (4/157)
311. Степанида 3% (3/118)
312. Аурика 3% (5/198)
313. Левин 3% (3/119)
314. Лейсан 3% (3/119)
315. Людвиг 3% (3/119)
316. Ержан 3% (4/159)
317. Маргарет 2% (3/120)
318. Федот 2% (3/122)
319. Кшиштоф 2% (4/166)
320. Павлина 2% (3/126)
321. Патрик 2% (3/126)
322. Анисья 2% (5/222)
323. Агриппина 2% (5/226)
324. Иштван 2% (3/141)
325. Венедикт 2% (4/192)
326. Вилор 2% (2/97)
327. Богуслав 2% (4/198)
328. Климент 2% (3/152)
329. Корнелия 2% (3/152)
330. Игнатий 2% (3/153)
331. Иляна 2% (3/154)
332. Ербол 2% (3/159)
333. Ганс 2% (3/163)
334. Евдоким 2% (3/163)
335. Елизар 2% (3/163)
336. Марьянo 2% (2/110)
337. Олимпий 2% (2/110)
338. Ольгерда 2% (2/110)
339. Азия 2% (2/111)
340. Ализа 2% (2/111)
341. Альвина 2% (2/111)
342. Сария 2% (2/111)
343. Фаниль 2% (2/111)
344. Георге 2% (3/167)
345. Абрам 2% (4/226)
346. Августа 2% (4/226)
347. Ади 2% (4/226)
348. Айганым 2% (4/226)
349. Акакий 2% (4/226)
350. Гульнар 2% (3/172)
351. Гурий 2% (3/172)
352. Франческо 2% (2/116)
353. Фридрих 2% (2/116)
354. Терентий 2% (2/117)
355. Тиберий Клавдий Нерон 2% (2/117)
356. Тихомир 2% (2/117)
357. Тутмос 2% (2/117)
358. Алон 2% (5/293)
359. Эгидий 2% (2/118)
360. Элвис 2% (2/118)
361. Эразм 2% (2/118)
362. Питирим 2% (2/121)
363. Прохор 2% (2/121)
364. Рамина 2% (2/121)
365. Филарет 2% (2/122)
366. Ярополк 2% (2/123)
367. Анастасий 2% (4/247)
368. Назгуль 2% (2/125)
369. Невилл 2% (2/125)
370. Никифор 2% (2/125)
371. Орест 2% (2/126)
372. Осип 2% (2/126)
373. Паисий 2% (2/126)
374. Митрофан 2% (2/130)
375. Нил 2% (2/131)
376. Оливер 2% (2/131)
377. Бейбут 2% (3/198)
378. Ревекка 2% (2/132)
379. Карп 1% (2/138)
380. Клавдий 1% (2/138)
381. Ириней 1% (2/141)
382. Конрад 1% (2/152)
383. Изяслав 1% (2/153)
384. Ионафан 1% (2/154)
385. Камола 1% (2/157)
386. Ернар 1% (2/159)
387. Ефрем 1% (2/159)
388. Зеэв 1% (2/159)
389. Влас 1% (2/163)
390. Вольф 1% (2/163)
391. Вольфганг 1% (2/163)
392. Гавриил 1% (2/163)
393. Ежи 1% (2/163)
394. Альбрехт 1% (3/247)
395. Андроник 1% (3/247)
396. Гийом 1% (2/167)
397. Вильгельм 1% (2/192)
398. Дарьян 1% (1/97)
399. Ерлан 1% (1/97)
400. Ерсаин 1% (1/97)
401. Жанболат 1% (1/97)
402. Бонифаций 1% (2/208)
403. Машука 1% (1/110)
404. Агафья 1% (1/111)
405. Анисия 1% (2/222)
406. Антуан 1% (2/222)
407. Аполлинарий 1% (1/111)
408. Аполлония 1% (2/222)
409. Валентинос 1% (1/111)
410. Рулина 1% (1/111)
411. Северьян 1% (1/111)
412. Аба 1% (2/226)
413. Авигдор 1% (2/226)
414. Аврелия 1% (2/226)
415. Агафангел 1% (2/226)
416. Аграфена 1% (2/226)
417. Фотий 1% (1/116)
418. Харрисон 1% (1/116)
419. Фавст 1% (1/117)
420. Соломон 1% (1/118)
421. Теофил 1% (1/118)
422. Шона 1% (1/118)
423. Ливия 1% (1/119)
424. Макарий 1% (1/120)
425. Маркел 1% (1/120)
426. Поликарп 1% (1/121)
427. Радослав 1% (1/121)
428. Феоктист 1% (1/122)
429. Януарий 1% (1/123)
430. Павлин 1% (1/126)
431. Панкратий 1% (1/126)
432. Мефодий 1% (1/130)
433. Мод 1% (1/130)
434. Норберт 1% (1/131)
435. Октавия 1% (1/131)
436. Рихард 1% (1/132)
437. Саллюстий 1% (1/132)
438. Симеон 1% (1/132)
439. Клеопатра 1% (1/152)
440. Констанция 1% (1/152)
441. Консуэло 1% (1/152)
442. Иероним 1% (1/153)
443. Калин 1% (1/157)
444. Кальман 1% (1/157)
445. Жаклин 1% (1/159)
446. Захария 1% (1/159)
447. Дитер 1% (1/160)
448. Дорофей 1% (1/160)
449. Досифей 1% (1/160)
450. Евфимий 1% (1/163)
451. Енох 1% (1/163)
452. Гельмут 1% (1/167)
453. Герберт 1% (1/167)
454. Гуго 1% (1/172)
455. Дарий 1% (1/172)
456. Джейкоб 1% (1/172)
457. Виссарион 1% (1/192)
458. Арна 1% (1/198)
459. Артема 1% (1/198)
460. Аурина 1% (1/198)
461. Ахим 1% (1/198)
462. Ахтям 1% (1/198)
463. Валентино 0% (1/208)
464. Абгар 0% (1/226)
465. Аввакум 0% (1/226)
466. Авксентий 0% (1/226)
467. Авраамий 0% (1/226)
468. Агапит 0% (1/226)
469. Агриппа 0% (1/226)
470. Амфилохий 0% (1/247)
471. Анания 0% (1/247)
472. Андраш 0% (1/247)

- это сводный результат (по состоянию на 30 декабря 2008) 41 опросов в проекте Мегапинион:

Какие имена носят знакомые Вам люди? (1) - 226 участников;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (2) - 226 участников;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (3) - 293 участника;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (4) - 247 участников;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (5) - 222 участника;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (6) - 198 участников;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (7) - 198 участников;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (8) - 208 участников;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (9) - 192 участника;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (10) - 163 участника;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (11) - 167 участников;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (12) - 172 участника;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (13) - 160 участников;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (14) - 163 участника;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (15) - 159 участников;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (16) - 153 участника;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (17) - 154 участника;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (18) - 141 участник;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (19) - 157 участников;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (20) - 138 участников;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (21) - 152 участника;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (22) - 166 участников;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (23) - 119 участников;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (24) - 120 участников;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (25) - 130 участников;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (26) - 125 участников;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (27) - 131 участник;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (28) - 126 участников;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (29) - 121 участник;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (30) - 132 участника;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (31) - 132 участника;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (32) - 118 участников;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (33) - 117 участников;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (34) - 122 участника;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (35) - 116 участников;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (36) - 118 участников;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (37) - 123 участника;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (38) - 111 участников;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (39) - 97 участников;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (40) - 110 участников;
Какие имена носят знакомые Вам люди? (41) - 111 участников.


Комментариев нет: