20.03.2008

Какие из этих фильмов стоит посмотреть?

1. Операция Ы и другие приключения Шурика, 1965 78% (124/159)
2. Иван Васильевич меняет профессию, 1973 77% (123/159)
3. Бриллиантовая рука, 1968 76% (107/140)
4. Кавказская пленница, или новые приключения Шурика, 1966 76% (123/162)
5. Ирония судьбы, или С легким паром! (1975) 72% (134/185)
6. Москва слезам не верит (1979) 69% (134/193)
7. Один дома (Home Alone), 1990 65% (94/144)
8. Джентльмены удачи, 1972 65% (105/162)
9. Собачье сердце, 1988 65% (106/164)
10. Белое солнце пустыни, 1970 62% (99/159)
11. Любовь и голуби, 1984 62% (103/166)
12. Ледниковый период (Ice Age), 2002 62% (93/150)
13. Красотка (Pretty Woman), 1990 61% (92/150)
14. Унесенные ветром (Gone with the Wind), 1939 61% (112/185)
15. В джазе только девушки (Some Like It Hot), 1959 58% (91/158)
16. Шрэк (Shrek), 2001 57% (77/136)
17. Зеленая миля (The Green Mile), 1999 57% (52/92)
18. Молчание ягнят (Silence of the Lambs, The), 1991 56% (87/156)
19. Здравствуйте, я ваша тетя!, 1975 55% (91/164)
20. Титаник (Titanic), 1997 55% (107/193)
21. Форрест Гамп (Forrest Gump), 1994 54% (110/203)
22. Грязные танцы (Dirty Dancing), 1987 54% (79/146)
23. День сурка (Groundhog Day), 1993 52% (71/136)
24. 101 далматинец (101 Dalmatians), 1996 52% (84/161)
25. Маска (The Mask), 1994 52% (48/92)
26. Криминальное чтиво (Pulp Fiction), 1994 52% (105/203)
27. Назад в будущее (Back to the Future), 1985 51% (73/142)
28. Шрек 2 (Shrek 2), 2004 51% (72/142)
29. Обыкновенное чудо, 1978 51% (76/150)
30. Берегись автомобиля, 1966 51% (83/164)
31. Золотой теленок, 1968 51% (87/172)
32. Сибирский цирюльник, 1998 49% (66/134)
33. Брат (1997) 49% (95/193)
34. Люди в черном (Men in Black), 1997 49% (72/148)
35. Мадагаскар (Madagascar), 2005 49% (72/148)
36. Вокзал для двоих, 1982 48% (78/161)
37. Крепкий орешек (Die Hard), 1988 48% (69/145)
38. Мемуары гейши (Memoirs of a Geisha), 2005 47% (65/137)
39. Свадьба в Малиновке, 1967 47% (67/143)
40. Брюс Всемогущий (Bruce Almighty), 2003 47% (74/158)
41. Тот самый Мюнхгаузен, 1979 46% (74/161)
42. Ромео и Джульетта (Romeo and Juliet), 1954 46% (64/140)
43. В поисках Немо (Finding Nemo), 2003 46% (62/136)
44. Матрица (The Matrix), 1999 45% (49/108)
45. Брат 2 (2000) 45% (67/148)
46. Джуманджи (Jumanji), 1995 45% (67/148)
47. Самая обаятельная и привлекательная, 1985 45% (70/156)
48. Властелин колец: Братство кольца (Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The), 2001 45% (61/136)
49. Кудряшка Сью (Curly Sue), 1991 45% (61/136)
50. Человек дождя (Rain Man), 1988 45% (86/193)
51. Убить Билла. Часть 1 (Kill Bill: Vol. 1), 2003 44% (61/140)
52. Вокруг Света за 80 дней (Around the World in Eighty Days), 1956 43% (59/137)
53. Дневник Бриджит Джонс (Bridget Jones`s Diary), 2001 43% (68/159)
54. Гладиатор (Gladiator), 2000 43% (85/199)
55. Перл-Харбор (Pearl Harbor), 2001 43% (61/143)
56. Турецкий гамбит, 2005 43% (61/143)
57. Чего хотят женщины (What Women Want), 2000 43% (66/155)
58. Мистер И Миссис Смит (Mr. & Mrs. Smith), 2005 42% (65/153)
59. Кин-дза-дза, 1986 42% (68/162)
60. Рататуй (Ratatouille), 2007 42% (57/137)
61. 12 друзей Оушена (Ocean`s Twelve), 2004 41% (60/145)
62. Властелин колец 3: Возвращение Короля (Lord of the Rings: The Return of the King, The), 2003 41% (56/136)
63. Мимино, 1977 41% (70/172)
64. 11 друзей Оушена (Ocean`s Eleven), 2001 40% (57/141)
65. Основной инстинкт (Basic Instinct), 1992 40% (57/141)
66. Ван Хельсинг (Van Helsing), 2004 40% (65/161)
67. Формула любви, 1984 40% (66/164)
68. Чарли и Шоколадная фабрика (Charlie and the Chocolate Factory), 2005 40% (43/108)
69. Призрак Оперы (The Phantom of the Opera), 2004 40% (37/93)
70. Дети шпионов (Spy Kids), 2001 39% (63/161)
71. Покровские ворота, 1982 39% (58/150)
72. Троя (Troy), 2004 39% (57/148)
73. Крестный отец (Godfather, The), 1972 38% (63/164)
74. Миссия невыполнима (Mission: Impossible), 1996 38% (58/153)
75. Ангелы Чарли (Charlie`s Angels), 2000 38% (56/148)
76. Шрэк Третий (Shrek the Third), 2007 38% (56/148)
77. Люди в черном II (Men in Black II), 2002 38% (53/141)
78. Крепкий орешек 2 (Die Hard 2), 1990 37% (54/145)
79. Дьявол носит Prada (The Devil Wears Prada), 2006 37% (53/143)
80. Летят журавли (1957) 37% (40/108)
81. Пролетая над гнездом кукушки (One Flew Over the Cuckoo's Nest) 37% (75/203)
82. Мулен Руж! (Moulin Rouge!), 2001 37% (52/141)
83. Шестое Чувство (The Sixth Sense), 1999 37% (53/144)
84. Охотники за привидениями (Ghost Busters), 1984 37% (57/155)
85. Армагеддон (Armageddon), 1998 36% (54/148)
86. Семейка Адамс (The Addams Family), 1991 36% (58/159)
87. Римские каникулы (Roman Holiday), 1953 36% (52/144)
88. Гарфилд (Garfield), 2004 36% (52/145)
89. Робинзон Крузо (Robinson Crusoe), 1954 36% (53/148)
90. Утомленные солнцем (1994) 36% (69/193)
91. Лесная братва (Over the Hedge), 2006 35% (50/141)
92. Подводная братва (Shark Tale), 2004 35% (50/141)
93. Убить Билла. Часть 2 (Kill Bill: Vol. 2), 2004 35% (51/144)
94. Каспер (Casper), 1995 35% (57/161)
95. Сонная лощина (Sleepy Hollow), 1999 35% (51/145)
96. Корпорация Монстров (Monsters, Inc.), 2001 35% (53/151)
97. 102 далматинца (102 Dalmatians), 2000 35% (51/146)
98. Амели (Fabuleux destin d`Amélie Poulain, Le), 2001 35% (32/92)
99. Терминатор (The Terminator), 1984 35% (32/92)
100. Люди Икс (X-Men), 2000 35% (50/144)
101. Город грехов (Sin City), 2005 35% (47/136)
102. Реквием по мечте (Requiem for a Dream), 2000 35% (47/136)
103. Парк юрского периода (Jurassic Park), 1993 34% (52/151)
104. Александр (Alexander), 2004 34% (46/134)
105. Мэри Поппинс (Mary Poppins), 1964 34% (48/141)
106. Ночь в музее (Night at the Museum), 2006 34% (51/151)
107. Без лица (Face/Off), 1997 33% (51/153)
108. Бэмби (Bambi), 1942 33% (51/155)
109. Дракула (Dracula), 1992 33% (44/134)
110. Храброе сердце (Braveheart), 1995 33% (65/199)
111. Мисс конгениальность (Miss Congeniality), 2000 33% (46/141)
112. Хэнкок (Hancock), 2008 32% (47/145)
113. Доктор Живаго (Doctor Zhivago), 1965 32% (42/130)
114. Дом у озера (The Lake House), 2006 32% (39/122)
115. Американский пирог (American Pie), 1999 32% (44/139)
116. Осенний марафон, 1979 31% (51/162)
117. Угнать за 60 секунд (Gone in Sixty Seconds), 2000 31% (29/93)
118. 13 друзей Оушена (Ocean`s Thirteen), 2007 31% (153/491)
119. Тутси (Tootsie), 1982 31% (60/193)
120. Ванильное небо (Vanilla Sky), 2001 31% (46/148)
121. Телохранитель (Yojimbo), 1961 31% (45/145)
122. Папаши (Les Comperes), 1983 31% (49/158)
123. Андрей Рублев, 1969 31% (50/162)
124. Доктор Дулиттл 2 (Dr. Dolittle 2), 2001 31% (41/134)
125. Крокодил Данди (Crocodile Dundee), 1986 30% (48/158)
126. Иллюзионист (The Illusionist), 2006 30% (37/122)
127. Стюарт Литтл (Stuart Little), 1999 30% (47/155)
128. Остров (2006) 30% (56/185)
129. Бойцовский клуб (Fight Club), 1999 30% (40/133)
130. Чужой (Alien), 1979 30% (40/133)
131. Доктор Дулитл (Doctor Dolittle), 1998 30% (46/153)
132. Американский пирог 2 (American Pie 2), 2001 30% (44/148)
133. Вспомнить все (Total Recall), 1990 30% (44/148)
134. Лжец, лжец (Liar Liar), 1997 30% (44/148)
135. Побег из курятника (Chicken Run), 2000 30% (43/145)
136. Шербурские зонтики (Parapluies de Cherbourg, Les), 1964 30% (48/162)
137. Очень страшное кино (Scary Movie), 2000 29% (45/153)
138. 300 Спартанцев (300), 2006 29% (42/144)
139. Город ангелов (City of Angels), 1998 29% (41/141)
140. Знакомство с Факерами (Meet the Fockers), 2004 29% (41/141)
141. Я - легенда! (I Am Legend), 2007 29% (43/148)
142. Тачки (Cars), 2006 29% (41/142)
143. Звездные врата (Stargate), 1994 29% (40/139)
144. Беги Лола, беги (Lola rennt), 1998 29% (40/140)
145. Восьмая миля (8 Mile), 2002 28% (42/148)
146. Родня, 1981 28% (45/159)
147. Константин (Constantine), 2005 28% (41/145)
148. Король Артур (King Arthur), 2004 28% (41/145)
149. Осень в Нью-Йорке (Autumn in New York), 2000 28% (37/131)
150. Призрак (Ghost), 1990 28% (40/142)
151. Спасти рядового Райана (Saving Private Ryan), 1998 28% (57/203)
152. Час пик (Rush Hour), 1998 28% (42/150)
153. Русалочка (The Little Mermaid), 1989 28% (26/93)
154. Питер FM, 2006 28% (48/172)
155. Скорость (Speed), 1994 28% (42/151)
156. Мистер Бин (Bean), 1997 28% (41/148)
157. Стюарт Литтл 2 (Stuart Little 2), 2002 27% (40/146)
158. Знакомство с родителями (Meet the Parents), 2000 27% (25/92)
159. Игры разума (A Beautiful Mind), 2001 27% (52/193)
160. Кинг Конг (King Kong), 1933 27% (39/145)
161. Свадьба моего лучшего друга (My Best Friend`s Wedding), 1997 27% (25/93)
162. Особо опасен (Wanted), 2008 27% (41/153)
163. Очень страшное кино 3 (Scary Movie 3), 2003 27% (37/139)
164. Труп невесты (Corpse Bride), 2005 27% (38/143)
165. Танцующая в темноте (Dancer in the Dark), 2000 27% (43/162)
166. Трасса 60 (Interstate 60), 2002 27% (35/132)
167. Без чувств (Senseless), 1998 26% (34/129)
168. Крокодил Данди в Лос-Анжелесе (Crocodile Dundee in Los Angeles), 2001 26% (39/148)
169. Бэтмен: Начало (Batman Begins), 2005 26% (38/145)
170. Авиатор (Aviator, The), 2004 26% (45/172)
171. Список Шиндлера (Schindler 26% (53/203)
172. Я, робот (I, Robot), 2004 26% (39/150)
173. Зачарованная (Enchanted), 2007 26% (37/144)
174. Челюсти (Jaws), 1975 26% (34/133)
175. Андрей Рублев (Andrey Rublyov), 1969 25% (47/185)
176. Бэтмэн (Batman), 1989 25% (36/142)
177. Мистер Бин на отдыхе (Mr. Bean`s Holiday), 2007 25% (37/146)
178. Крокодил Данди 2 (`Crocodile` Dundee II), 1988 25% (40/158)
179. Пианист (Pianist, The), 2002 25% (41/162)
180. Дневник Бриджит Джонс: Грани разумного (Bridget Jones: The Edge of Reason), 2004 25% (124/491)
181. Иллюзионист (Illusionist, De), 1984 25% (33/131)
182. Эван Всемогущий (Evan Almighty), 2007 25% (35/139)
183. Близнецы (Twins), 1988 25% (39/155)
184. Влюбленный Шекспир (Shakespeare in Love), 1998 25% (40/159)
185. Запах женщины (Scent of a Woman), 1992 25% (43/172)
186. История игрушек (Toy Story), 1995 25% (34/136)
187. Крестный отец 2 (Godfather: Part II, The), 1974 25% (41/164)
188. Лицо со шрамом (Scarface), 1983 25% (34/136)
189. Поймай меня, если сможешь (Catch Me If You Can), 2002 25% (38/152)
190. Три икса (xXx), 2002 25% (37/148)
191. Интуиция (Serendipity), 2001 25% (32/129)
192. Догма (Dogma), 1999 25% (31/125)
193. Мулан (Mulan), 1998 25% (37/151)
194. Ганнибал (Hannibal), 2001 24% (36/148)
195. Двойной форсаж (2 Fast 2 Furious), 2003 24% (36/148)
196. Кинг Конг (King Kong), 2005 24% (35/144)
197. Лило и Стич (Lilo & Stitch), 2002 24% (34/141)
198. Сбежавшая невеста (Runaway Bride), 1999 24% (46/193)
199. Казино `Ройял` (Casino Royale), 2006 23% (33/141)
200. Трудности перевода (Lost in Translation), 2003 23% (33/141)
201. Час пик 3 (Rush Hour 3), 2007 23% (33/141)
202. Однажды в Вегасе (What Happens in Vegas), 2008 23% (32/137)
203. Война миров (War of the Worlds), 2005 23% (35/150)
204. Гамлет (Hamlet), 1948 23% (33/142)
205. Крик (Scream), 1996 23% (36/155)
206. Красота по-американски (American Beauty), 1999 23% (47/203)
207. Клик: С пультом по жизни (Click), 2006 23% (37/161)
208. Крик 2 (Scream 2), 1997 23% (37/161)
209. Кабаре (Cabaret), 1972 23% (37/162)
210. Спартак (Spartacus), 1960 23% (42/185)
211. Джордж из джунглей (George of the Jungle), 1997 23% (32/141)
212. Лицо со шрамом (Scarface), 1932 23% (32/141)
213. Вавилон (Babel), 2006 23% (32/142)
214. Тарзан (Tarzan), 1999 22% (32/144)
215. Горбатая гора (Brokeback Mountain), 2005 22% (38/172)
216. 50 первых поцелуев (50 First Dates), 2004 22% (31/141)
217. Рокки (Rocky), 1976 22% (29/134)
218. Смывайся (Flushed Away), 2006 22% (30/139)
219. Пока ты спал (While You Were Sleeping), 1995 22% (28/130)
220. Фаренгейт 9/11 (Fahrenheit 9/11), 2004 22% (28/130)
221. Дом большой мамочки (Big Momma`s House), 2000 21% (31/145)
222. Звездная пыль (Stardust), 2007 21% (30/141)
223. Правила съема: метод Хитча (Hitch), 2005 21% (30/141)
224. Чумовая пятница (Freaky Friday), 2003 21% (30/141)
225. День Независимости (Independence Day), 1996 21% (32/151)
226. Робин Гуд: Мужчины в трико (Robin Hood: Men in Tights), 1993 21% (32/151)
227. Асса, 1987 21% (42/199)
228. Давайте потанцуем (Shall We Dance), 1937 21% (28/133)
229. Моя прекрасная леди (My Fair Lady), 1964 21% (34/162)
230. Планета Обезьян (Planet of the Apes), 1968 21% (31/148)
231. Человек-Паук (Spider-Man), 2002 21% (30/144)
232. Гремлины (Gremlins), 1984 21% (31/150)
233. Мачеха (Stepmom), 1998 21% (27/131)
234. Пиноккио (Pinocchio), 1940 21% (27/131)
235. Последний император (Last Emperor, The), 1987 21% (27/131)
236. Сука любовь (Amores perros), 2000 21% (28/136)
237. Правдивая ложь (True Lies), 1994 21% (29/141)
238. Ангел-А (Angel-A), 2005 20% (28/137)
239. Ультиматум Борна (The Bourne Ultimatum), 2007 20% (100/491)
240. 8 женщин (8 femmes), 2002 20% (30/148)
241. Французский поцелуй (French kiss), 1995 20% (30/148)
242. Человек паук 2 (Spider-Man 2), 2004 20% (30/148)
243. Водный мир (Waterworld), 1995 20% (27/134)
244. Аполлон 13 (Apollo 13), 1995 20% (29/144)
245. Час пик 2 (Rush Hour 2), 2001 20% (29/144)
246. Аладдин (Aladdin), 1992 20% (28/140)
247. Большой куш (Snatch), 2000 20% (29/145)
248. Бонни и Клайд (Bonnie and Clyde), 1967 20% (28/140)
249. На игле (Trainspotting), 1996 20% (29/145)
250. Дочь моего босса (My Boss`s Daughter), 2003 20% (28/141)
251. Реальная Любовь (Love Actually), 2003 20% (28/141)
252. Скалолаз (Cliffhanger), 1993 20% (28/141)
253. Основной инстинкт 2 (Basic Instinct 2), 2006 20% (26/131)
254. Ва-банк (Vabank), 1981 20% (29/148)
255. Человек паук 3 (Spider-Man 3), 2007 20% (29/148)
256. Неспящие в Сиэтле (Sleepless in Seattle), 1993 19% (26/134)
257. Скуби-Ду (Scooby-Doo), 2002 19% (29/150)
258. Неоконченная пьеса для механического пианино, 1977 19% (27/140)
259. Огни большого города (City Lights), 1931 19% (26/136)
260. Идеальное убийство (A Perfect Murder), 1998 19% (27/143)
261. Авиатор (The Aviator), 2004 19% (30/159)
262. Планета Обезьян (Planet of the Apes), 2001 19% (29/155)
263. Дикий, дикий Вест (Wild Wild West), 1999 19% (25/134)
264. Бешенные псы (Reservoir Dogs), 1992 19% (27/145)
265. Телепорт (Jumper), 2008 19% (27/145)
266. Умница Уилл Хантинг (Good Will Hunting), 1997 19% (27/145)
267. Малышка на миллион (Million Dollar Baby), 2004 19% (37/199)
268. Английский пациент (English Patient, The), 1996 19% (29/156)
269. История игрушек 2 (Toy Story 2), 1999 19% (26/140)
270. Супермен (Superman), 1978 19% (28/151)
271. Вестсайдская история (West Side Story), 1961 19% (30/162)
272. Братец медвежонок (Brother Bear), 2003 18% (26/141)
273. Особое мнение (Minority Report), 2002 18% (28/152)
274. Джонни Мнемоник (Johnny Mnemonic), 1995 18% (27/148)
275. Изгоняющий дьявола (Exorcist, The), 1973 18% (31/172)
276. Догвилль (Dogville), 2003 18% (29/161)
277. Дежурный папа (Daddy Day Care), 2003 18% (26/145)
278. Миссис Даутфайр (Mrs. Doubtfire), 1993 18% (27/151)
279. Моральные ценности семейства Адамс (Addams Family Values), 1993 18% (27/151)
280. Воздушная тюрьма (Con Air), 1997 18% (25/141)
281. Давайте потанцуем (Shall We Dance), 2004 18% (25/141)
282. Сирано Де Бержерак (Cyrano de Bergerac), 1990 18% (24/136)
283. Франкенштейн (Frankenstein), 1931 18% (25/142)
284. Фрида (Frida), 2002 18% (22/125)
285. Сияние (The Shining), 1980 18% (19/108)
286. Невеста с того света (Over Her Dead Body), 2008 17% (25/143)
287. Еще одна из рода Болейн (The Other Boleyn Girl), 2008 17% (25/144)
288. Осторожно, двери закрываются (Sliding doors), 1998 17% (25/144)
289. Трансформеры (Transformers), 2007 17% (25/144)
290. Знаки (Signs), 2002 17% (23/133)
291. Бэтмэн и Робин (Batman & Robin), 1997 17% (23/134)
292. Ночи Кабирии (Notti di Cabiria, Le), 1957 17% (24/140)
293. Банды Нью-Йорка (Gangs of New York), 2002 17% (25/146)
294. P.S. Я люблю тебя (P.S. I Love You), 2007 17% (26/152)
295. Париж, я тебя люблю (Paris, je t`aime), 2006 17% (24/141)
296. Английский пациент (The English Patient), 1996 17% (27/159)
297. Легенды осени (Legends of the Fall), 1994 17% (23/137)
298. Телефонная будка (Phone Booth), 2002 17% (23/137)
299. 8 с половиной (8 1/2), 1963 17% (31/185)
300. Апокалипсис сегодня (Apocalypse Now), 1979 17% (34/203)
301. Иваново детство, 1962 17% (33/199)
302. Би Муви: Медовый заговор (Bee Movie), 2007 17% (24/145)
303. Смертельное оружие 4 (Lethal Weapon 4), 1998 17% (24/145)
304. Царство небесное (Kingdom of Heaven), 2005 16% (24/146)
305. Сестричка, действуй (Sister Act), 1992 16% (25/153)
306. Дежа Вю (Deja Vu), 2006 16% (23/141)
307. Сезон охоты (Open Season), 2006 16% (23/141)
308. Любовь по правилам и без (Something`s Gotta Give), 2003 16% (15/92)
309. Смертельное оружие 3 (Lethal Weapon 3), 1992 16% (24/148)
310. Челюсти 2 (Jaws 2), 1978 16% (26/161)
311. Сокровище нации (National Treasure), 2004 16% (25/155)
312. Черная кошка, белый кот (Crna macka, beli macor), 1998 16% (23/143)
313. Семь (Se7en), 1995 16% (17/108)
314. Анализируй это (Analyze This), 1999 16% (25/159)
315. История любви (Love Story), 1970 16% (25/159)
316. Четыре свадьбы и похороны (Four Weddings and a Funeral), 1994 16% (25/159)
317. Неуязвимый (Unbreakable), 2000 16% (21/134)
318. Отпуск по обмену (The Holiday), 2006 16% (19/122)
319. Анализируй то (Analyze That), 2002 15% (22/142)
320. Бегущий по лезвию (Blade Runner), 1982 15% (21/136)
321. Казино (Casino), 1995 15% (21/136)
322. Танцующий с волками (Dances with Wolves), 1990 15% (20/130)
323. Большой папа (Big Daddy), 1999 15% (23/150)
324. Кукушка (Kukushka), 2002 15% (14/92)
325. Невидимка (Hollow Man), 2000 15% (22/145)
326. Семь самураев (Shichinin no samurai), 1954 15% (22/145)
327. Управление гневом (Anger Management), 2003 15% (22/145)
328. Крамер против Крамера (Kramer vs. Kramer), 1979 15% (24/159)
329. Наверное, боги сошли с ума (The Gods Must Be Crazy), 1980 15% (14/93)
330. Психо (Psycho), 1960 15% (20/133)
331. Посейдон (Poseidon), 2006 15% (20/134)
332. Горячие головы (Hot Shots!), 1991 15% (21/141)
333. Ярмарка тщеславия (Vanity Fair), 2004 15% (21/141)
334. Аэропорт (Airport), 1970 15% (22/148)
335. Королева (Queen, The), 2006 15% (24/162)
336. Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street), 2007 15% (18/122)
337. Вам письмо (You`ve Got Mail), 1998 15% (21/143)
338. Все о моей матери (Todo sobre mi madre), 1999 15% (21/143)
339. Зодиак (Zodiac), 2007 15% (19/130)
340. Зеркало, 1975 15% (29/199)
341. Рокки IV (Rocky IV), 1985 15% (22/151)
342. Молодожены (Just Married), 2003 14% (19/132)
343. Иллюзия полета (Flightplan), 2005 14% (20/139)
344. Смертельное оружие 2 (Lethal Weapon 2), 1989 14% (21/148)
345. Халк (Hulk), 2003 14% (21/148)
346. Эрагон (Eragon), 2006 14% (21/148)
347. Хортон (Horton Hears a Who!), 2008 14% (20/141)
348. Поющие под дождем (Singin` in the Rain), 1952 14% (20/142)
349. Терминал (The Terminal), 2004 14% (69/491)
350. Привычка жениться (The Marrying Man), 1991 14% (19/136)
351. Любовь зла (Shallow Hal), 2001 14% (22/158)
352. Сын Маски (Son of the Mask), 2005 14% (22/158)
353. Заводной апельсин (A Clockwork Orange), 1971 14% (15/108)
354. Опасные связи (Dangerous Liasons), 1988 14% (21/152)
355. Бэтмэн возвращается (Batman Returns), 1992 14% (21/153)
356. В - значит Вендетта (V for Vendetta), 2005 14% (19/140)
357. Ребенок Розмари (Rosemary`s Baby), 1968 14% (19/140)
358. Рокки III (Rocky III), 1982 14% (21/155)
359. Уж кто бы говорил (Look Who`s Talking), 1989 14% (20/148)
360. Бэтмэн навсегда (Batman Forever), 1995 13% (19/141)
361. Звуки музыки (Sound of Music, The), 1965 13% (22/164)
362. Пурпурная роза Каира (Purple Rose of Cairo, The), 1985 13% (20/150)
363. Убойный футбол (Siu lam juk kau), 2001 13% (16/120)
364. Годзилла (Godzilla), 1998 13% (20/151)
365. Жертвоприношение, 1986 13% (21/161)
366. Взрыв из прошлого (Blast from the Past), 1999 13% (17/131)
367. Разум и чувства (Sense and Sensibility), 1995 13% (17/131)
368. Теория заговора (Conspiracy Theory), 1997 13% (17/131)
369. Босиком по мостовой (Barfuss), 2005 13% (17/132)
370. Одержимость (Irresistible), 2006 13% (17/132)
371. Изгой (Cast Away), 2000 13% (18/140)
372. Оптом дешевле (Cheaper by the Dozen), 2003 13% (19/148)
373. Королева (The Queen), 2006 13% (20/156)
374. Касабланка (Casablanca), 1942 13% (26/203)
375. История любви (Décalage horaire), 2002 12% (19/152)
376. Чикаго (Chicago), 2002 12% (24/193)
377. Возвращение Супермена (Superman Returns), 2006 12% (19/153)
378. 12 разгневанных мужчин (12 Angry Men), 1957 12% (18/145)
379. Мария-Антуанетта (Marie Antoinette), 2006 12% (17/137)
380. Агент Джонни Инглиш (Johnny English), 2003 12% (18/146)
381. Комната Страха (Panic Room), 2002 12% (18/146)
382. Плохие парни 2 (Bad Boys II), 2003 12% (19/155)
383. Самолет президента (Air Force One), 1997 12% (19/155)
384. Мыс страха (Cape Fear), 1991 12% (17/139)
385. Марс атакует! (Mars Attacks!), 1996 12% (16/131)
386. Потерянный рейс (United 93), 2006 12% (16/131)
387. Афера (Sting, The), 1973 12% (18/148)
388. Моя супербывшая (My Super Ex-Girlfriend), 2006 12% (17/141)
389. Миссия `Серенити` (Serenity), 2005 12% (16/133)
390. Быть Джоном Малковичем (Being John Malkovich), 1999 12% (17/142)
391. Гитлер: Восхождение дьявола (Hitler: The Rise Of Evil), 2003 12% (18/152)
392. Пианистка (Pianiste, La), 2001 12% (19/161)
393. Цыпленок Цыпа (Chicken Little), 2005 12% (18/153)
394. На западном фронте без перемен (All Quiet on the Western Front), 1930 12% (16/137)
395. Отступники (Departed, The), 2006 12% (18/156)
396. Филадельфия (Philadelphia), 1993 12% (16/139)
397. На краю земли (Au Bout du Monde), 1999 11% (17/148)
398. Мужской стриптиз (Full Monty, The), 1997 11% (15/131)
399. Ноттинг Хилл (Notting Hill), 1999 11% (22/193)
400. Хороший, плохой, злой (Buono, il brutto, il cattivo, Il), 1966 11% (18/158)
401. Хэллоуин (Halloween), 1978 11% (16/141)
402. Весь этот джаз (All That Jazz), 1979 11% (18/159)
403. Рэмбо III (Rambo III), 1988 11% (15/134)
404. Феномен (Phenomenon), 1996 11% (18/161)
405. Двенадцать обезьян (Twelve Monkeys), 1995 11% (16/144)
406. Мои черничные ночи (My Blueberry Nights), 2007 11% (16/144)
407. Развод по-американски (The Break-Up), 2006 11% (12/108)
408. Старикам тут не место (No Country for Old Men), 2007 11% (22/199)
409. Полуночный экспресс (Midnight Express), 1978 11% (19/172)
410. Геркулес (Hercules), 1997 11% (16/145)
411. Поездка в Америку (Coming to America), 1988 11% (16/145)
412. Герой (Hero), 1992 11% (15/136)
413. Великолепная афера (Matchstick Men), 2003 11% (15/137)
414. Делай ноги (Happy Feet), 2006 11% (16/148)
415. Враг государства (Enemy of the State), 1998 11% (15/139)
416. Беглец (The Fugitive), 1993 11% (10/93)
417. Сексмиссия (Seksmisja), 1984 11% (13/122)
418. Час волка (Vargtimmen), 1968 11% (15/141)
419. Эйр Америка (Air America), 1990 11% (16/151)
420. Смерч (Twister), 1996 11% (15/142)
421. Кофе и сигареты (Coffee and Cigarettes), 2003 11% (17/161)
422. Миллионер поневоле (Mr. Deeds), 2002 11% (17/161)
423. Стиратель (Eraser), 1996 11% (17/161)
424. Мертвец (Dead Man), 1995 11% (14/133)
425. Рокки Бальбоа (Rocky Balboa), 2006 11% (14/133)
426. Он, я и его друзья (You, Me and Dupree), 2006 10% (15/143)
427. Искупление (Atonement), 2007 10% (18/172)
428. Черный ястреб (Black Hawk Down), 2001 10% (14/134)
429. Дневники няни (The Nanny Diaries), 2007 10% (15/144)
430. Золото дураков (Fool`s Gold), 2008 10% (15/144)
431. Стильная штучка (Sweet Home Alabama), 2002 10% (15/145)
432. Майкл (Michael), 1996 10% (14/136)
433. Семь лет в Тибете (Seven Years in Tibet), 1997 10% (15/146)
434. Заплати другому (Pay It Forward), 2000 10% (14/137)
435. Поцелуй навылет (Kiss Kiss Bang Bang), 2005 10% (14/137)
436. Престиж (The Prestige), 2006 10% (11/108)
437. 99 франков (99 francs), 2007 10% (13/130)
438. Врата ада (Jigokumon), 1953 10% (13/130)
439. Любовь с уведомлением (Two Weeks Notice), 2002 10% (13/130)
440. Реальные кабаны (Wild Hogs), 2007 10% (15/151)
441. 007: Осьминожка (Octopussy), 1983 10% (14/141)
442. Большой (Big), 1988 10% (14/141)
443. Мистер Питкин: К лучшему (One Good Turn), 1955 10% (14/141)
444. Три цвета: Синий (Trois couleurs: Bleu), 1993 10% (13/131)
445. Изгнание, 2007 10% (16/162)
446. А вот и Полли (Along Came Polly), 2004 10% (13/132)
447. Роковое влечение (Fatal Attraction), 1987 10% (15/153)
448. Рассвет мертвецов (Dawn of the Dead), 1978 10% (13/133)
449. Взвод (Platoon), 1986 10% (18/185)
450. Немножко беременна (Knocked Up), 2007 10% (15/155)
451. Сорвиголова (Daredevil), 2003 10% (14/145)
452. Трюкач (The Stunt Man), 1980 10% (15/156)
453. Горькая луна (Bitter Moon), 1992 10% (13/136)
454. Тайное окно (Secret Window), 2004 9% (13/137)
455. Отступники (The Departed), 2006 9% (19/203)
456. Таксист (Taxi Driver), 1976 9% (19/203)
457. Роботы (Robots), 2005 9% (14/150)
458. Лучше не бывает (As Good as It Gets), 1997 9% (18/193)
459. Гуд бай, Ленин! (Good Bye Lenin!), 2003 9% (15/161)
460. Часы (Hours, The), 2002 9% (16/172)
461. Таинственная река (Mystic River), 2003 9% (13/140)
462. Красный дракон (Red Dragon), 2002 9% (13/141)
463. 21 (21), 2008 9% (14/152)
464. Дневник памяти (The Notebook), 2004 9% (13/143)
465. Поговори с ней (Hable con ella), 2002 9% (13/143)
466. Рассекая волны (Breaking the Waves), 1996 9% (12/132)
467. Амадей (Amadeus), 1984 9% (18/199)
468. Вся королевская рать (All the King`s Men), 1949 9% (15/166)
