| 1. | Афиша@Mail.Ru | 23% | |
| 2. | Газета.Ru | 23% | |
| 3. | Lenta.ru | 22% | |
| 4. | Дни.ру | 19% | |
| 5. | РИА Новости | 16% | |
| 6. | Вести.Ru | 16% | |
| 7. | Утро.ru | 14% | |
| 8. | РБК | 13% | |
| 9. | Life.ru | 11% | |
| 10. | Известия | 11% | |
| 11. | Взгляд | 11% | |
| 12. | Комсомольская правда | 10% | |
| 13. | Независимая газета | 10% | |
| 14. | СОФТ@Mail.Ru | 9% | |
| 15. | Правда.ru | 9% | |
| 16. | Woman Journal | 8% | |
| 17. | Первый канал | 7% | |
| 18. | Русская Служба Новостей | 6% | |
| 19. | Cosmopolitan | 6% | |
| 20. | Новая газета | 6% | |
| 21. | MTV Россия | 5% | |
| 22. | NEWSru.com | 5% | |
| 23. | Фонтанка.Ру | 5% | |
| 24. | Эхо Москвы | 5% | |
| 25. | ИноСМИ | 5% | |
| 26. | КиноПоиск.ru | 5% | |
| 27. | Московский комсомолец | 5% | |
| 28. | Новые известия | 5% | |
| 29. | Turist.ru | 5% | |
| 30. | REGNUM | 4% | |
| 31. | Российская газета | 4% | |
| 32. | Сайт Президента России | 4% | |
| 33. | Чемпионат.ру | 4% | |
| 34. | ИноПресса | 4% | |
| 35. | Интерфакс | 4% | |
| 36. | Ведомости | 4% | |
| 37. | Грани.ру | 4% | |
| 38. | AutoNews | 4% | |
| 39. | Лента.Ру:Недвижимость | 3% | |
| 40. | Полит.ру | 3% | |
| 41. | Радио Маяк | 3% | |
| 42. | РБК daily | 3% | |
| 43. | Spletnik.ru | 3% | |
| 44. | Seonews | 3% | |
| 45. | РИА Новый Регион | 2% | |
| 46. | Избранное | 2% | |
| 47. | Итоги | 2% | |
| 48. | Клео.Ру | 2% | |
| 49. | Корреспондент.Net | 2% | |
| 50. | Радио Свобода | 2% | |
| 51. | АПН | 2% | |
| 52. | Время новостей | 2% | |
| 53. | NEWSru Израиль | 2% | |
| 54. | Regions.ru | 2% | |
| 55. | Росбалт | 1% | |
| 56. | Собеседник | 1% | |
| 57. | Фильм.ру | 1% | |
| 58. | Эксперт | 1% | |
| 59. | Ежедневный журнал | 1% | |
| 60. | Treli.ru | 1% | |
| 61. | Ведомости.Пятница | 1% | |
| 62. | SmartMoney | 1% | |
- это сводный результат (по состоянию на 30 декабря 2008) 5 опросов в проекте Мегапинион:
Какие из этих онлайн-СМИ Вы читаете? (1) - 114 участников;
Какие из этих онлайн-СМИ Вы читаете? (2) - 108 участников;
Какие из этих онлайн-СМИ Вы читаете? (3) - 98 участников;
Какие из этих онлайн-СМИ Вы читаете? (4) - 99 участников;
Какие из этих онлайн-СМИ Вы читаете? (5) - 96 участников.
Комментариев нет:
Отправить комментарий