21.03.2008

Какие из этих фильмов Вы видели?

1. Титаник (Titanic, 1997) 85% (4071/4775)
2. Властелин Колец: Возвращение Короля (The Lord of the Rings * 61% (2931/4775)
3. Сбежавшая невеста (Runaway Bride, 1999) 59% (619/1054)
4. Семейка Адамс (The Addams Family, 1991) 58% (606/1045)
5. Гладиатор (Gladiator, 2000) 57% (2706/4775)
6. Форрест Гамп (Forrest Gump, 1994) 49% (2510/5171)
7. Дневник Бриджит Джонс (Bridget Jones's Diary, 2001) 48% (511/1054)
8. Криминальное чтиво (Pulp Fiction, 1994) 45% (469/1045)
9. Человек дождя (Rain Man, 1988) 40% (424/1054)
10. Тутси (Tootsie, 1982) 40% (420/1045)
11. Храброе сердце (Braveheart, 1995) 37% (1768/4775)
12. Авиатор (The Aviator, 2004) 36% (373/1045)
13. Игры разума (A Beautiful Mind, 2001) 31% (1358/4450)
14. Ва-банк (Vabank, 1981) 30% (279/927)
15. Амели (Le fabuleux destin d'Amelie Poulain, 2001) 29% (308/1045)
16. Пролетая над гнездом кукушки (One Flew Over the Cuckoo's Nest) 29% (111/387)
17. Четыре свадьбы и одни похороны (Four Weddings and a Funeral) 28% (107/387)
18. Ноттинг Хилл (Notting Hill, 1999) 27% (72/269)
19. Чикаго (Chicago, 2002) 26% (1073/4117)
20. Малышка на миллион (Million Dollar Baby, 2004) 24% (1001/4117)
21. Красота по-американски (American Beauty, 1999) 22% (1009/4504)
22. Андрей Рублев (Andrey Rublyov, 1969) 21% (83/396)
23. Анализируй то (Analyze That, 2002) 20% (66/333)
24. Влюбленный Шекспир (Shakespeare in Love, 1998) 18% (743/4117)
25. Анализируй это (Analyze This, 1999) 18% (70/396)
26. Догвилль (Dogville, 2003) 15% (51/333)
27. Вне закона (Down by Law, 1986) 15% (49/333)
28. Отступники (The Departed, 2006) 12% (498/4117)
29. Китайский квартал (Chinatown, 1974) 12% (40/333)
30. Танцующая в темноте (Dancer in the Dark, 2000) 12% (40/333)
31. Королева (The Queen, 2006) 12% (31/269)
32. Лучше не бывает (As Good as It Gets, 1997) 11% (37/333)
33. Английский пациент (The English Patient, 1996) 11% (453/4117)
34. Быть Джоном Малковичем (Being John Malkovich, 1999) 11% (36/333)
35. Жертвоприношение (Offret, 1986) 10% (28/269)
36. Пианистка (Pianiste, La, 2001) 10% (28/269)
37. Трюкач (The Stunt Man, 1980) 10% (39/387)
38. Матч пойнт (Match Point, 2005) 10% (26/269)
39. Гуд бай, Ленин! (Good Bye Lenin!, 2003) 9% (37/396)
40. Кофе и сигареты (Coffee and Cigarettes, 2003) 8% (32/396)
41. Проклятие Нефритового Скорпиона * 8% (32/396)
42. Смерть на похоронах (Death at a Funeral, 2007) 8% (32/396)
43. Нью-Йоркские истории (New York Stories, 1989) 7% (20/269)
44. Столкновение (Crash, 2004) 7% (295/4117)
45. Мольер (Molière, 2007) 7% (28/396)
46. Большой Лебовски (The Big Lebowski, 1998) 7% (27/387)
47. Старикам тут не место (No Country for Old Men, 2007) 7% (283/4117)
48. Пурпурная роза Каира (The Purple Rose of Cairo, 1985) 6% (17/269)
49. Распутник (The Libertine, 2004) 6% (17/269)
50. Ватель (Vatel, 2000) 5% (20/396)
51. Вундеркинды (Wonder Boys, 2000) 5% (19/387)
52. Бог большой, я маленькая (Dieu est grand, je suis toute * 5% (15/333)
53. Точки над i (Dot the I, 2003) 5% (15/333)
54. На обочине (Sideways, 2004) 4% (16/387)
55. Выпускник (The Graduate, 1967) 4% (11/269)
56. Цветок кактуса (Cactus Flower, 1969) 4% (16/396)
57. Сенсация (Scoop, 2006) 4% (13/333)
58. Персонаж (Stranger Than Fiction, 2006) 4% (14/387)
59. Этот смутный объект желания (Cet obscur objet du désir, 4% (12/333)
60. Любит, не любит (A la folie... pas du tout, 2002) 3% (11/333)
61. Кое-что ещё (Anything Else, 2003) 3% (9/333)
62. Розенкранц и Гиндельштерн мертвы ** 3% (10/396)
63. Мандерлей (Manderlay, 2005) 2% (5/269)
64. Поллок (Pollock, 2000) 2% (5/269)
65. Голливудский финал (Hollywood Ending, 2002) 1% (3/269)
66. Ночь на земле (Night on Earth, 1991) 1% (3/269)
67. Дао Стива (The Tao of Steve, 2000) 1% (2/387)

- это сводный результат (по состоянию на 30 декабря 2008) 6 опросов в проекте Мегапинион:

Какие из этих фильмов Вы видели? - 387 участников;
Какие из этих фильмов Вы видели? (2) - 396 участников;
Какие из этих фильмов Вы видели? (3) - 333 участника;
Какие из этих фильмов Вы видели? (4) - 4117 участников;
Какие из этих фильмов Вы видели? (5) - 269 участников;
Какие из этих фильмов Вы видели? (ТОП14) - 658 участников.


Комментариев нет: