19.03.2008

Какие имена Вам нравятся?

1. Александр 56% (58/103)
2. Ольга 53% (40/76)
3. Максим 50% (52/105)
4. Андрей 50% (51/103)
5. Никита 49% (41/83)
6. Александра 48% (49/103)
7. Артём 47% (46/97)
8. Сергей 47% (40/85)
9. Кирилл 47% (47/100)
10. Алёна 46% (47/103)
11. Анастасия 46% (47/103)
12. Артур 45% (41/92)
13. Екатерина 45% (45/101)
14. Ксения 44% (41/93)
15. Ирина 43% (40/92)
16. Анна 43% (42/97)
17. Алиса 43% (44/103)
18. Наталья 42% (35/83)
19. Татьяна 42% (35/83)
20. Павел 42% (32/76)
21. Юлия 42% (23/55)
22. Дмитрий 42% (48/115)
23. Виктория 41% (42/102)
24. Полина 41% (32/79)
25. Вероника 40% (41/102)
26. Светлана 40% (34/85)
27. Яна 40% (22/55)
28. Роман 39% (33/85)
29. Станислав 37% (31/83)
30. Тимофей 37% (31/83)
31. Валерия 36% (35/98)
32. Денис 36% (41/115)
33. Елена 36% (36/101)
34. Марина 35% (37/105)
35. Диана 35% (40/115)
36. Елизавета 35% (35/101)
37. Владислав 34% (35/102)
38. Дарья 34% (35/102)
39. Ричард 34% (27/79)
40. Оксана 34% (28/83)
41. Олеся 34% (28/83)
42. Даниил 33% (34/102)
43. Константин 33% (31/93)
44. Ева 33% (38/115)
45. Алексей 33% (34/103)
46. Карина 33% (33/100)
47. Кира 33% (33/100)
48. Иван 33% (30/92)
49. Илья 33% (30/92)
50. Кристина 32% (30/93)
51. Святослав 32% (27/85)
52. Эльвира 31% (22/70)
53. Дима 31% (36/115)
54. Алина 31% (32/103)
55. Вадим 31% (30/98)
56. Василиса 31% (30/98)
57. Георгий 31% (33/108)
58. Маргарита 30% (32/105)
59. Мария 30% (32/105)
60. Пётр 30% (24/79)
61. Надежда 30% (25/83)
62. Элеонора 30% (21/70)
63. Матвей 30% (31/105)
64. Владимир 29% (30/102)
65. Тимур 29% (25/85)
66. Олег 29% (24/83)
67. Стелла 29% (24/83)
68. Антон 29% (28/97)
69. Егор 29% (33/115)
70. Эвелина 29% (20/70)
71. Жанна 28% (26/92)
72. Каролина 28% (28/100)
73. Евгений 28% (32/115)
74. Вера 28% (27/98)
75. Михаил 27% (25/91)
76. Влада 27% (28/102)
77. Ангелина 27% (28/103)
78. Инна 27% (25/92)
79. Людмила 27% (25/93)
80. Арсений 27% (26/97)
81. Варвара 27% (26/98)
82. Наталия 25% (21/83)
83. Николай 25% (21/83)
84. Нина 25% (21/83)
85. Милена 25% (23/91)
86. Лариса 25% (23/93)
87. Любовь 25% (23/93)
88. Руслан 25% (21/85)
89. Эдуард 24% (17/70)
90. Маша 24% (22/91)
91. Роберт 24% (19/79)
92. Филипп 24% (16/67)
93. Марианна 24% (25/105)
94. Леся 24% (22/93)
95. Майя 24% (22/93)
96. Данила 24% (24/102)
97. Ульяна 24% (20/85)
98. Владислава 23% (25/108)
99. Мирослава 23% (21/91)
100. Элина 23% (16/70)
101. Вячеслав 22% (24/108)
102. Мирослав 22% (20/91)
103. Есения 22% (22/101)
104. Эми 21% (15/70)
105. Анжелика 21% (22/103)
106. Валерий 20% (20/98)
107. Евгения 20% (23/115)
108. Марк 20% (21/105)
109. Ростислав 20% (17/85)
110. Фёдор 20% (17/85)
111. Эрик 20% (11/55)
112. Юлианна 20% (11/55)
113. Юрий 20% (11/55)
114. Ян 20% (11/55)
115. Оскар 20% (15/76)
116. Виолетта 20% (20/102)
117. Виталий 20% (20/102)
118. Глеб 20% (20/102)
119. Антонина 20% (19/97)
120. Изабелла 20% (18/92)
121. Анатолий 19% (20/103)
122. Лев 19% (18/93)
123. Томас 19% (16/85)
124. Шарлотта 19% (13/70)
125. Аделина 18% (17/92)
126. Богдан 18% (17/92)
127. Лада 18% (17/93)
128. Дэн 18% (21/115)
129. Тамара 18% (15/83)
130. Феликс 18% (12/67)
131. Герман 18% (18/102)
132. Давид 18% (18/102)
133. Адриан 17% (16/92)
134. Божена 17% (16/92)
135. Борис 17% (17/98)
136. Валентина 17% (17/98)
137. Кристиан 17% (16/93)
138. Кармен 17% (17/100)
139. Виктор 17% (17/102)
140. Григорий 17% (17/102)
141. Аида 17% (17/103)
142. Фрида 16% (11/67)
143. Эрнест 16% (9/55)
144. Адам 16% (15/92)
145. Аэлита 16% (15/92)
146. Иннокентий 16% (15/92)
147. Владлен 16% (17/108)
148. Всеволод 16% (17/108)
149. Эльмира 16% (11/70)
150. Таисия 16% (13/83)
151. Альбина 16% (16/103)
152. Ангел 16% (16/103)
153. Мстислав 15% (14/91)
154. Семён 15% (13/85)
155. Марьяна 15% (16/105)
156. Беата 15% (14/92)
157. Ильдар 15% (14/92)
158. Леонид 15% (14/93)
159. Елисей 15% (15/101)
160. Владлена 15% (16/108)
161. Анжелина 15% (15/103)
162. Валентин 14% (14/98)
163. Августа 14% (13/92)
164. Савва 14% (12/85)
165. Ребекка 14% (11/79)
166. Родион 14% (11/79)
167. Генрих 14% (15/108)
168. Вильгельм 14% (14/102)
169. Алия 14% (14/103)
170. Альберт 14% (14/103)
171. Франческа 13% (9/67)
172. Борислав 13% (13/98)
173. Нонна 13% (11/83)
174. Степан 13% (11/83)
175. Оливер 13% (10/76)
176. Азиза 13% (12/92)
177. Геннадий 13% (14/108)
178. Жан 13% (13/101)
179. Эдмунд 13% (9/70)
180. Прасковья 13% (10/79)
181. Розалия 13% (10/79)
182. Анжела 13% (13/103)
183. Антоний 12% (12/97)
184. Василий 12% (12/98)
185. Ираклий 12% (11/92)
186. Патрик 12% (9/76)
187. Пелагея 12% (9/76)
188. Тихон 12% (10/85)
189. Трофим 12% (10/85)
190. Алла 12% (12/103)
191. Элвис 11% (8/70)
192. Антонио 11% (11/97)
193. Артемий 11% (11/97)
194. Галина 11% (12/108)
195. Матильда 11% (10/91)
196. Мэри 11% (10/91)
197. Аурика 11% (10/92)
198. Корнелия 11% (10/93)
199. Лукас 11% (10/93)
200. Алсу 11% (11/103)
201. Тьерри 11% (9/85)
202. Фатима 11% (9/85)
203. Фёкла 11% (9/85)
204. Отто 11% (8/76)
205. Макар 10% (11/105)
206. Ганс 10% (11/108)
207. Георг 10% (11/108)
208. Ринат 10% (8/79)
209. Матфей 10% (9/91)
210. Вилли 10% (10/102)
211. Иоанна 10% (9/92)
212. Альфред 10% (10/103)
213. Людвиг 10% (9/93)
214. Нестор 10% (8/83)
215. Стефания 10% (8/83)
216. Сара 9% (8/85)
217. Влас 9% (10/108)
218. Вальдемар 9% (9/98)
219. Вениамин 9% (9/98)
220. Яромир 9% (5/55)
221. Ярополк 9% (5/55)
222. Казимир 9% (9/100)
223. Карл 9% (9/100)
224. Фома 9% (6/67)
225. Франческо 9% (6/67)
226. Фредерик 9% (6/67)
227. Хуан 9% (6/67)
228. Виталина 9% (9/102)
229. Мелания 9% (8/91)
230. Клара 9% (8/93)
231. Лука 9% (8/93)
232. Люси 9% (8/93)
233. Максимилиан 9% (9/105)
234. Штефан 9% (6/70)
235. Нинель 8% (7/83)
236. Симон 8% (7/83)
237. Степанида 8% (7/83)
238. Стефан 8% (7/83)
239. Вольфганг 8% (9/108)
240. Анисья 8% (8/97)
241. Аркадий 8% (8/97)
242. Ежи 8% (8/101)
243. Педро 8% (6/76)
244. Владилен 8% (8/102)
245. Гордей 8% (8/102)
246. Мальвина 8% (8/105)
247. Аарон 8% (7/92)
248. Изяслав 8% (7/92)
249. Исмаил 8% (7/92)
250. Прохор 8% (6/79)
251. Ренат 8% (6/79)
252. Христофор 7% (5/67)
253. Чеслав 7% (5/67)
254. Яков 7% (4/55)
255. Тарас 7% (6/83)
256. Арнольд 7% (7/97)
257. Тутмос 7% (6/85)
258. Демьян 7% (7/102)
259. Михей 7% (6/91)
260. Орест 7% (5/76)
261. Павлина 7% (5/76)
262. Авдотья 7% (6/92)
263. Афанасий 7% (6/92)
264. Илия 7% (6/92)
265. Илларион 7% (6/92)
266. Ипполит 7% (6/92)
267. Ислам 7% (6/92)
268. Кончита 6% (6/93)
269. Леонтий 6% (6/93)
270. Аполлинария 6% (6/97)
271. Арман 6% (6/97)
272. Джордж 6% (7/115)
273. Димитрий 6% (7/115)
274. Карлос 6% (6/100)
275. Фридрих 6% (4/67)
276. Ефим 6% (6/101)
277. Дария 6% (6/102)
278. Самир 6% (5/85)
279. Севастьян 6% (5/85)
280. Алишер 6% (6/103)
281. Маргарет 6% (6/105)
282. Митрофан 5% (5/91)
283. Юлиан 5% (3/55)
284. Юлий 5% (3/55)
285. Авраам 5% (5/92)
286. Агриппина 5% (5/92)
287. Адольф 5% (5/92)
288. Азат 5% (5/92)
289. Азия 5% (5/92)
290. Богуслав 5% (5/92)
291. Болеслав 5% (5/92)
292. Захар 5% (5/92)
293. Зигмунд 5% (5/92)
294. Иоанн 5% (5/92)
295. Кузьма 5% (5/93)
296. Кшиштоф 5% (5/93)
297. Остап 5% (4/76)
298. Арон 5% (5/97)
299. Пол 5% (4/79)
300. Иштван 5% (5/100)
301. Клавдий 5% (5/100)
302. Елизар 5% (5/101)
303. Вилор 5% (5/102)
304. Висилена 5% (5/102)
305. Герасим 5% (5/102)
306. Аким 5% (5/103)
307. Альвина 5% (5/103)
308. Андроник 5% (5/103)
309. Марьянo 5% (5/105)
310. Руфина 5% (4/85)
311. Тит 5% (4/85)
312. Тихомир 5% (4/85)
313. Гавриил 5% (5/108)
314. Филарет 4% (3/67)
315. Хасан 4% (3/67)
316. Хельмут 4% (3/67)
317. Дионисий 4% (5/115)
318. Зульфия 4% (4/92)
319. Иосиф 4% (4/92)
320. Иса 4% (4/92)
321. Клавдия 4% (4/93)
322. Климент 4% (4/93)
323. Конрад 4% (4/93)
324. Шавкат 4% (3/70)
325. Йозеф 4% (4/100)
326. Емельян 4% (4/101)
327. Ефрем 4% (4/101)
328. Ольгерда 4% (3/76)
329. Акакий 4% (4/103)
330. Ализа 4% (4/103)
331. Анастасий 4% (4/103)
332. Питирим 4% (3/79)
333. Эрнст 4% (2/55)
334. Невилл 4% (3/83)
335. Тамаз 4% (3/83)
336. Терентий 4% (3/83)
337. Рудольф 4% (3/85)
338. Моисей 3% (3/91)
339. Абрам 3% (3/92)
340. Асель 3% (3/92)
341. Зинаида 3% (3/92)
342. Игнатий 3% (3/92)
343. Исаак 3% (3/92)
344. Клемент 3% (3/93)
345. Венедикт 3% (3/98)
346. Канат 3% (3/100)
347. Карп 3% (3/100)
348. Жанибек 3% (3/101)
349. Гульнар 3% (3/102)
350. Шухрат 3% (2/70)
351. Эгидий 3% (2/70)
352. Евдокия 3% (3/115)
353. Ревекка 3% (2/79)
354. Никифор 2% (2/83)
355. Сильвестр 2% (2/85)
356. Федот 2% (2/85)
357. Махмуд 2% (2/91)
358. Ади 2% (2/92)
359. Барт 2% (2/92)
360. Бауыржан 2% (2/92)
361. Бек 2% (2/92)
362. Ионафан 2% (2/92)
363. Левин 2% (2/93)
364. Карлыгаш 2% (2/100)
365. Гурий 2% (2/102)
366. Дарьян 2% (2/102)
367. Мариан 2% (2/105)
368. Эразм 2% (1/55)
369. Евдоким 2% (2/115)
370. Олимпий 1% (1/76)
371. Осип 1% (1/76)
372. Фарид 1% (1/85)
373. Зиновий 1% (1/92)
374. Ириней 1% (1/92)
375. Леви 1% (1/93)
376. Ербол 1% (1/101)
377. Ержан 1% (1/101)

- это сводный результат (по состоянию на 30 декабря 2008) 27 опросов в проекте Мегапинион:

Какие имена Вам нравятся? (1) - 92 участника;
Какие имена Вам нравятся? (2) - 103 участника;
Какие имена Вам нравятся? (3) - 103 участника;
Какие имена Вам нравятся? (4) - 97 участников;
Какие имена Вам нравятся? (5) - 92 участника;
Какие имена Вам нравятся? (6) - 98 участников;
Какие имена Вам нравятся? (7) - 102 участника;
Какие имена Вам нравятся? (8) - 108 участников;
Какие имена Вам нравятся? (9) - 102 участника;
Какие имена Вам нравятся? (10) - 115 участников;
Какие имена Вам нравятся? (11) - 101 участник;
Какие имена Вам нравятся? (12) - 92 участника;
Какие имена Вам нравятся? (13) - 92 участника;
Какие имена Вам нравятся? (14) - 100 участников;
Какие имена Вам нравятся? (15) - 93 участника;
Какие имена Вам нравятся? (16) - 93 участника;
Какие имена Вам нравятся? (17) - 105 участников;
Какие имена Вам нравятся? (18) - 91 участник;
Какие имена Вам нравятся? (19) - 83 участника;
Какие имена Вам нравятся? (20) - 76 участников;
Какие имена Вам нравятся? (21) - 79 участников;
Какие имена Вам нравятся? (22) - 85 участников;
Какие имена Вам нравятся? (23) - 83 участника;
Какие имена Вам нравятся? (24) - 85 участников;
Какие имена Вам нравятся? (25) - 67 участников;
Какие имена Вам нравятся? (26) - 70 участников;
Какие имена Вам нравятся? (27) - 55 участников.


Комментариев нет: