1. | Операция Ы и другие приключения Шурика, 1965 | 78% | |
2. | Иван Васильевич меняет профессию, 1973 | 77% | |
3. | Бриллиантовая рука, 1968 | 76% | |
4. | Кавказская пленница, или новые приключения Шурика, 1966 | 76% | |
5. | Ирония судьбы, или С легким паром! (1975) | 72% | |
6. | Москва слезам не верит (1979) | 69% | |
7. | Один дома (Home Alone), 1990 | 65% | |
8. | Джентльмены удачи, 1972 | 65% | |
9. | Собачье сердце, 1988 | 65% | |
10. | Белое солнце пустыни, 1970 | 62% | |
11. | Любовь и голуби, 1984 | 62% | |
12. | Ледниковый период (Ice Age), 2002 | 62% | |
13. | Красотка (Pretty Woman), 1990 | 61% | |
14. | Унесенные ветром (Gone with the Wind), 1939 | 61% | |
15. | В джазе только девушки (Some Like It Hot), 1959 | 58% | |
16. | Шрэк (Shrek), 2001 | 57% | |
17. | Зеленая миля (The Green Mile), 1999 | 57% | |
18. | Молчание ягнят (Silence of the Lambs, The), 1991 | 56% | |
19. | Здравствуйте, я ваша тетя!, 1975 | 55% | |
20. | Титаник (Titanic), 1997 | 55% | |
21. | Форрест Гамп (Forrest Gump), 1994 | 54% | |
22. | Грязные танцы (Dirty Dancing), 1987 | 54% | |
23. | День сурка (Groundhog Day), 1993 | 52% | |
24. | 101 далматинец (101 Dalmatians), 1996 | 52% | |
25. | Маска (The Mask), 1994 | 52% | |
26. | Криминальное чтиво (Pulp Fiction), 1994 | 52% | |
27. | Назад в будущее (Back to the Future), 1985 | 51% | |
28. | Шрек 2 (Shrek 2), 2004 | 51% | |
29. | Обыкновенное чудо, 1978 | 51% | |
30. | Берегись автомобиля, 1966 | 51% | |
31. | Золотой теленок, 1968 | 51% | |
32. | Сибирский цирюльник, 1998 | 49% | |
33. | Брат (1997) | 49% | |
34. | Люди в черном (Men in Black), 1997 | 49% | |
35. | Мадагаскар (Madagascar), 2005 | 49% | |
36. | Вокзал для двоих, 1982 | 48% | |
37. | Крепкий орешек (Die Hard), 1988 | 48% | |
38. | Мемуары гейши (Memoirs of a Geisha), 2005 | 47% | |
39. | Свадьба в Малиновке, 1967 | 47% | |
40. | Брюс Всемогущий (Bruce Almighty), 2003 | 47% | |
41. | Тот самый Мюнхгаузен, 1979 | 46% | |
42. | Ромео и Джульетта (Romeo and Juliet), 1954 | 46% | |
43. | В поисках Немо (Finding Nemo), 2003 | 46% | |
44. | Матрица (The Matrix), 1999 | 45% | |
45. | Брат 2 (2000) | 45% | |
46. | Джуманджи (Jumanji), 1995 | 45% | |
47. | Самая обаятельная и привлекательная, 1985 | 45% | |
48. | Властелин колец: Братство кольца (Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The), 2001 | 45% | |
49. | Кудряшка Сью (Curly Sue), 1991 | 45% | |
50. | Человек дождя (Rain Man), 1988 | 45% | |
51. | Убить Билла. Часть 1 (Kill Bill: Vol. 1), 2003 | 44% | |
52. | Вокруг Света за 80 дней (Around the World in Eighty Days), 1956 | 43% | |
53. | Дневник Бриджит Джонс (Bridget Jones`s Diary), 2001 | 43% | |
54. | Гладиатор (Gladiator), 2000 | 43% | |
55. | Перл-Харбор (Pearl Harbor), 2001 | 43% | |
56. | Турецкий гамбит, 2005 | 43% | |
57. | Чего хотят женщины (What Women Want), 2000 | 43% | |
58. | Мистер И Миссис Смит (Mr. & Mrs. Smith), 2005 | 42% | |
59. | Кин-дза-дза, 1986 | 42% | |
60. | Рататуй (Ratatouille), 2007 | 42% | |
61. | 12 друзей Оушена (Ocean`s Twelve), 2004 | 41% | |
62. | Властелин колец 3: Возвращение Короля (Lord of the Rings: The Return of the King, The), 2003 | 41% | |
63. | Мимино, 1977 | 41% | |
64. | 11 друзей Оушена (Ocean`s Eleven), 2001 | 40% | |
65. | Основной инстинкт (Basic Instinct), 1992 | 40% | |
66. | Ван Хельсинг (Van Helsing), 2004 | 40% | |
67. | Формула любви, 1984 | 40% | |
68. | Чарли и Шоколадная фабрика (Charlie and the Chocolate Factory), 2005 | 40% | |
69. | Призрак Оперы (The Phantom of the Opera), 2004 | 40% | |
70. | Дети шпионов (Spy Kids), 2001 | 39% | |
71. | Покровские ворота, 1982 | 39% | |
72. | Троя (Troy), 2004 | 39% | |
73. | Крестный отец (Godfather, The), 1972 | 38% | |
74. | Миссия невыполнима (Mission: Impossible), 1996 | 38% | |
75. | Ангелы Чарли (Charlie`s Angels), 2000 | 38% | |
76. | Шрэк Третий (Shrek the Third), 2007 | 38% | |
77. | Люди в черном II (Men in Black II), 2002 | 38% | |
78. | Крепкий орешек 2 (Die Hard 2), 1990 | 37% | |
79. | Дьявол носит Prada (The Devil Wears Prada), 2006 | 37% | |
80. | Летят журавли (1957) | 37% | |
81. | Пролетая над гнездом кукушки (One Flew Over the Cuckoo's Nest) | 37% | |
82. | Мулен Руж! (Moulin Rouge!), 2001 | 37% | |
83. | Шестое Чувство (The Sixth Sense), 1999 | 37% | |
84. | Охотники за привидениями (Ghost Busters), 1984 | 37% | |
85. | Армагеддон (Armageddon), 1998 | 36% | |
86. | Семейка Адамс (The Addams Family), 1991 | 36% | |
87. | Римские каникулы (Roman Holiday), 1953 | 36% | |
88. | Гарфилд (Garfield), 2004 | 36% | |
89. | Робинзон Крузо (Robinson Crusoe), 1954 | 36% | |
90. | Утомленные солнцем (1994) | 36% | |
91. | Лесная братва (Over the Hedge), 2006 | 35% | |
92. | Подводная братва (Shark Tale), 2004 | 35% | |
93. | Убить Билла. Часть 2 (Kill Bill: Vol. 2), 2004 | 35% | |
94. | Каспер (Casper), 1995 | 35% | |
95. | Сонная лощина (Sleepy Hollow), 1999 | 35% | |
96. | Корпорация Монстров (Monsters, Inc.), 2001 | 35% | |
97. | 102 далматинца (102 Dalmatians), 2000 | 35% | |
98. | Амели (Fabuleux destin d`Amélie Poulain, Le), 2001 | 35% | |
99. | Терминатор (The Terminator), 1984 | 35% | |
100. | Люди Икс (X-Men), 2000 | 35% | |
101. | Город грехов (Sin City), 2005 | 35% | |
102. | Реквием по мечте (Requiem for a Dream), 2000 | 35% | |
103. | Парк юрского периода (Jurassic Park), 1993 | 34% | |
104. | Александр (Alexander), 2004 | 34% | |
105. | Мэри Поппинс (Mary Poppins), 1964 | 34% | |
106. | Ночь в музее (Night at the Museum), 2006 | 34% | |
107. | Без лица (Face/Off), 1997 | 33% | |
108. | Бэмби (Bambi), 1942 | 33% | |
109. | Дракула (Dracula), 1992 | 33% | |
110. | Храброе сердце (Braveheart), 1995 | 33% | |
111. | Мисс конгениальность (Miss Congeniality), 2000 | 33% | |
112. | Хэнкок (Hancock), 2008 | 32% | |
113. | Доктор Живаго (Doctor Zhivago), 1965 | 32% | |
114. | Дом у озера (The Lake House), 2006 | 32% | |
115. | Американский пирог (American Pie), 1999 | 32% | |
116. | Осенний марафон, 1979 | 31% | |
117. | Угнать за 60 секунд (Gone in Sixty Seconds), 2000 | 31% | |
118. | 13 друзей Оушена (Ocean`s Thirteen), 2007 | 31% | |
119. | Тутси (Tootsie), 1982 | 31% | |
120. | Ванильное небо (Vanilla Sky), 2001 | 31% | |
121. | Телохранитель (Yojimbo), 1961 | 31% | |
122. | Папаши (Les Comperes), 1983 | 31% | |
123. | Андрей Рублев, 1969 | 31% | |
124. | Доктор Дулиттл 2 (Dr. Dolittle 2), 2001 | 31% | |
125. | Крокодил Данди (Crocodile Dundee), 1986 | 30% | |
126. | Иллюзионист (The Illusionist), 2006 | 30% | |
127. | Стюарт Литтл (Stuart Little), 1999 | 30% | |
128. | Остров (2006) | 30% | |
129. | Бойцовский клуб (Fight Club), 1999 | 30% | |
130. | Чужой (Alien), 1979 | 30% | |
131. | Доктор Дулитл (Doctor Dolittle), 1998 | 30% | |
132. | Американский пирог 2 (American Pie 2), 2001 | 30% | |
133. | Вспомнить все (Total Recall), 1990 | 30% | |
134. | Лжец, лжец (Liar Liar), 1997 | 30% | |
135. | Побег из курятника (Chicken Run), 2000 | 30% | |
136. | Шербурские зонтики (Parapluies de Cherbourg, Les), 1964 | 30% | |
137. | Очень страшное кино (Scary Movie), 2000 | 29% | |
138. | 300 Спартанцев (300), 2006 | 29% | |
139. | Город ангелов (City of Angels), 1998 | 29% | |
140. | Знакомство с Факерами (Meet the Fockers), 2004 | 29% | |
141. | Я - легенда! (I Am Legend), 2007 | 29% | |
142. | Тачки (Cars), 2006 | 29% | |
143. | Звездные врата (Stargate), 1994 | 29% | |
144. | Беги Лола, беги (Lola rennt), 1998 | 29% | |
145. | Восьмая миля (8 Mile), 2002 | 28% | |
146. | Родня, 1981 | 28% | |
147. | Константин (Constantine), 2005 | 28% | |
148. | Король Артур (King Arthur), 2004 | 28% | |
149. | Осень в Нью-Йорке (Autumn in New York), 2000 | 28% | |
150. | Призрак (Ghost), 1990 | 28% | |
151. | Спасти рядового Райана (Saving Private Ryan), 1998 | 28% | |
152. | Час пик (Rush Hour), 1998 | 28% | |
153. | Русалочка (The Little Mermaid), 1989 | 28% | |
154. | Питер FM, 2006 | 28% | |
155. | Скорость (Speed), 1994 | 28% | |
156. | Мистер Бин (Bean), 1997 | 28% | |
157. | Стюарт Литтл 2 (Stuart Little 2), 2002 | 27% | |
158. | Знакомство с родителями (Meet the Parents), 2000 | 27% | |
159. | Игры разума (A Beautiful Mind), 2001 | 27% | |
160. | Кинг Конг (King Kong), 1933 | 27% | |
161. | Свадьба моего лучшего друга (My Best Friend`s Wedding), 1997 | 27% | |
162. | Особо опасен (Wanted), 2008 | 27% | |
163. | Очень страшное кино 3 (Scary Movie 3), 2003 | 27% | |
164. | Труп невесты (Corpse Bride), 2005 | 27% | |
165. | Танцующая в темноте (Dancer in the Dark), 2000 | 27% | |
166. | Трасса 60 (Interstate 60), 2002 | 27% | |
167. | Без чувств (Senseless), 1998 | 26% | |
168. | Крокодил Данди в Лос-Анжелесе (Crocodile Dundee in Los Angeles), 2001 | 26% | |
169. | Бэтмен: Начало (Batman Begins), 2005 | 26% | |
170. | Авиатор (Aviator, The), 2004 | 26% | |
171. | Список Шиндлера (Schindler | 26% | |
172. | Я, робот (I, Robot), 2004 | 26% | |
173. | Зачарованная (Enchanted), 2007 | 26% | |
174. | Челюсти (Jaws), 1975 | 26% | |
175. | Андрей Рублев (Andrey Rublyov), 1969 | 25% | |
176. | Бэтмэн (Batman), 1989 | 25% | |
177. | Мистер Бин на отдыхе (Mr. Bean`s Holiday), 2007 | 25% | |
178. | Крокодил Данди 2 (`Crocodile` Dundee II), 1988 | 25% | |
179. | Пианист (Pianist, The), 2002 | 25% | |
180. | Дневник Бриджит Джонс: Грани разумного (Bridget Jones: The Edge of Reason), 2004 | 25% | |
181. | Иллюзионист (Illusionist, De), 1984 | 25% | |
182. | Эван Всемогущий (Evan Almighty), 2007 | 25% | |
183. | Близнецы (Twins), 1988 | 25% | |
184. | Влюбленный Шекспир (Shakespeare in Love), 1998 | 25% | |
185. | Запах женщины (Scent of a Woman), 1992 | 25% | |
186. | История игрушек (Toy Story), 1995 | 25% | |
187. | Крестный отец 2 (Godfather: Part II, The), 1974 | 25% | |
188. | Лицо со шрамом (Scarface), 1983 | 25% | |
189. | Поймай меня, если сможешь (Catch Me If You Can), 2002 | 25% | |
190. | Три икса (xXx), 2002 | 25% | |
191. | Интуиция (Serendipity), 2001 | 25% | |
192. | Догма (Dogma), 1999 | 25% | |
193. | Мулан (Mulan), 1998 | 25% | |
194. | Ганнибал (Hannibal), 2001 | 24% | |
195. | Двойной форсаж (2 Fast 2 Furious), 2003 | 24% | |
196. | Кинг Конг (King Kong), 2005 | 24% | |
197. | Лило и Стич (Lilo & Stitch), 2002 | 24% | |
198. | Сбежавшая невеста (Runaway Bride), 1999 | 24% | |
199. | Казино `Ройял` (Casino Royale), 2006 | 23% | |
200. | Трудности перевода (Lost in Translation), 2003 | 23% | |
201. | Час пик 3 (Rush Hour 3), 2007 | 23% | |
202. | Однажды в Вегасе (What Happens in Vegas), 2008 | 23% | |
203. | Война миров (War of the Worlds), 2005 | 23% | |
204. | Гамлет (Hamlet), 1948 | 23% | |
205. | Крик (Scream), 1996 | 23% | |
206. | Красота по-американски (American Beauty), 1999 | 23% | |
207. | Клик: С пультом по жизни (Click), 2006 | 23% | |
208. | Крик 2 (Scream 2), 1997 | 23% | |
209. | Кабаре (Cabaret), 1972 | 23% | |
210. | Спартак (Spartacus), 1960 | 23% | |
211. | Джордж из джунглей (George of the Jungle), 1997 | 23% | |
212. | Лицо со шрамом (Scarface), 1932 | 23% | |
213. | Вавилон (Babel), 2006 | 23% | |
214. | Тарзан (Tarzan), 1999 | 22% | |
215. | Горбатая гора (Brokeback Mountain), 2005 | 22% | |
216. | 50 первых поцелуев (50 First Dates), 2004 | 22% | |
217. | Рокки (Rocky), 1976 | 22% | |
218. | Смывайся (Flushed Away), 2006 | 22% | |
219. | Пока ты спал (While You Were Sleeping), 1995 | 22% | |
220. | Фаренгейт 9/11 (Fahrenheit 9/11), 2004 | 22% | |
221. | Дом большой мамочки (Big Momma`s House), 2000 | 21% | |
222. | Звездная пыль (Stardust), 2007 | 21% | |
223. | Правила съема: метод Хитча (Hitch), 2005 | 21% | |
224. | Чумовая пятница (Freaky Friday), 2003 | 21% | |
225. | День Независимости (Independence Day), 1996 | 21% | |
226. | Робин Гуд: Мужчины в трико (Robin Hood: Men in Tights), 1993 | 21% | |
227. | Асса, 1987 | 21% | |
228. | Давайте потанцуем (Shall We Dance), 1937 | 21% | |
229. | Моя прекрасная леди (My Fair Lady), 1964 | 21% | |
230. | Планета Обезьян (Planet of the Apes), 1968 | 21% | |
231. | Человек-Паук (Spider-Man), 2002 | 21% | |
232. | Гремлины (Gremlins), 1984 | 21% | |
233. | Мачеха (Stepmom), 1998 | 21% | |
234. | Пиноккио (Pinocchio), 1940 | 21% | |
235. | Последний император (Last Emperor, The), 1987 | 21% | |
236. | Сука любовь (Amores perros), 2000 | 21% | |
237. | Правдивая ложь (True Lies), 1994 | 21% | |
238. | Ангел-А (Angel-A), 2005 | 20% | |
239. | Ультиматум Борна (The Bourne Ultimatum), 2007 | 20% | |
240. | 8 женщин (8 femmes), 2002 | 20% | |
241. | Французский поцелуй (French kiss), 1995 | 20% | |
242. | Человек паук 2 (Spider-Man 2), 2004 | 20% | |
243. | Водный мир (Waterworld), 1995 | 20% | |
244. | Аполлон 13 (Apollo 13), 1995 | 20% | |
245. | Час пик 2 (Rush Hour 2), 2001 | 20% | |
246. | Аладдин (Aladdin), 1992 | 20% | |
247. | Большой куш (Snatch), 2000 | 20% | |
248. | Бонни и Клайд (Bonnie and Clyde), 1967 | 20% | |
249. | На игле (Trainspotting), 1996 | 20% | |
250. | Дочь моего босса (My Boss`s Daughter), 2003 | 20% | |
251. | Реальная Любовь (Love Actually), 2003 | 20% | |
252. | Скалолаз (Cliffhanger), 1993 | 20% | |
253. | Основной инстинкт 2 (Basic Instinct 2), 2006 | 20% | |
254. | Ва-банк (Vabank), 1981 | 20% | |
255. | Человек паук 3 (Spider-Man 3), 2007 | 20% | |
256. | Неспящие в Сиэтле (Sleepless in Seattle), 1993 | 19% | |
257. | Скуби-Ду (Scooby-Doo), 2002 | 19% | |
258. | Неоконченная пьеса для механического пианино, 1977 | 19% | |
259. | Огни большого города (City Lights), 1931 | 19% | |
260. | Идеальное убийство (A Perfect Murder), 1998 | 19% | |
261. | Авиатор (The Aviator), 2004 | 19% | |
262. | Планета Обезьян (Planet of the Apes), 2001 | 19% | |
263. | Дикий, дикий Вест (Wild Wild West), 1999 | 19% | |
264. | Бешенные псы (Reservoir Dogs), 1992 | 19% | |
265. | Телепорт (Jumper), 2008 | 19% | |
266. | Умница Уилл Хантинг (Good Will Hunting), 1997 | 19% | |
267. | Малышка на миллион (Million Dollar Baby), 2004 | 19% | |
268. | Английский пациент (English Patient, The), 1996 | 19% | |
269. | История игрушек 2 (Toy Story 2), 1999 | 19% | |
270. | Супермен (Superman), 1978 | 19% | |
271. | Вестсайдская история (West Side Story), 1961 | 19% | |
272. | Братец медвежонок (Brother Bear), 2003 | 18% | |
273. | Особое мнение (Minority Report), 2002 | 18% | |
274. | Джонни Мнемоник (Johnny Mnemonic), 1995 | 18% | |
275. | Изгоняющий дьявола (Exorcist, The), 1973 | 18% | |
276. | Догвилль (Dogville), 2003 | 18% | |
277. | Дежурный папа (Daddy Day Care), 2003 | 18% | |
278. | Миссис Даутфайр (Mrs. Doubtfire), 1993 | 18% | |
279. | Моральные ценности семейства Адамс (Addams Family Values), 1993 | 18% | |
280. | Воздушная тюрьма (Con Air), 1997 | 18% | |
281. | Давайте потанцуем (Shall We Dance), 2004 | 18% | |
282. | Сирано Де Бержерак (Cyrano de Bergerac), 1990 | 18% | |
283. | Франкенштейн (Frankenstein), 1931 | 18% | |
284. | Фрида (Frida), 2002 | 18% | |
285. | Сияние (The Shining), 1980 | 18% | |
286. | Невеста с того света (Over Her Dead Body), 2008 | 17% | |
287. | Еще одна из рода Болейн (The Other Boleyn Girl), 2008 | 17% | |
288. | Осторожно, двери закрываются (Sliding doors), 1998 | 17% | |
289. | Трансформеры (Transformers), 2007 | 17% | |
290. | Знаки (Signs), 2002 | 17% | |
291. | Бэтмэн и Робин (Batman & Robin), 1997 | 17% | |
292. | Ночи Кабирии (Notti di Cabiria, Le), 1957 | 17% | |
293. | Банды Нью-Йорка (Gangs of New York), 2002 | 17% | |
294. | P.S. Я люблю тебя (P.S. I Love You), 2007 | 17% | |
295. | Париж, я тебя люблю (Paris, je t`aime), 2006 | 17% | |
296. | Английский пациент (The English Patient), 1996 | 17% | |
297. | Легенды осени (Legends of the Fall), 1994 | 17% | |
298. | Телефонная будка (Phone Booth), 2002 | 17% | |
299. | 8 с половиной (8 1/2), 1963 | 17% | |
300. | Апокалипсис сегодня (Apocalypse Now), 1979 | 17% | |
301. | Иваново детство, 1962 | 17% | |
302. | Би Муви: Медовый заговор (Bee Movie), 2007 | 17% | |
303. | Смертельное оружие 4 (Lethal Weapon 4), 1998 | 17% | |
304. | Царство небесное (Kingdom of Heaven), 2005 | 16% | |
305. | Сестричка, действуй (Sister Act), 1992 | 16% | |
306. | Дежа Вю (Deja Vu), 2006 | 16% | |
307. | Сезон охоты (Open Season), 2006 | 16% | |
308. | Любовь по правилам и без (Something`s Gotta Give), 2003 | 16% | |
309. | Смертельное оружие 3 (Lethal Weapon 3), 1992 | 16% | |
310. | Челюсти 2 (Jaws 2), 1978 | 16% | |
311. | Сокровище нации (National Treasure), 2004 | 16% | |
312. | Черная кошка, белый кот (Crna macka, beli macor), 1998 | 16% | |
313. | Семь (Se7en), 1995 | 16% | |
314. | Анализируй это (Analyze This), 1999 | 16% | |
315. | История любви (Love Story), 1970 | 16% | |
316. | Четыре свадьбы и похороны (Four Weddings and a Funeral), 1994 | 16% | |
317. | Неуязвимый (Unbreakable), 2000 | 16% | |
318. | Отпуск по обмену (The Holiday), 2006 | 16% | |
319. | Анализируй то (Analyze That), 2002 | 15% | |
320. | Бегущий по лезвию (Blade Runner), 1982 | 15% | |
321. | Казино (Casino), 1995 | 15% | |
322. | Танцующий с волками (Dances with Wolves), 1990 | 15% | |
323. | Большой папа (Big Daddy), 1999 | 15% | |
324. | Кукушка (Kukushka), 2002 | 15% | |
325. | Невидимка (Hollow Man), 2000 | 15% | |
326. | Семь самураев (Shichinin no samurai), 1954 | 15% | |
327. | Управление гневом (Anger Management), 2003 | 15% | |
328. | Крамер против Крамера (Kramer vs. Kramer), 1979 | 15% | |
329. | Наверное, боги сошли с ума (The Gods Must Be Crazy), 1980 | 15% | |
330. | Психо (Psycho), 1960 | 15% | |
331. | Посейдон (Poseidon), 2006 | 15% | |
332. | Горячие головы (Hot Shots!), 1991 | 15% | |
333. | Ярмарка тщеславия (Vanity Fair), 2004 | 15% | |
334. | Аэропорт (Airport), 1970 | 15% | |
335. | Королева (Queen, The), 2006 | 15% | |
336. | Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street), 2007 | 15% | |
337. | Вам письмо (You`ve Got Mail), 1998 | 15% | |
338. | Все о моей матери (Todo sobre mi madre), 1999 | 15% | |
339. | Зодиак (Zodiac), 2007 | 15% | |
340. | Зеркало, 1975 | 15% | |
341. | Рокки IV (Rocky IV), 1985 | 15% | |
342. | Молодожены (Just Married), 2003 | 14% | |
343. | Иллюзия полета (Flightplan), 2005 | 14% | |
344. | Смертельное оружие 2 (Lethal Weapon 2), 1989 | 14% | |
345. | Халк (Hulk), 2003 | 14% | |
346. | Эрагон (Eragon), 2006 | 14% | |
347. | Хортон (Horton Hears a Who!), 2008 | 14% | |
348. | Поющие под дождем (Singin` in the Rain), 1952 | 14% | |
349. | Терминал (The Terminal), 2004 | 14% | |
350. | Привычка жениться (The Marrying Man), 1991 | 14% | |
351. | Любовь зла (Shallow Hal), 2001 | 14% | |
352. | Сын Маски (Son of the Mask), 2005 | 14% | |
353. | Заводной апельсин (A Clockwork Orange), 1971 | 14% | |
354. | Опасные связи (Dangerous Liasons), 1988 | 14% | |
355. | Бэтмэн возвращается (Batman Returns), 1992 | 14% | |
356. | В - значит Вендетта (V for Vendetta), 2005 | 14% | |
357. | Ребенок Розмари (Rosemary`s Baby), 1968 | 14% | |
358. | Рокки III (Rocky III), 1982 | 14% | |
359. | Уж кто бы говорил (Look Who`s Talking), 1989 | 14% | |
360. | Бэтмэн навсегда (Batman Forever), 1995 | 13% | |
361. | Звуки музыки (Sound of Music, The), 1965 | 13% | |
362. | Пурпурная роза Каира (Purple Rose of Cairo, The), 1985 | 13% | |
363. | Убойный футбол (Siu lam juk kau), 2001 | 13% | |
364. | Годзилла (Godzilla), 1998 | 13% | |
365. | Жертвоприношение, 1986 | 13% | |
366. | Взрыв из прошлого (Blast from the Past), 1999 | 13% | |
367. | Разум и чувства (Sense and Sensibility), 1995 | 13% | |
368. | Теория заговора (Conspiracy Theory), 1997 | 13% | |
369. | Босиком по мостовой (Barfuss), 2005 | 13% | |
370. | Одержимость (Irresistible), 2006 | 13% | |
371. | Изгой (Cast Away), 2000 | 13% | |
372. | Оптом дешевле (Cheaper by the Dozen), 2003 | 13% | |
373. | Королева (The Queen), 2006 | 13% | |
374. | Касабланка (Casablanca), 1942 | 13% | |
375. | История любви (Décalage horaire), 2002 | 12% | |
376. | Чикаго (Chicago), 2002 | 12% | |
377. | Возвращение Супермена (Superman Returns), 2006 | 12% | |
378. | 12 разгневанных мужчин (12 Angry Men), 1957 | 12% | |
379. | Мария-Антуанетта (Marie Antoinette), 2006 | 12% | |
380. | Агент Джонни Инглиш (Johnny English), 2003 | 12% | |
381. | Комната Страха (Panic Room), 2002 | 12% | |
382. | Плохие парни 2 (Bad Boys II), 2003 | 12% | |
383. | Самолет президента (Air Force One), 1997 | 12% | |
384. | Мыс страха (Cape Fear), 1991 | 12% | |
385. | Марс атакует! (Mars Attacks!), 1996 | 12% | |
386. | Потерянный рейс (United 93), 2006 | 12% | |
387. | Афера (Sting, The), 1973 | 12% | |
388. | Моя супербывшая (My Super Ex-Girlfriend), 2006 | 12% | |
389. | Миссия `Серенити` (Serenity), 2005 | 12% | |
390. | Быть Джоном Малковичем (Being John Malkovich), 1999 | 12% | |
391. | Гитлер: Восхождение дьявола (Hitler: The Rise Of Evil), 2003 | 12% | |
392. | Пианистка (Pianiste, La), 2001 | 12% | |
393. | Цыпленок Цыпа (Chicken Little), 2005 | 12% | |
394. | На западном фронте без перемен (All Quiet on the Western Front), 1930 | 12% | |
395. | Отступники (Departed, The), 2006 | 12% | |
396. | Филадельфия (Philadelphia), 1993 | 12% | |
397. | На краю земли (Au Bout du Monde), 1999 | 11% | |
398. | Мужской стриптиз (Full Monty, The), 1997 | 11% | |
399. | Ноттинг Хилл (Notting Hill), 1999 | 11% | |
400. | Хороший, плохой, злой (Buono, il brutto, il cattivo, Il), 1966 | 11% | |
401. | Хэллоуин (Halloween), 1978 | 11% | |
402. | Весь этот джаз (All That Jazz), 1979 | 11% | |
403. | Рэмбо III (Rambo III), 1988 | 11% | |
404. | Феномен (Phenomenon), 1996 | 11% | |
405. | Двенадцать обезьян (Twelve Monkeys), 1995 | 11% | |
406. | Мои черничные ночи (My Blueberry Nights), 2007 | 11% | |
407. | Развод по-американски (The Break-Up), 2006 | 11% | |
408. | Старикам тут не место (No Country for Old Men), 2007 | 11% | |
409. | Полуночный экспресс (Midnight Express), 1978 | 11% | |
410. | Геркулес (Hercules), 1997 | 11% | |
411. | Поездка в Америку (Coming to America), 1988 | 11% | |
412. | Герой (Hero), 1992 | 11% | |
413. | Великолепная афера (Matchstick Men), 2003 | 11% | |
414. | Делай ноги (Happy Feet), 2006 | 11% | |
415. | Враг государства (Enemy of the State), 1998 | 11% | |
416. | Беглец (The Fugitive), 1993 | 11% | |
417. | Сексмиссия (Seksmisja), 1984 | 11% | |
418. | Час волка (Vargtimmen), 1968 | 11% | |
419. | Эйр Америка (Air America), 1990 | 11% | |
420. | Смерч (Twister), 1996 | 11% | |
421. | Кофе и сигареты (Coffee and Cigarettes), 2003 | 11% | |
422. | Миллионер поневоле (Mr. Deeds), 2002 | 11% | |
423. | Стиратель (Eraser), 1996 | 11% | |
424. | Мертвец (Dead Man), 1995 | 11% | |
425. | Рокки Бальбоа (Rocky Balboa), 2006 | 11% | |
426. | Он, я и его друзья (You, Me and Dupree), 2006 | 10% | |
427. | Искупление (Atonement), 2007 | 10% | |
428. | Черный ястреб (Black Hawk Down), 2001 | 10% | |
429. | Дневники няни (The Nanny Diaries), 2007 | 10% | |
430. | Золото дураков (Fool`s Gold), 2008 | 10% | |
431. | Стильная штучка (Sweet Home Alabama), 2002 | 10% | |
432. | Майкл (Michael), 1996 | 10% | |
433. | Семь лет в Тибете (Seven Years in Tibet), 1997 | 10% | |
434. | Заплати другому (Pay It Forward), 2000 | 10% | |
435. | Поцелуй навылет (Kiss Kiss Bang Bang), 2005 | 10% | |
436. | Престиж (The Prestige), 2006 | 10% | |
437. | 99 франков (99 francs), 2007 | 10% | |
438. | Врата ада (Jigokumon), 1953 | 10% | |
439. | Любовь с уведомлением (Two Weeks Notice), 2002 | 10% | |
440. | Реальные кабаны (Wild Hogs), 2007 | 10% | |
441. | 007: Осьминожка (Octopussy), 1983 | 10% | |
442. | Большой (Big), 1988 | 10% | |
443. | Мистер Питкин: К лучшему (One Good Turn), 1955 | 10% | |
444. | Три цвета: Синий (Trois couleurs: Bleu), 1993 | 10% | |
445. | Изгнание, 2007 | 10% | |
446. | А вот и Полли (Along Came Polly), 2004 | 10% | |
447. | Роковое влечение (Fatal Attraction), 1987 | 10% | |
448. | Рассвет мертвецов (Dawn of the Dead), 1978 | 10% | |
449. | Взвод (Platoon), 1986 | 10% | |
450. | Немножко беременна (Knocked Up), 2007 | 10% | |
451. | Сорвиголова (Daredevil), 2003 | 10% | |
452. | Трюкач (The Stunt Man), 1980 | 10% | |
453. | Горькая луна (Bitter Moon), 1992 | 10% | |
454. | Тайное окно (Secret Window), 2004 | 9% | |
455. | Отступники (The Departed), 2006 | 9% | |
456. | Таксист (Taxi Driver), 1976 | 9% | |
457. | Роботы (Robots), 2005 | 9% | |
458. | Лучше не бывает (As Good as It Gets), 1997 | 9% | |
459. | Гуд бай, Ленин! (Good Bye Lenin!), 2003 | 9% | |
460. | Часы (Hours, The), 2002 | 9% | |
461. | Таинственная река (Mystic River), 2003 | 9% | |
462. | Красный дракон (Red Dragon), 2002 | 9% | |
463. | 21 (21), 2008 | 9% | |
464. | Дневник памяти (The Notebook), 2004 | 9% | |
465. | Поговори с ней (Hable con ella), 2002 | 9% | |
466. | Рассекая волны (Breaking the Waves), 1996 | 9% | |
467. | Амадей (Amadeus), 1984 | 9% | |
468. | Вся королевская рать (All the King`s Men), 1949 | 9% | |
469. | Окно во двор (Rear Window), 1954 | 9% | |
470. | Мюнхен (Munich), 2005 | 9% | |
