06.02.2008

Что из перечисленного Вы можете сказать про себя?

1. Русскоговорящий 93% (116/125)
2. НЕ люблю плясать под чужую дудку 80% (53/66)
3. Помню имя своей первой любви 73% (74/101)
4. Готовый прийти на помощь 73% (105/144)
5. С чувством собственного достоинства 73% (91/125)
6. Крещёный 72% (90/125)
7. Любознателен 72% (90/125)
8. Грешен 71% (73/103)
9. Женщина 71% (102/144)
10. Русский 69% (86/125)
11. Свободолюбивый 69% (86/125)
12. Не ангел 69% (66/96)
13. Люблю получать подарки 67% (64/95)
14. Россиянин 67% (84/125)
15. Гражданин РФ 67% (98/147)
16. Люблю свой город 67% (72/108)
17. Вежлив 66% (73/110)
18. Воспитанный 66% (95/144)
19. Мечтатель 65% (80/124)
20. Веселый 64% (96/149)
21. Люблю дарить подарки 64% (70/109)
22. Горожанин 63% (90/142)
23. Миролюбивый 61% (76/124)
24. Чувствителен к оскорблениям 61% (48/79)
25. Эмоционален 59% (76/128)
26. Надежный 59% (73/124)
27. Не успеваю сделать всё, что задумал 58% (62/106)
28. Полагаюсь на свою интуицию 58% (59/101)
29. Ленивый 58% (73/125)
30. Гостеприимный 58% (84/144)
31. Упрямый 58% (60/103)
32. Терпелив 58% (61/105)
33. Люблю уединение 58% (61/106)
34. Занимаюсь самообразованием 57% (58/101)
35. Часто смеюсь 57% (57/100)
36. Хочу жить красиво 57% (50/88)
37. Культурный 57% (71/125)
38. Романтик 57% (71/125)
39. Не выспался 56% (70/124)
40. Люблю делать сюрпризы 56% (61/109)
41. Хорошо помню своё детство 56% (67/120)
42. Искренний человек 56% (60/108)
43. Жизнерадостный 55% (74/134)
44. Любопытен 55% (69/125)
45. Привлекателен 55% (73/133)
46. Верю в удачу 55% (52/95)
47. Славянин 54% (68/125)
48. Горжусь тем, что я женщина 54% (56/103)
49. Активный участник проекта Мегапинион 54% (32/59)
50. Не признаю физического насилия 54% (67/124)
51. Сентиментален 54% (67/125)
52. Верю, что Россия возродится как великая держава 53% (55/103)
53. Оптимист 53% (66/125)
54. Могу быть абсолютно беззаботно веселым 52% (14/27)
55. Очень переживаю из-за несправедливости 52% (14/27)
56. Слушаю музыку на улице - через наушники 52% (14/27)
57. Считаю, что моё настроение очень изменчиво 52% (14/27)
58. Очень люблю животных 52% (50/97)
59. Горжусь своими родителями 51% (40/78)
60. Серьезный человек 51% (45/88)
61. Никогда не предавал своих друзей 51% (54/106)
62. Меломан 51% (63/124)
63. Живу в мегаполисе 50% (72/144)
64. Общителен 50% (48/96)
65. Полагаюсь на интуицию 50% (59/119)
66. Почтителен со старшими 50% (59/119)
67. Христианин 49% (59/120)
68. Учусь 49% (54/110)
69. Обыкновенный человек 49% (61/125)
70. Горжусь тем, что я русский 49% (50/103)
71. Не люблю совать нос в чужие дела 48% (32/66)
72. Могу устроить истерику 48% (46/95)
73. Верный 48% (74/153)
74. Открытый 48% (60/125)
75. Скромный человек 48% (60/125)
76. Долго переживаю обиду 48% (44/92)
77. В силах изменить ход своей судьбы 47% (50/106)
78. Хочу сделать этот мир лучше 47% (37/79)
79. Умею лгать 47% (49/105)
80. Раздражителен 46% (46/100)
81. Чувствую, что полезен и необходим 46% (27/59)
82. Люблю слушать анекдоты 46% (42/92)
83. Горжусь тем, что я россиянин 46% (36/79)
84. НЕ верю в приметы 45% (40/88)
85. Застенчив 45% (60/134)
86. Люблю детей 45% (47/105)
87. Люблю противоречить 44% (48/108)
88. Славянин и горжусь этим! 44% (42/95)
89. Самодостаточен 44% (55/125)
90. Верю в любовь с первого взгляда 44% (47/107)
91. Крепко сплю 44% (46/105)
92. Православный 44% (58/133)
93. Люблю спорить 43% (46/106)
94. Откровенен 43% (54/125)
95. Ревнив 43% (54/125)
96. Влюблен 43% (64/149)
97. Терпеливый 42% (76/180)
98. Плачу налоги 42% (40/95)
99. Саркастичен 42% (40/95)
100. Подвижный человек 42% (37/88)
101. Получил ИНН 42% (50/119)
102. Горжусь тем, что я славянин 42% (33/79)
103. Принципиальный человек 41% (55/133)
104. Энергичный 41% (45/110)
105. Скрытный 41% (51/125)
106. Творческая личность 41% (73/180)
107. Родом из детства 40% (34/84)
108. Индивидуалист 40% (54/134)
109. Бережлив 39% (37/94)
110. Люблю притчи 39% (37/95)
111. Патриот 38% (48/125)
112. Ругаюсь матом 38% (48/125)
113. Счастлив 38% (68/180)
114. Мягкосердечен 37% (58/155)
115. Горжусь своей страной 37% (36/97)
116. Интеллигент 37% (46/124)
117. Необыкновенный человек 37% (46/124)
118. Верю в существование потустороннего мира 37% (10/27)
119. Горжусь тем, что я гражданин России 37% (38/103)
120. Обманывал своих друзей 37% (35/95)
121. Забочусь о своей репутации 37% (37/101)
122. Разумный эгоист 36% (48/133)
123. Верю в торжество свободы и справедливости 36% (36/100)
124. Хочу начать новую жизнь 36% (43/120)
125. Забыл больше, чем знаю 36% (34/95)
126. Занимаюсь тем делом, которое люблю 36% (21/59)
127. Взрослый человек 36% (53/149)
128. Испытываю ностальгию 35% (44/124)
129. Грызу гранит науки 35% (31/88)
130. Эгоист 35% (45/128)
131. Упертый 35% (36/103)
132. Не люблю дни рождения 35% (38/109)
133. Легко привыкаю к новым ситуациям 35% (23/66)
134. Толерантен 35% (46/132)
135. Независимый 35% (43/124)
136. Европеец 34% (52/153)
137. Хандрю 34% (35/103)
138. Непосредственный 34% (42/125)
139. Себе на уме 34% (52/155)
140. Боюсь темных закоулков своей души 33% (22/66)
141. Бывал в храме Христа Спасителя (в Москве) 33% (9/27)
142. Доволен своей жизнью 33% (48/144)
143. Мыслю так же ясно, как всегда 33% (22/66)
144. Смотрю передачу `Битва экстрасенсов` 33% (9/27)
145. Киноман 33% (41/124)
146. Готов идти в бой за свои убеждения 33% (35/106)
147. Нарушал табу 33% (33/100)
148. Нравственная личность 33% (41/125)
149. Евразиец 33% (50/153)
150. За социальную справедливость 33% (33/101)
151. Здороваюсь с дворником 33% (31/95)
152. Рациональный 32% (40/125)
153. Талантлив 32% (57/180)
154. Горжусь своим происхождением 32% (25/79)
155. Изменял себе 32% (30/95)
156. Интеллектуал 32% (30/95)
157. Простой 32% (42/133)
158. Злопамятен 31% (33/105)
159. Философ 31% (37/118)
160. Гуманитарий 31% (46/147)
161. Совершал поступки, противоречащие закону 31% (31/100)
162. Обучался музыке 31% (26/84)
163. Одеваюсь модно, современно 31% (31/101)
164. Устаю без всяких причин 30% (28/92)
165. Веду борьбу за существование 30% (24/79)
166. Живу достаточно полной жизнью 30% (24/79)
167. Хотел бы изменить свою внешность 30% (31/103)
168. Хорошо информирован 30% (33/110)
169. Добродетелен 30% (44/147)
170. Креативен 30% (37/124)
171. Самоутверждаюсь 30% (25/84)
172. НЕ суеверен 30% (46/155)
173. Обращаюсь к Богу с личными просьбами 30% (8/27)
174. Трудолюбив 30% (39/132)
175. Люблю печёные яблоки 29% (30/103)
176. Мнителен 29% (36/124)
177. Уверен только в том, что я ни в чем не уверен 29% (29/100)
178. Смелый человек 29% (24/84)
179. Лягушка-путешественница 28% (26/92)
180. Приветствую диалог цивилизаций 28% (30/107)
181. Употребляю лекарственные травы 28% (30/107)
182. Живу в условиях постоянной нехватки денег 28% (28/100)
183. Ненавижу муштру 27% (34/124)
184. Богохульствовал 27% (29/106)
185. Брезглив 27% (39/143)
186. Живу `от зарплаты до зарплаты` 27% (18/66)
187. Ребенок 27% (34/125)
188. Чувствую подавленность 27% (25/92)
189. Люблю собирать много гостей за шумным застольем 27% (27/100)
190. Платил за обучение в ВУЗе 27% (27/101)
191. Позитивист 27% (28/105)
192. Блогер 27% (25/94)
193. Псих 27% (25/94)
194. Быстро забываю, если меня кто-либо обидит 26% (7/27)
195. Гражданин Мира 26% (38/147)
196. Циник 26% (31/120)
197. Интроверт 26% (32/124)
198. Владею техникой вежливого отказа 25% (39/153)
199. Сожалею о распаде Советского Союза 25% (27/106)
200. Живу в самом лучшем городе на Земле 25% (15/59)
201. Доволен своей профессией 25% (24/95)
202. Азартен 25% (37/147)
203. Курю 25% (31/125)
204. Знаю своё место в этом мире 25% (25/101)
205. Сею разумное, доброе, вечное 25% (25/101)
206. Принципиально не подаю милостыню 25% (26/106)
207. Горжусь своей профессией 24% (19/78)
208. Скептик 24% (25/103)
209. Рождался ни в муках, ни в злобе 24% (16/66)
210. Раскрепощен 24% (30/125)
211. Антифашист 24% (35/147)
212. Прост как правда 24% (20/84)
213. Устал от жизни 24% (20/84)
214. Прошел огонь, воду и медные трубы 24% (14/59)
215. Пофигист 24% (28/119)
216. Эрудит 23% (22/94)
217. Люблю Москву, но не москвичей 23% (25/107)
218. Самоед 23% (24/103)
219. Боюсь перемен 23% (22/95)
220. Фотогеничен 23% (22/95)
221. Безработный 23% (33/143)
222. Болельщик 23% (33/143)
223. Авантюрист 23% (22/96)
224. Спортсмен 23% (41/180)
225. Слежу за модой 23% (28/123)
226. Трезвенник 23% (30/132)
227. Брал потребительский кредит в банке 23% (24/106)
228. Без предрассудков 23% (19/84)
229. Ненавижу Америку 23% (28/124)
230. Считаю себя красивым человеком 22% (24/107)
231. Блоггер 22% (32/143)
232. Безумен 22% (21/94)
233. Человек на своем месте 22% (23/103)
234. Холерик 22% (26/118)
235. Готов усыновить ребёнка - сироту из детдома 22% (22/100)
236. Люблю полутона 22% (22/100)
237. Честолюбив 22% (28/128)
238. Пацифист 22% (26/119)
239. Чувствую магнитные бури 22% (17/78)
240. Работаю как вол 22% (23/106)
241. Готов принести себя в жертву 22% (17/79)
242. Обсуждаю своих друзей за глаза 21% (23/107)
243. Смешной человек 21% (18/84)
244. Хитрый 21% (25/118)
245. Широко эрудирован 21% (27/128)
246. Сторонник особого пути развития России 21% (21/100)
247. Меланхолик 21% (22/105)
248. Закомплексован 21% (28/134)
249. Горжусь своим образованием 21% (16/78)
250. Амбициозен 20% (31/153)
251. Живу в гармонии с Природой 20% (29/144)
252. Боюсь нового 20% (19/95)
253. Непрактичный 20% (25/125)
254. Отвечаю за всё 20% (20/100)
255. Предприимчив 20% (20/100)
256. Презираю `потребительскую цивилизацию` 20% (20/100)
257. Родитель 20% (25/125)
258. Сангвиник 20% (25/125)
259. Многослоен (много слоёв) 20% (20/101)
260. Соблюдаю олимпийское спокойствие 20% (13/66)
261. Профессионал 20% (26/133)
262. Энергетический донор 20% (25/128)
263. Финансово независим 19% (23/118)
264. Бунтарь 19% (29/149)
265. Сумасшедший 19% (35/180)
266. Лучший 19% (20/103)
267. Лидер 19% (24/125)
268. Одержим 19% (18/94)
269. Мыслю категориями 19% (16/84)
270. Протестую 19% (20/105)
271. Избегаю смотреть в глаза незнакомым людям 19% (19/100)
272. Люблю рассказывать анекдоты 19% (19/101)
273. Невротик 19% (18/96)
274. Советский человек 19% (23/123)
275. Ненавижу врагов России 18% (17/92)
276. Атеист 18% (26/143)
277. Внеполитичен 18% (27/149)
278. Повидал мир 18% (19/105)
279. Вольнодумец 18% (28/155)
280. Люблю антиномии, парадоксы 18% (14/78)
281. Люблю опасность 18% (19/106)
282. Студент 18% (32/180)
283. Зарегистрирован в LiveJournal 18% (19/107)
284. Праздновал хеллоуин 18% (19/108)
285. флегматик 18% (21/120)
286. Нетерпим 17% (18/103)
287. Альтруист 17% (25/147)
288. Использую людей в своих корыстных целях 17% (17/100)
289. Девочка-скандал 17% (18/106)
290. Больше всего на свете люблю Россию 17% (10/59)
291. Люблю растекаться мыслью по древу 17% (10/59)
292. Успешен 17% (20/118)
293. Фома Неверующий 17% (20/118)
294. Хочу служить общественным идеалам 17% (10/59)
295. Антикоммунист 17% (16/95)
296. Разочаровался в демократии 17% (17/101)
297. Политкорректен 17% (20/119)
298. Тинэйджер 17% (22/132)
299. Трудоголик 17% (22/132)
300. Частичка погибшей цивилизации 17% (20/120)
301. Боюсь `ветра перемен` 17% (18/109)
302. Прекрасный любовник 17% (18/109)
303. Считаю себя мудрым 16% (16/97)
304. Аполитичен 16% (24/147)
305. Ищу работу 16% (17/105)
306. Боюсь себя 16% (25/155)
307. Мистик 16% (20/124)
308. Бросил курить 16% (24/149)
309. Фаталист 16% (19/118)
310. Хладнокровен 16% (19/118)
311. Винтик в огромной машине государства 16% (17/106)
312. Не в своей тарелке 16% (14/88)
313. Пытался заработать в Интернете 16% (17/107)
314. Боюсь любви 16% (24/153)
315. Боюсь ответственности 16% (24/153)
316. Психопат 16% (15/96)
317. Энергетический вампир 16% (20/128)
318. Современный русский интеллектуал 15% (19/123)
319. Мстителен 15% (19/124)
320. Мужчина 15% (19/124)
321. Владею техникой скорочтения 15% (22/144)
322. Всегда имею при себе икону (иконку) 15% (9/59)
323. Долго переживаю горести других людей 15% (9/59)
324. Слушаю интернет-радио 15% (14/92)
325. Могу зарезать курицу или овцу 15% (10/66)
326. Технарь 15% (20/132)
327. Турист 15% (20/132)
328. Пессимист 15% (18/119)
329. Прагматик 15% (20/133)
330. Очень боязлив 15% (15/100)
331. Хулиган 15% (18/120)
332. Согласен быть присяжным заседателем в суде 15% (4/27)
333. Хозяин жизни 15% (14/95)
334. Сторонник домостроя 14% (14/97)
335. Трус 14% (19/132)
336. Представитель `поколения Пепси` 14% (15/106)
337. Замечаю, что теряю вес 14% (13/92)
338. Часто вижу страшные сны 14% (11/78)
339. Человек с большой буквы 14% (18/128)
340. Консерватор 14% (17/124)
341. Пожил в коммуналке 14% (12/88)
342. Эстетически всеяден 14% (15/110)
343. Просветлённый 14% (14/103)
344. Против! 14% (14/103)
345. Моногамен 14% (13/96)
346. Человек со стороны 13% (13/97)
347. Коллекционер 13% (17/127)
348. Глава семьи 13% (19/142)
349. Эксцентричный человек 13% (17/128)
350. Могу позволить себе жить беспечно 13% (14/106)
351. Домохозяйка 13% (19/144)
352. Вооружен и очень опасен 13% (12/92)
353. Следую Заповедям 13% (16/123)
354. Социально активен 13% (16/123)
355. Готов пойти на костёр за свои убеждения 13% (13/100)
356. Изучал Камасутру 13% (14/108)
357. Интернационалист 13% (16/124)
358. Пью российские вина 13% (14/109)
359. Вижу жизнь в розовом свете 13% (10/78)
360. Несчастлив 13% (16/125)
361. Дуралей 13% (12/94)
362. Властолюбив 13% (19/149)
363. Из породы умников 13% (17/134)
364. Горжусь тем, что я европеец 13% (10/79)
365. Хочу найти новую духовность 13% (10/79)
366. Уверен в завтрашнем дне 13% (12/95)
367. Художник 12% (15/120)
368. Человек суеверный 12% (11/88)
369. Школьник 12% (16/128)
370. Аристократ духа 12% (13/106)
371. Тщеславен 12% (16/132)
372. Хотел бы, чтобы не было богачей 12% (8/66)
373. Космополит 12% (15/124)
374. Внушаем 12% (18/149)
375. Неудачник 12% (15/125)
376. Пользуюсь платными справочными службами 12% (12/100)
377. Ходил в народ 12% (12/100)
378. Заносчив 12% (16/134)
379. Заводной апельсин 12% (10/84)
380. ИТР 12% (13/110)
381. Хотел бы быть скандально известным 12% (19/162)
382. Щепетилен 12% (15/128)
383. Экологист 12% (15/128)
384. Горжусь тем, что я мужчина 12% (9/78)
385. НЕ люблю прописные истины 12% (9/78)
386. Дилетант 11% (11/96)
387. Партизан 11% (11/96)
388. Дарвинист 11% (12/105)
389. Играл в КВН 11% (12/105)
390. Человек в футляре 11% (10/88)
391. Лично готов к холодной войне с Западом 11% (12/106)
392. Коллективист 11% (14/124)
393. Пролетарий умственного труда 11% (15/133)
394. Религиозный 11% (14/125)
395. Люблю своих врагов 11% (12/108)
396. Зануда 11% (14/127)
397. Лишний человек 11% (11/100)
398. Альтернативно одаренный человек 11% (16/147)
399. Демократ 11% (16/147)
400. Дурак 11% (16/147)
401. НЕвоинствующий атеист 11% (10/92)
402. Живу красиво 11% (11/103)
403. Профессиональный спорщик 11% (11/103)
404. Русофил 11% (10/94)
405. Очищаю свой организм от шлаков 11% (7/66)
406. Служил в армии 11% (13/123)
407. Старомоден 11% (19/180)
408. Творец 11% (19/180)
409. Музыкант 10% (13/124)
410. Боюсь Бога 10% (16/155)
411. Общественный деятель 10% (10/97)
412. Очищаю свой организм 10% (10/97)
413. Верю в общественные идеалы 10% (8/78)
414. Подыскиваю себе `запасной аэродром` 10% (6/59)
415. Экстраверт 10% (13/128)
416. Ношу контактные линзы 10% (11/109)
417. Суеверен 10% (18/180)
418. Суровый человек 10% (18/180)
419. Гений 10% (14/142)
420. Гиперсексуален 10% (14/142)
421. Богоискатель 10% (14/143)
422. Инфантилен 10% (12/124)
423. Либерал 10% (12/125)
424. Self made man 9% (9/95)
425. Делаю деньги 9% (9/95)
426. Не жду от жизни перемен 9% (9/95)
427. Посконый русский человек 9% (9/95)
428. Дитя асфальта 9% (12/127)
429. Перфекционист 9% (10/106)
430. Не иду на компромисы 9% (9/97)
431. Плохо переношу наркоз 9% (11/119)
432. Авторитарная личность 9% (10/109)
433. Гиперактивен 9% (13/142)
434. Владею `языком жестов` 9% (14/153)
435. Лузер 9% (10/110)
436. По натуре - клоун 9% (8/88)
437. Жестокий 9% (13/144)
438. Тот, кого никто не любит 9% (7/78)
439. Завистлив 9% (12/134)
440. Лично готов к мобилизации 9% (9/101)
441. Устал от социальных сетей 9% (9/101)
442. Горжусь тем, что я евразиец 9% (7/79)
443. Нонконформист 9% (11/125)
444. Светский человек 9% (11/125)
445. Славянофил 9% (11/125)
446. Военнообязанный 9% (13/149)
447. Балбес 9% (11/127)
448. Безбожник 9% (11/127)
449. В эйфории 9% (9/105)
450. Хочу, чтоб к штыку приравняли перо 8% (5/59)
451. Обыватель 8% (8/96)
452. Сделал себе имя 8% (7/84)
453. Претенциозен 8% (11/133)
454. Русский националист 8% (9/109)
455. Воинствующий атеист 8% (8/97)
456. Язычник 8% (9/110)
457. Дитя Индиго 8% (12/147)
458. Величайший человек 8% (12/149)
459. Бескомпромисен 8% (8/100)
460. Над схваткой 8% (8/100)
461. Скуповат 8% (10/125)
462. Играл в `Что? Где? Когда?` 8% (8/101)
463. Плачу за парковку на улице 8% (8/101)
464. Степной волк 8% (14/180)
465. Социолог 8% (8/103)
466. Провокатор 8% (12/155)
467. Участвовал в забастовке 8% (9/118)
468. Мягкотелый интеллигент 8% (7/92)
469. Увлекаюсь нетрадиционной медициной 8% (8/106)
470. Доверяют информации из блогов и форумов 7% (2/27)
471. Играл в Брейн-ринг 7% (8/108)
472. Испытываю гордость за греческую молодежь 7% (2/27)
473. Покупаю (одежду) секонд-хэнд (second hand) 7% (2/27)
474. Совершал святотатство 7% (7/95)
475. Пробовал галюциногены 7% (8/109)
476. Совершаю подвиги 7% (9/123)
477. Лунатик 7% (9/125)
478. Джентльмен 7% (9/127)
479. Зарабатывал надомным трудом 7% (7/101)
480. Добрый самаритянин 7% (6/88)
481. Расист 7% (7/103)
482. Использую шунгит для очистки воды 7% (4/59)
483. Феминист/Феминистка 7% (8/118)
484. Предприниматель 7% (9/133)
485. Полиглот 7% (8/119)
486. Забитый 7% (9/134)
487. Знаю про проект `10 в сотой степени` 7% (7/106)
488. Откладываю средства на старость 7% (7/107)
489. Представитель `поколения икс` 7% (7/107)
490. Бесполезное бремя земли 7% (6/92)
491. Строил коммунизм 6% (7/108)
492. Учился экстерном 6% (7/108)
493. Мизантроп 6% (8/124)
494. Экстрасенс 6% (10/155)
495. Экстремист 6% (10/155)
496. Предавал своих друзей 6% (7/109)
497. НЕ верю в нанотехнологии 6% (5/78)
498. Лицемерный 6% (8/125)
499. Телепат 6% (6/94)
500. Шаман 6% (6/94)
501. Государственный служащий 6% (9/142)
502. Живу по православным канонам 6% (5/79)
503. Люблю таскать каштаны из огня 6% (5/79)
504. Упертейший консерватор 6% (6/95)
505. Антисоветчик 6% (8/127)
506. Безупречен 6% (9/143)
507. Юродивый 6% (6/96)
508. Достиг просветления 6% (6/97)
509. Дикарь 6% (9/147)
510. Униженный 6% (8/132)
511. Великолепный игрок 6% (9/149)
512. Жил в коммуне 6% (6/100)
513. Планирую в ближайшее время взять кредит в банке 6% (6/100)
514. Инвалид 6% (8/134)
515. Умею играть в Го 6% (5/84)
516. Покупал `горящие` путевки 6% (6/101)
517. Фрилансер 6% (7/118)
518. Безответственный 6% (9/153)
519. Бесстрашный 6% (9/155)
520. Снимался в кино 6% (7/123)
521. Видел привидение 6% (6/106)
522. Слушаю подкасты 6% (6/106)
523. Исполняю Миссию 6% (7/124)
524. Конформист 6% (7/124)
525. Менял гражданство 6% (7/124)
526. Националист 6% (7/124)
527. Гот 6% (8/142)
528. Беден 6% (8/143)
529. Вышел на тропу войны 6% (6/109)
530. Не люблю интеллигентов 5% (5/92)
531. Тусовщик 5% (7/132)
532. Бизнес-ангел 5% (5/95)
533. Пролетарий 5% (7/133)
534. Был на войне 5% (8/153)
535. Камикадзе 5% (5/96)
536. За мультикультуризм 5% (5/97)
537. Верю в светлое коммунистическое будущее 5% (5/100)
538. Центр Вселенной 5% (6/120)
539. Воин 5% (7/142)
540. Воцерковлен 5% (7/142)
541. Гламурен 5% (7/142)
542. Социал-демократ 5% (6/123)
543. Социалист 5% (6/123)
544. Социопат 5% (6/123)
545. Дворянин 5% (5/103)
546. Заперся в башне из слоновой кости 5% (5/103)
547. Радикал 5% (5/103)
548. Аристократ 5% (7/147)
549. Аскет 5% (7/147)
550. Бегаю по утрам 5% (5/106)
551. Мелкобуржуазен 5% (5/106)
552. Эмигрант 5% (6/128)
553. Занимаюсь благотворительностью 5% (5/107)
554. Уверен в своей непогрешимости 5% (5/107)
555. Владею калиграфией 5% (4/88)
556. Ламер 5% (5/110)
557. Умею стенографировать 5% (6/132)
558. Ясновидящий 5% (5/110)
559. Филантроп 4% (5/118)
560. Зарыл тамагавк в землю 4% (4/95)
561. Помолвлен/помолвлена 4% (5/119)
562. Билингва 4% (6/143)
563. Военный человек 4% (6/144)
564. Хотел бы сменить пол 4% (4/97)
565. Азиат 4% (6/147)
566. Сноб 4% (5/123)
567. Совершал паломничество 4% (5/123)
568. Навязываю свои обычаи другим 4% (5/124)
569. Нарцисс 4% (5/124)
570. Ненавижу Запад 4% (5/124)
571. Крестьянин 4% (5/125)
572. Нигилист 4% (5/125)
573. Офисный планктон 4% (5/125)
574. Ремесленник 4% (5/125)
575. Сверхчеловек 4% (5/125)
576. Следую принципам фен-шуй 4% (4/101)
577. Венчан 4% (6/153)
578. Стрелял в человека 4% (7/180)
579. Западник 4% (4/103)
580. Сталкер 4% (4/103)
581. Горжусь тем, что я азиат 4% (3/78)
582. Технократ 4% (5/132)
583. Пророк 4% (5/133)
584. Участвовал в конкурсе красоты 4% (4/107)
585. Журналист 4% (5/134)
586. Покупаю вещи в комиссионных магазинах 4% (1/27)
587. Пробовал экстази 4% (4/108)
588. Митёк 4% (4/110)
589. Живу в предместье 4% (3/84)
590. `белый воротничок` 3% (3/88)
591. `синий воротничок` 3% (3/88)
592. Алкоголик 3% (5/147)
593. Графоман 3% (5/147)
594. Драчун 3% (5/147)
595. Фашист 3% (4/118)
596. Частный предприниматель 3% (4/120)
597. Человек без гражданства 3% (4/120)
598. Гипнотизер 3% (5/155)
599. Ипохондрик 3% (4/124)
600. Мусульманин 3% (4/124)
601. Левша 3% (4/125)
602. Растаман 3% (4/125)
603. Диггер 3% (3/94)
604. Носил малиновый пиджак 3% (3/95)
605. Демиург 3% (4/127)
606. Коррупционер 3% (4/127)
607. Марафонец 3% (4/127)
608. Антисемит 3% (3/96)
609. Сталинист 3% (3/96)
610. Дверяю Аллану Чумаку 3% (3/97)
611. Задавал вопрос Владимиру Путину 3% (2/66)
612. Принадлежу к диаспоре 3% (4/133)
613. Знаю эсперанто 3% (3/100)
614. Новый русский 3% (3/100)
615. Значкист ГТО 3% (4/134)
616. Делал пластическую операцию 3% (3/101)
617. Поклоняюсь Золотому Тельцу 3% (3/101)
618. Сочувствую епископу Диомиду 3% (3/101)
619. Солипсист 3% (3/105)
620. Пользовался услугами частных маклеров 3% (3/106)
621. Соблюдаю посты 3% (3/106)
622. Гипнотизёр 3% (4/142)
623. Принадлежу к `Global Russians` 3% (3/107)
624. Богоборец 3% (4/143)
625. Бывал на Соловках 3% (3/108)
626. Социал-дарвинист 3% (3/108)
627. Спринтер 3% (5/180)
628. Принимаю снотворное 3% (3/109)
629. Русопят из русопятов 3% (3/109)
630. Мажор 3% (3/110)
631. Масон 3% (3/110)
632. Американец 3% (4/147)
633. Анархист 3% (4/147)
634. Бузотёр 3% (4/149)
635. Ботан 3% (4/153)
636. Живу по лунному календарю 3% (2/78)
637. Хакер 3% (3/118)
638. Политеист 3% (3/119)
639. Мессия 2% (3/124)
640. Миссионер 2% (3/124)
641. Нелегальный иммигрант 2% (3/124)
642. Неоконсерватор 2% (3/124)
643. Пассионарий 2% (3/125)
644. Сатанист 2% (3/125)
645. Жертва пиара 2% (3/127)
646. Либертарианец 2% (3/127)
647. Эмо 2% (3/128)
648. Заядлый рыбак 2% (3/134)
649. Занимаюсь спиритизмом 2% (2/92)
650. Неофит 2% (2/94)
651. Военнослужащий 2% (3/142)
652. Государственник 2% (3/142)
653. Бот 2% (3/143)
654. Бродяга 2% (3/143)
655. Всё постиг 2% (3/144)
656. Троцкист 2% (2/96)
657. Прошёл `афганистан` 2% (2/97)
658. Евангелист 2% (3/147)
659. Заключил брачный контракт 2% (2/101)
660. Приехал завоёвывать Москву 2% (2/101)
661. Хотел бы изменить свой пол 2% (2/101)
662. Еврей 2% (3/153)
663. Сочувствую ДПНИ 2% (2/106)
664. Человек конченый 2% (2/108)
665. Барин 2% (2/110)
666. Пикапер 2% (2/119)
667. Плейбой 2% (2/119)
668. Почвенник 2% (2/119)
669. Царь горы 2% (2/120)
670. Человек партийный 2% (2/120)
671. Коммунист 2% (2/124)
672. Чувствую бремя белого человека 2% (1/66)
673. Прожект менеджер 2% (2/133)
674. Бомж 1% (2/143)
675. Державник 1% (2/144)
676. Альпинист 1% (2/147)
677. Антиглобалист 1% (2/147)
678. Диссидент 1% (2/147)
679. Буддист 1% (2/149)
680. Визионер 1% (2/149)
681. Оппортунист 1% (2/155)
682. Экорадикал 1% (2/155)
683. Профан 1% (1/94)
684. Вхожу в `золотой миллиард` 1% (1/101)
685. Выполнял банджи-джампинг 1% (1/101)
686. Участвовал в `Русском марше` 1% (1/101)
687. Написал завещание 1% (1/108)
688. Спиритуалист 1% (1/123)
689. Метросексуал 1% (1/124)
690. Крутой пацан 1% (1/125)
691. Культурист 1% (1/125)
692. Доминирующий самец 1% (1/127)
693. Терпеть не могу сыр 1% (1/132)
694. Заядлый охотник 1% (1/134)
695. Индуист 1% (1/134)
696. Гопник 1% (1/142)
697. Гик 1% (1/144)
698. Анонимный Алкоголик 1% (1/147)
699. Дальтоник 1% (1/147)
700. Евроскептик 1% (1/153)

- это сводный результат (по состоянию на 30 декабря 2008) 51 опросов в проекте Мегапинион:
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (1) - 147 участников;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (2) - 143 участника;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (3) - 149 участников;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (4) - 142 участника;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (5) - 147 участников;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (6) - 153 участника;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (7) - 144 участника;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (8) - 134 участника;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (9) - 124 участника;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (10) - 125 участников;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (11) - 127 участников;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (12) - 124 участника;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (13) - 124 участника;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (14) - 125 участников;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (15) - 119 участников;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (16) - 133 участника;
Что из перечисленного Вы можете сказать про себя? (17) - 125 участников;
