| 1. | BMW | 30% | |
| 2. | Lexus | 23% | |
| 3. | Toyota | 23% | |
| 4. | Mercedes-Benz | 22% | |
| 5. | Audi | 21% | |
| 6. | Mitsubishi | 20% | |
| 7. | Peugeot | 20% | |
| 8. | Ford | 19% | |
| 9. | Porsche | 19% | |
| 10. | Skoda | 18% | |
| 11. | Mazda | 18% | |
| 12. | Nissan | 17% | |
| 13. | Jaguar | 17% | |
| 14. | Volkswagen | 15% | |
| 15. | Suzuki | 15% | |
| 16. | Honda | 14% | |
| 17. | Infiniti | 14% | |
| 18. | Hummer | 13% | |
| 19. | Volvo | 13% | |
| 20. | Subaru | 13% | |
| 21. | Chevrolet | 13% | |
| 22. | Jeep | 13% | |
| 23. | Land Rover | 13% | |
| 24. | Mini | 10% | |
| 25. | SAAB | 10% | |
| 26. | Cadillac | 9% | |
| 27. | Dodge | 8% | |
| 28. | Hyundai | 8% | |
| 29. | Chrysler | 8% | |
| 30. | Pontiac | 7% | |
| 31. | Волга | 7% | |
| 32. | Lincoln | 7% | |
| 33. | ВАЗ | 6% | |
| 34. | Ока | 6% | |
| 35. | Kia | 5% | |
| 36. | Acura | 4% | |
| 37. | Buick | 4% | |
| 38. | GMC | 3% | |
| 39. | Isuzu | 3% | |
| 40. | Saturn | 1% | |
| 41. | Mercury | 1% | |
| 42. | Scion | 1% | |
- это сводный результат (по состоянию на 30 декабря 2008) 4 опросов в проекте Мегапинион:
Автомобиль какой марки Вы хотели бы иметь? (1) - 417 участников;
Автомобиль какой марки Вы хотели бы иметь? (2) - 133 участника;
Автомобиль какой марки Вы хотели бы иметь? (3) - 144 участника;
Автомобиль какой марки Вы хотели бы иметь? (ТОП14) - 554 участника.
Комментариев нет:
Отправить комментарий