| 1. | Россия | 61% | |
| 2. | Австралия | 43% | |
| 3. | Франция | 43% | |
| 4. | Великобритания | 38% | |
| 5. | Швейцария | 36% | |
| 6. | Германия | 31% | |
| 7. | Швеция | 31% | |
| 8. | Норвегия | 30% | |
| 9. | Монако | 29% | |
| 10. | Люксембург | 28% | |
| 11. | Нидерланды | 28% | |
| 12. | Новая Зеландия | 28% | |
| 13. | Мальдивские Острова | 28% | |
| 14. | Япония | 26% | |
| 15. | Греция | 26% | |
| 16. | Испания | 26% | |
| 17. | Италия | 26% | |
| 18. | Кипр | 24% | |
| 19. | Австрия | 24% | |
| 20. | Финляндия | 23% | |
| 21. | Канада | 23% | |
| 22. | Лихтенштейн | 22% | |
| 23. | Мальта | 22% | |
| 24. | Ирландия | 22% | |
| 25. | Бельгия | 20% | |
| 26. | Соединенные Штаты Америки | 19% | |
| 27. | Португалия | 19% | |
| 28. | Дания | 18% | |
| 29. | Исландия | 18% | |
| 30. | Бразилия | 15% | |
| 31. | Куба | 15% | |
| 32. | Марокко | 14% | |
| 33. | Болгария | 14% | |
| 34. | Сан-Марино | 13% | |
| 35. | Мадагаскар | 13% | |
| 36. | Словения | 13% | |
| 37. | Багамские Острова | 13% | |
| 38. | Чешская Республика | 13% | |
| 39. | Польша | 12% | |
| 40. | Сейшельские Острова | 12% | |
| 41. | Хорватия | 11% | |
| 42. | Ямайка | 11% | |
| 43. | Македония | 10% | |
| 44. | Украина | 10% | |
| 45. | Беларусь | 10% | |
| 46. | Маврикий | 9% | |
| 47. | Маршалловы Острова | 9% | |
| 48. | Мексика | 9% | |
| 49. | Аргентина | 8% | |
| 50. | Филиппины | 8% | |
| 51. | Турция | 8% | |
| 52. | Эквадор | 8% | |
| 53. | Южная Африка | 8% | |
| 54. | Объединенные Арабские Эмираты | 8% | |
| 55. | Перу | 8% | |
| 56. | Китай | 8% | |
| 57. | Латвия | 8% | |
| 58. | Венгрия | 8% | |
| 59. | Гаити | 8% | |
| 60. | Сингапур | 8% | |
| 61. | Соломоновы Острова | 8% | |
| 62. | Черногория | 8% | |
| 63. | Таиланд | 7% | |
| 64. | Тунис | 7% | |
| 65. | Саудовская Аравия | 7% | |
| 66. | Израиль | 7% | |
| 67. | Словакия | 7% | |
| 68. | Тринидад и Тобаго | 6% | |
| 69. | Шри-Ланка | 6% | |
| 70. | Фиджи | 6% | |
| 71. | Чили | 6% | |
| 72. | Сербия | 6% | |
| 73. | Литва | 6% | |
| 74. | Монголия | 6% | |
| 75. | Науру | 6% | |
| 76. | Казахстан | 5% | |
| 77. | Папуа-Новая Гвинея | 5% | |
| 78. | Румыния | 5% | |
| 79. | Колумбия | 5% | |
| 80. | Коста-Рика | 5% | |
| 81. | Эстония | 5% | |
| 82. | Малайзия | 5% | |
| 83. | Египет | 5% | |
| 84. | Микронезия | 4% | |
| 85. | Непал | 4% | |
| 86. | Барбадос | 4% | |
| 87. | Тонга | 4% | |
| 88. | Оман | 4% | |
| 89. | Панама | 4% | |
| 90. | Парагвай | 4% | |
| 91. | Лаос | 4% | |
| 92. | Венесуэла | 4% | |
| 93. | Сент-Винсент и Гренадины | 4% | |
| 94. | Сомали | 4% | |
| 95. | Малави | 4% | |
| 96. | Мали | 4% | |
| 97. | Доминика | 4% | |
| 98. | Индия | 4% | |
| 99. | Молдавия | 3% | |
| 100. | Мьянма | 3% | |
| 101. | Гайана | 3% | |
| 102. | Таджикистан | 3% | |
| 103. | Тимор-Лешти | 3% | |
| 104. | Того | 3% | |
| 105. | Уганда | 3% | |
| 106. | Узбекистан | 3% | |
| 107. | Нигер | 3% | |
| 108. | Нигерия | 3% | |
| 109. | Палау | 3% | |
| 110. | Сальвадор | 3% | |
| 111. | Сан-Томе и Принсипи | 3% | |
| 112. | Коморские Острова | 3% | |
| 113. | Конго | 3% | |
| 114. | Сенегал | 3% | |
| 115. | Сент-Китс и Невис | 3% | |
| 116. | Судан | 3% | |
| 117. | Либерия | 3% | |
| 118. | Ливан | 3% | |
| 119. | Мавритания | 3% | |
| 120. | Белиз | 3% | |
| 121. | Буркина Фасо | 3% | |
| 122. | Доминиканская Республика | 3% | |
| 123. | Андорра | 3% | |
| 124. | Уругвай | 3% | |
| 125. | Чад | 3% | |
| 126. | Мозамбик | 2% | |
| 127. | Намибия | 2% | |
| 128. | Сьерра-Леоне | 2% | |
| 129. | Танзания | 2% | |
| 130. | Туркменистан | 2% | |
| 131. | Никарагуа | 2% | |
| 132. | Республика Корея (Южная) | 2% | |
| 133. | Самоа | 2% | |
| 134. | Киргизия | 2% | |
| 135. | Кот-д'Ивуар | 2% | |
| 136. | Кувейт | 2% | |
| 137. | Сент-Люсия | 2% | |
| 138. | Сирия | 2% | |
| 139. | Суринам | 2% | |
| 140. | Лесото | 2% | |
| 141. | Ливия | 2% | |
| 142. | Босния и Герцеговина | 2% | |
| 143. | Гренада | 2% | |
| 144. | Грузия | 2% | |
| 145. | Индонезия | 2% | |
| 146. | Азербайджан | 2% | |
| 147. | Ангола | 2% | |
| 148. | Антигуа и Барбуда | 2% | |
| 149. | Армения | 2% | |
| 150. | Афганистан | 2% | |
| 151. | Центральноафриканская Республика | 2% | |
| 152. | Вануату | 2% | |
| 153. | Гватемала | 2% | |
| 154. | Экваториальная Гвинея | 1% | |
| 155. | Эритрея | 1% | |
| 156. | Эфиопия | 1% | |
| 157. | Тувалу | 1% | |
| 158. | Пакистан | 1% | |
| 159. | Руанда | 1% | |
| 160. | Свазиленд | 1% | |
| 161. | Северная Корея (КНДР) | 1% | |
| 162. | Кения | 1% | |
| 163. | Кирибати | 1% | |
| 164. | Бахрейн | 1% | |
| 165. | Бутан | 1% | |
| 166. | Гондурас | 1% | |
| 167. | Замбия | 1% | |
| 168. | Зимбабве | 1% | |
| 169. | Иордания | 1% | |
| 170. | Ирак | 1% | |
| 171. | Иран | 1% | |
| 172. | Кабо-Верде | 1% | |
| 173. | Камерун | 1% | |
| 174. | Катар | 1% | |
| 175. | Алжир | 1% | |
| 176. | Бангладеш | 1% | |
| 177. | Гвинея | 1% | |
- это сводный результат (по состоянию на 30 декабря 2008) 14 опросов в проекте Мегапинион:
В каких странах Вы хотели бы жить? (1) - 119 участников;
В каких странах Вы хотели бы жить? (2) - 111 участников;
В каких странах Вы хотели бы жить? (3) - 128 участников;
В каких странах Вы хотели бы жить? (4) - 111 участников;
В каких странах Вы хотели бы жить? (5) - 111 участников;
В каких странах Вы хотели бы жить? (6) - 100 участников;
В каких странах Вы хотели бы жить? (7) - 107 участников;
В каких странах Вы хотели бы жить? (8) - 90 участников;
В каких странах Вы хотели бы жить? (9) - 97 участников;
В каких странах Вы хотели бы жить? (10) - 97 участников;
В каких странах Вы хотели бы жить? (11) - 103 участника;
В каких странах Вы хотели бы жить? (12) - 96 участников;
В каких странах Вы хотели бы жить? (13) - 119 участников;
В каких странах Вы хотели бы жить? (14) - 84 участника.
Комментариев нет:
Отправить комментарий