| 1. | Русскоговорящий | 93% | |
| 2. | НЕ люблю плясать под чужую дудку | 80% | |
| 3. | Помню имя своей первой любви | 73% | |
| 4. | Готовый прийти на помощь | 73% | |
| 5. | С чувством собственного достоинства | 73% | |
| 6. | Крещёный | 72% | |
| 7. | Любознателен | 72% | |
| 8. | Грешен | 71% | |
| 9. | Женщина | 71% | |
| 10. | Русский | 69% | |
| 11. | Свободолюбивый | 69% | |
| 12. | Не ангел | 69% | |
| 13. | Люблю получать подарки | 67% | |
| 14. | Россиянин | 67% | |
| 15. | Гражданин РФ | 67% | |
| 16. | Люблю свой город | 67% | |
| 17. | Вежлив | 66% | |
| 18. | Воспитанный | 66% | |
| 19. | Мечтатель | 65% | |
| 20. | Веселый | 64% | |
| 21. | Люблю дарить подарки | 64% | |
| 22. | Горожанин | 63% | |
| 23. | Миролюбивый | 61% | |
| 24. | Чувствителен к оскорблениям | 61% | |
| 25. | Эмоционален | 59% | |
| 26. | Надежный | 59% | |
| 27. | Не успеваю сделать всё, что задумал | 58% | |
| 28. | Полагаюсь на свою интуицию | 58% | |
| 29. | Ленивый | 58% | |
| 30. | Гостеприимный | 58% | |
| 31. | Упрямый | 58% | |
| 32. | Терпелив | 58% | |
| 33. | Люблю уединение | 58% | |
| 34. | Занимаюсь самообразованием | 57% | |
| 35. | Часто смеюсь | 57% | |
| 36. | Хочу жить красиво | 57% | |
| 37. | Культурный | 57% | |
| 38. | Романтик | 57% | |
| 39. | Не выспался | 56% | |
| 40. | Люблю делать сюрпризы | 56% | |
| 41. | Хорошо помню своё детство | 56% | |
| 42. | Искренний человек | 56% | |
| 43. | Жизнерадостный | 55% | |
| 44. | Любопытен | 55% | |
| 45. | Привлекателен | 55% | |
| 46. | Верю в удачу | 55% | |
| 47. | Славянин | 54% | |
| 48. | Горжусь тем, что я женщина | 54% | |
| 49. | Активный участник проекта Мегапинион | 54% | |
| 50. | Не признаю физического насилия | 54% | |
| 51. | Сентиментален | 54% | |
| 52. | Верю, что Россия возродится как великая держава | 53% | |
| 53. | Оптимист | 53% | |
| 54. | Могу быть абсолютно беззаботно веселым | 52% | |
| 55. | Очень переживаю из-за несправедливости | 52% | |
| 56. | Слушаю музыку на улице - через наушники | 52% | |
| 57. | Считаю, что моё настроение очень изменчиво | 52% | |
| 58. | Очень люблю животных | 52% | |
| 59. | Горжусь своими родителями | 51% | |
| 60. | Серьезный человек | 51% | |
| 61. | Никогда не предавал своих друзей | 51% | |
| 62. | Меломан | 51% | |
| 63. | Живу в мегаполисе | 50% | |
| 64. | Общителен | 50% | |
| 65. | Полагаюсь на интуицию | 50% | |
| 66. | Почтителен со старшими | 50% | |
| 67. | Христианин | 49% | |
| 68. | Учусь | 49% | |
| 69. | Обыкновенный человек | 49% | |
| 70. | Горжусь тем, что я русский | 49% | |
| 71. | Не люблю совать нос в чужие дела | 48% | |
| 72. | Могу устроить истерику | 48% | |
| 73. | Верный | 48% | |
| 74. | Открытый | 48% | |
| 75. | Скромный человек | 48% | |
| 76. | Долго переживаю обиду | 48% | |
| 77. | В силах изменить ход своей судьбы | 47% | |
| 78. | Хочу сделать этот мир лучше | 47% | |
| 79. | Умею лгать | 47% | |
| 80. | Раздражителен | 46% | |
| 81. | Чувствую, что полезен и необходим | 46% | |
| 82. | Люблю слушать анекдоты | 46% | |
| 83. | Горжусь тем, что я россиянин | 46% | |
| 84. | НЕ верю в приметы | 45% | |
| 85. | Застенчив | 45% | |
| 86. | Люблю детей | 45% | |
| 87. | Люблю противоречить | 44% | |
| 88. | Славянин и горжусь этим! | 44% | |
| 89. | Самодостаточен | 44% | |
| 90. | Верю в любовь с первого взгляда | 44% | |
| 91. | Крепко сплю | 44% | |
| 92. | Православный | 44% | |
| 93. | Люблю спорить | 43% | |
| 94. | Откровенен | 43% | |
| 95. | Ревнив | 43% | |
| 96. | Влюблен | 43% | |
| 97. | Терпеливый | 42% | |
| 98. | Плачу налоги | 42% | |
| 99. | Саркастичен | 42% | |
| 100. | Подвижный человек | 42% | |
| 101. | Получил ИНН | 42% | |
| 102. | Горжусь тем, что я славянин | 42% | |
| 103. | Принципиальный человек | 41% | |
| 104. | Энергичный | 41% | |
| 105. | Скрытный | 41% | |
| 106. | Творческая личность | 41% | |
| 107. | Родом из детства | 40% | |
| 108. | Индивидуалист | 40% | |
| 109. | Бережлив | 39% | |
| 110. | Люблю притчи | 39% | |
| 111. | Патриот | 38% | |
| 112. | Ругаюсь матом | 38% | |
| 113. | Счастлив | 38% | |
| 114. | Мягкосердечен | 37% | |
| 115. | Горжусь своей страной | 37% | |
| 116. | Интеллигент | 37% | |
| 117. | Необыкновенный человек | 37% | |
| 118. | Верю в существование потустороннего мира | 37% | |
| 119. | Горжусь тем, что я гражданин России | 37% | |
| 120. | Обманывал своих друзей | 37% | |
| 121. | Забочусь о своей репутации | 37% | |
| 122. | Разумный эгоист | 36% | |
| 123. | Верю в торжество свободы и справедливости | 36% | |
| 124. | Хочу начать новую жизнь | 36% | |
| 125. | Забыл больше, чем знаю | 36% | |
| 126. | Занимаюсь тем делом, которое люблю | 36% | |
| 127. | Взрослый человек | 36% | |
| 128. | Испытываю ностальгию | 35% | |
| 129. | Грызу гранит науки | 35% | |
| 130. | Эгоист | 35% | |
| 131. | Упертый | 35% | |
| 132. | Не люблю дни рождения | 35% | |
| 133. | Легко привыкаю к новым ситуациям | 35% | |
| 134. | Толерантен | 35% | |
| 135. | Независимый | 35% | |
| 136. | Европеец | 34% | |
| 137. | Хандрю | 34% | |
| 138. | Непосредственный | 34% | |
| 139. | Себе на уме | 34% | |
| 140. | Боюсь темных закоулков своей души | 33% | |
| 141. | Бывал в храме Христа Спасителя (в Москве) | 33% | |
| 142. | Доволен своей жизнью | 33% | |
| 143. | Мыслю так же ясно, как всегда | 33% | |
| 144. | Смотрю передачу `Битва экстрасенсов` | 33% | |
| 145. | Киноман | 33% | |
| 146. | Готов идти в бой за свои убеждения | 33% | |
| 147. | Нарушал табу | 33% | |
| 148. | Нравственная личность | 33% | |
| 149. | Евразиец | 33% | |
| 150. | За социальную справедливость | 33% | |
| 151. | Здороваюсь с дворником | 33% | |
| 152. | Рациональный | 32% | |
| 153. | Талантлив | 32% | |
| 154. | Горжусь своим происхождением | 32% | |
| 155. | Изменял себе | 32% | |
| 156. | Интеллектуал | 32% | |
| 157. | Простой | 32% | |
| 158. | Злопамятен | 31% | |
| 159. | Философ | 31% | |
| 160. | Гуманитарий | 31% | |
| 161. | Совершал поступки, противоречащие закону | 31% | |
| 162. | Обучался музыке | 31% | |
| 163. | Одеваюсь модно, современно | 31% | |
| 164. | Устаю без всяких причин | 30% | |
| 165. | Веду борьбу за существование | 30% | |
| 166. | Живу достаточно полной жизнью | 30% | |
| 167. | Хотел бы изменить свою внешность | 30% | |
| 168. | Хорошо информирован | 30% | |
| 169. | Добродетелен | 30% | |
| 170. | Креативен | 30% | |
| 171. | Самоутверждаюсь | 30% | |
| 172. | НЕ суеверен | 30% | |
| 173. | Обращаюсь к Богу с личными просьбами | 30% | |
| 174. | Трудолюбив | 30% | |
| 175. | Люблю печёные яблоки | 29% | |
| 176. | Мнителен | 29% | |
| 177. | Уверен только в том, что я ни в чем не уверен | 29% | |
| 178. | Смелый человек | 29% | |
| 179. | Лягушка-путешественница | 28% | |
| 180. | Приветствую диалог цивилизаций | 28% | |
| 181. | Употребляю лекарственные травы | 28% | |
| 182. | Живу в условиях постоянной нехватки денег | 28% | |
| 183. | Ненавижу муштру | 27% | |
| 184. | Богохульствовал | 27% | |
| 185. | Брезглив | 27% | |
| 186. | Живу `от зарплаты до зарплаты` | 27% | |
| 187. | Ребенок | 27% | |
| 188. | Чувствую подавленность | 27% | |
| 189. | Люблю собирать много гостей за шумным застольем | 27% | |
| 190. | Платил за обучение в ВУЗе | 27% | |
| 191. | Позитивист | 27% | |
| 192. | Блогер | 27% | |
| 193. | Псих | 27% | |
| 194. | Быстро забываю, если меня кто-либо обидит | 26% | |
| 195. | Гражданин Мира | 26% | |
| 196. | Циник | 26% | |
| 197. | Интроверт | 26% | |
| 198. | Владею техникой вежливого отказа | 25% | |
| 199. | Сожалею о распаде Советского Союза | 25% | |
| 200. | Живу в самом лучшем городе на Земле | 25% | |
| 201. | Доволен своей профессией | 25% | |
| 202. | Азартен | 25% | |
| 203. | Курю | 25% | |
| 204. | Знаю своё место в этом мире | 25% | |
| 205. | Сею разумное, доброе, вечное | 25% | |
| 206. | Принципиально не подаю милостыню | 25% | |
| 207. | Горжусь своей профессией | 24% | |
| 208. | Скептик | 24% | |
| 209. | Рождался ни в муках, ни в злобе | 24% | |
| 210. | Раскрепощен | 24% | |
| 211. | Антифашист | 24% | |
| 212. | Прост как правда | 24% | |
| 213. | Устал от жизни | 24% | |
| 214. | Прошел огонь, воду и медные трубы | 24% | |
| 215. | Пофигист | 24% | |
| 216. | Эрудит | 23% | |
| 217. | Люблю Москву, но не москвичей | 23% | |
| 218. | Самоед | 23% | |
| 219. | Боюсь перемен | 23% | |
| 220. | Фотогеничен | 23% | |
| 221. | Безработный | 23% | |
| 222. | Болельщик | 23% | |
| 223. | Авантюрист | 23% | |
| 224. | Спортсмен | 23% | |
| 225. | Слежу за модой | 23% | |
| 226. | Трезвенник | 23% | |
| 227. | Брал потребительский кредит в банке | 23% | |
| 228. | Без предрассудков | 23% | |
| 229. | Ненавижу Америку | 23% | |
| 230. | Считаю себя красивым человеком | 22% | |
| 231. | Блоггер | 22% | |
| 232. | Безумен | 22% | |
| 233. | Человек на своем месте | 22% | |
| 234. | Холерик | 22% | |
| 235. | Готов усыновить ребёнка - сироту из детдома | 22% | |
| 236. | Люблю полутона | 22% | |
| 237. | Честолюбив | 22% | |
| 238. | Пацифист | 22% | |
| 239. | Чувствую магнитные бури | 22% | |
| 240. | Работаю как вол | 22% | |
| 241. | Готов принести себя в жертву | 22% | |
| 242. | Обсуждаю своих друзей за глаза | 21% | |
| 243. | Смешной человек | 21% | |
| 244. | Хитрый | 21% | |
| 245. | Широко эрудирован | 21% | |
| 246. | Сторонник особого пути развития России | 21% | |
| 247. | Меланхолик | 21% | |
| 248. | Закомплексован | 21% | |
| 249. | Горжусь своим образованием | 21% | |
| 250. | Амбициозен | 20% | |
| 251. | Живу в гармонии с Природой | 20% | |
| 252. | Боюсь нового | 20% | |
| 253. | Непрактичный | 20% | |
| 254. | Отвечаю за всё | 20% | |
| 255. | Предприимчив | 20% | |
| 256. | Презираю `потребительскую цивилизацию` | 20% | |
| 257. | Родитель | 20% | |
| 258. | Сангвиник | 20% | |
| 259. | Многослоен (много слоёв) | 20% | |
| 260. | Соблюдаю олимпийское спокойствие | 20% | |
| 261. | Профессионал | 20% | |
| 262. | Энергетический донор | 20% | |
| 263. | Финансово независим | 19% | |
| 264. | Бунтарь | 19% | |
| 265. | Сумасшедший | 19% | |
| 266. | Лучший | 19% | |
| 267. | Лидер | 19% | |
| 268. | Одержим | 19% | |
| 269. | Мыслю категориями | 19% | |
| 270. | Протестую | 19% | |
| 271. | Избегаю смотреть в глаза незнакомым людям | 19% | |
| 272. | Люблю рассказывать анекдоты | 19% | |
| 273. | Невротик | 19% | |
| 274. | Советский человек | 19% | |
| 275. | Ненавижу врагов России | 18% | |
| 276. | Атеист | 18% | |
| 277. | Внеполитичен | 18% | |
| 278. | Повидал мир | 18% | |
| 279. | Вольнодумец | 18% | |
| 280. | Люблю антиномии, парадоксы | 18% | |
| 281. | Люблю опасность | 18% | |
| 282. | Студент | 18% | |
| 283. | Зарегистрирован в LiveJournal | 18% | |
| 284. | Праздновал хеллоуин | 18% | |
| 285. | флегматик | 18% | |
| 286. | Нетерпим | 17% | |
| 287. | Альтруист | 17% | |
| 288. | Использую людей в своих корыстных целях | 17% | |
| 289. | Девочка-скандал | 17% | |
| 290. | Больше всего на свете люблю Россию | 17% | |
| 291. | Люблю растекаться мыслью по древу | 17% | |
| 292. | Успешен | 17% | |
| 293. | Фома Неверующий | 17% | |
| 294. | Хочу служить общественным идеалам | 17% | |
| 295. | Антикоммунист | 17% | |
| 296. | Разочаровался в демократии | 17% | |
| 297. | Политкорректен | 17% | |
| 298. | Тинэйджер | 17% | |
| 299. | Трудоголик | 17% | |
| 300. | Частичка погибшей цивилизации | 17% | |
| 301. | Боюсь `ветра перемен` | 17% | |
| 302. | Прекрасный любовник | 17% | |
| 303. | Считаю себя мудрым | 16% | |
| 304. | Аполитичен | 16% | |
| 305. | Ищу работу | 16% | |
| 306. | Боюсь себя | 16% | |
| 307. | Мистик | 16% | |
| 308. | Бросил курить | 16% | |
| 309. | Фаталист | 16% | |
| 310. | Хладнокровен | 16% | |
| 311. | Винтик в огромной машине государства | 16% | |
| 312. | Не в своей тарелке | 16% | |
| 313. | Пытался заработать в Интернете | 16% | |
| 314. | Боюсь любви | 16% | |
| 315. | Боюсь ответственности | 16% | |
| 316. | Психопат | 16% | |
| 317. | Энергетический вампир | 16% | |
| 318. | Современный русский интеллектуал | 15% | |
| 319. | Мстителен | 15% | |
| 320. | Мужчина | 15% | |
| 321. | Владею техникой скорочтения | 15% | |
| 322. | Всегда имею при себе икону (иконку) | 15% | |
| 323. | Долго переживаю горести других людей | 15% | |
| 324. | Слушаю интернет-радио | 15% | |
| 325. | Могу зарезать курицу или овцу | 15% | |
| 326. | Технарь | 15% | |
| 327. | Турист | 15% | |
| 328. | Пессимист | 15% | |
| 329. | Прагматик | 15% | |
| 330. | Очень боязлив | 15% | |
| 331. | Хулиган | 15% | |
| 332. | Согласен быть присяжным заседателем в суде | 15% | |
| 333. | Хозяин жизни | 15% | |
| 334. | Сторонник домостроя | 14% | |
| 335. | Трус | 14% | |
| 336. | Представитель `поколения Пепси` | 14% | |
| 337. | Замечаю, что теряю вес | 14% | |
| 338. | Часто вижу страшные сны | 14% | |
| 339. | Человек с большой буквы | 14% | |
| 340. | Консерватор | 14% | |
| 341. | Пожил в коммуналке | 14% | |
| 342. | Эстетически всеяден | 14% | |
| 343. | Просветлённый | 14% | |
| 344. | Против! | 14% | |
| 345. | Моногамен | 14% | |
| 346. | Человек со стороны | 13% | |
| 347. | Коллекционер | 13% | |
| 348. | Глава семьи | 13% | |
| 349. | Эксцентричный человек | 13% | |
| 350. | Могу позволить себе жить беспечно | 13% | |
| 351. | Домохозяйка | 13% | |
| 352. | Вооружен и очень опасен | 13% | |
| 353. | Следую Заповедям | 13% | |
| 354. | Социально активен | 13% | |
| 355. | Готов пойти на костёр за свои убеждения | 13% | |
| 356. | Изучал Камасутру | 13% | |
| 357. | Интернационалист | 13% | |
| 358. | Пью российские вина | 13% | |
| 359. | Вижу жизнь в розовом свете | 13% | |
| 360. | Несчастлив | 13% | |
| 361. | Дуралей | 13% | |
| 362. | Властолюбив | 13% | |
| 363. | Из породы умников | 13% | |
| 364. | Горжусь тем, что я европеец | 13% | |
| 365. | Хочу найти новую духовность | 13% | |
| 366. | Уверен в завтрашнем дне | 13% | |
| 367. | Художник | 12% | |
| 368. | Человек суеверный | 12% | |
| 369. | Школьник | 12% | |
| 370. | Аристократ духа | 12% | |
| 371. | Тщеславен | 12% | |
| 372. | Хотел бы, чтобы не было богачей | 12% | |
| 373. | Космополит | 12% | |
| 374. | Внушаем | 12% | |
| 375. | Неудачник | 12% | |
| 376. | Пользуюсь платными справочными службами | 12% | |
| 377. | Ходил в народ | 12% | |
| 378. | Заносчив | 12% | |
| 379. | Заводной апельсин | 12% | |
| 380. | ИТР | 12% | |
| 381. | Хотел бы быть скандально известным | 12% | |
| 382. | Щепетилен | 12% | |
| 383. | Экологист | 12% | |
| 384. | Горжусь тем, что я мужчина | 12% | |
| 385. | НЕ люблю прописные истины | 12% | |
| 386. | Дилетант | 11% | |
| 387. | Партизан | 11% | |
| 388. | Дарвинист | 11% | |
| 389. | Играл в КВН | 11% | |
| 390. | Человек в футляре | 11% | |
| 391. | Лично готов к холодной войне с Западом | 11% | |
| 392. | Коллективист | 11% | |
| 393. | Пролетарий умственного труда | 11% | |
| 394. | Религиозный | 11% | |
| 395. | Люблю своих врагов | 11% | |
| 396. | Зануда | 11% | |
| 397. | Лишний человек | 11% | |
| 398. | Альтернативно одаренный человек | 11% | |
| 399. | Демократ | 11% | |
| 400. | Дурак | 11% | |
| 401. | НЕвоинствующий атеист | 11% | |
| 402. | Живу красиво | 11% | |
| 403. | Профессиональный спорщик | 11% | |
| 404. | Русофил | 11% | |
| 405. | Очищаю свой организм от шлаков | 11% | |
| 406. | Служил в армии | 11% | |
| 407. | Старомоден | 11% | |
| 408. | Творец | 11% | |
| 409. | Музыкант | 10% | |
| 410. | Боюсь Бога | 10% | |
| 411. | Общественный деятель | 10% | |
| 412. | Очищаю свой организм | 10% | |
| 413. | Верю в общественные идеалы | 10% | |
| 414. | Подыскиваю себе `запасной аэродром` | 10% | |
| 415. | Экстраверт | 10% | |
| 416. | Ношу контактные линзы | 10% | |
| 417. | Суеверен | 10% | |
| 418. | Суровый человек | 10% | |
| 419. | Гений | 10% | |
| 420. | Гиперсексуален | 10% | |
| 421. | Богоискатель | 10% | |
| 422. | Инфантилен | 10% | |
| 423. | Либерал | 10% | |
| 424. | Self made man | 9% | |
| 425. | Делаю деньги | 9% | |
| 426. | Не жду от жизни перемен | 9% | |
| 427. | Посконый русский человек | 9% | |
| 428. | Дитя асфальта | 9% | |
| 429. | Перфекционист | 9% | |
| 430. | Не иду на компромисы | 9% | |
| 431. | Плохо переношу наркоз | 9% | |
| 432. | Авторитарная личность | 9% | |
| 433. | Гиперактивен | 9% | |
| 434. | Владею `языком жестов` | 9% | |
| 435. | Лузер | 9% | |
| 436. | По натуре - клоун | 9% | |
| 437. | Жестокий | 9% | |
| 438. | Тот, кого никто не любит | 9% | |
| 439. | Завистлив | 9% | |
| 440. | Лично готов к мобилизации | 9% | |
| 441. | Устал от социальных сетей | 9% | |
| 442. | Горжусь тем, что я евразиец | 9% | |
| 443. | Нонконформист | 9% | |
| 444. | Светский человек | 9% | |
| 445. | Славянофил | 9% | |
| 446. | Военнообязанный | 9% | |
| 447. | Балбес | 9% | |
| 448. | Безбожник | 9% | |
| 449. | В эйфории | 9% | |
| 450. | Хочу, чтоб к штыку приравняли перо | 8% | |
| 451. | Обыватель | 8% | |
| 452. | Сделал себе имя | 8% | |
| 453. | Претенциозен | 8% | |
| 454. | Русский националист | 8% | |
| 455. | Воинствующий атеист | 8% | |
| 456. | Язычник | 8% | |
| 457. | Дитя Индиго | 8% | |
| 458. | Величайший человек | 8% | |
| 459. | Бескомпромисен | 8% | |
| 460. | Над схваткой | 8% | |
| 461. | Скуповат | 8% | |
| 462. | Играл в `Что? Где? Когда?` | 8% | |
| 463. | Плачу за парковку на улице | 8% | |
| 464. | Степной волк | 8% | |
| 465. | Социолог | 8% | |
| 466. | Провокатор | 8% | |
| 467. | Участвовал в забастовке | 8% | |
| 468. | Мягкотелый интеллигент | 8% | |
| 469. | Увлекаюсь нетрадиционной медициной | 8% | |
| 470. | Доверяют информации из блогов и форумов | 7% | |
| 471. | Играл в Брейн-ринг | 7% | |
| 472. | Испытываю гордость за греческую молодежь | 7% | |
| 473. | Покупаю (одежду) секонд-хэнд (second hand) | 7% | |
| 474. | Совершал святотатство | 7% | |
| 475. | Пробовал галюциногены | 7% | |
| 476. | Совершаю подвиги | 7% | |
| 477. | Лунатик | 7% | |
| 478. | Джентльмен | 7% | |
| 479. | Зарабатывал надомным трудом | 7% | |
| 480. | Добрый самаритянин | 7% | |
| 481. | Расист | 7% | |
| 482. | Использую шунгит для очистки воды | 7% | |
| 483. | Феминист/Феминистка | 7% | |
| 484. | Предприниматель | 7% | |
| 485. | Полиглот | 7% | |
| 486. | Забитый | 7% | |
| 487. | Знаю про проект `10 в сотой степени` | 7% | |
| 488. | Откладываю средства на старость | 7% | |
| 489. | Представитель `поколения икс` | 7% | |
| 490. | Бесполезное бремя земли | 7% | |
| 491. | Строил коммунизм | 6% | |
| 492. | Учился экстерном | 6% | |
| 493. | Мизантроп | 6% | |
| 494. | Экстрасенс | 6% | |
| 495. | Экстремист | 6% | |
| 496. | Предавал своих друзей | 6% | |
| 497. | НЕ верю в нанотехнологии | 6% | |
| 498. | Лицемерный | 6% | |
| 499. | Телепат | 6% | |
| 500. | Шаман | 6% | |
| 501. | Государственный служащий | 6% | |
| 502. | Живу по православным канонам | 6% | |
| 503. | Люблю таскать каштаны из огня | 6% | |
| 504. | Упертейший консерватор | 6% | |
| 505. | Антисоветчик | 6% | |
| 506. | Безупречен | 6% | |
| 507. | Юродивый | 6% | |
| 508. | Достиг просветления | 6% | |
| 509. | Дикарь | 6% | |
| 510. | Униженный | 6% | |
| 511. | Великолепный игрок | 6% | |
| 512. | Жил в коммуне | 6% | |
| 513. | Планирую в ближайшее время взять кредит в банке | 6% | |
| 514. | Инвалид | 6% | |
| 515. | Умею играть в Го | 6% | |
| 516. | Покупал `горящие` путевки | 6% | |
| 517. | Фрилансер | 6% | |
| 518. | Безответственный | 6% | |
| 519. | Бесстрашный | 6% | |
| 520. | Снимался в кино | 6% | |
| 521. | Видел привидение | 6% | |
| 522. | Слушаю подкасты | 6% | |
| 523. | Исполняю Миссию | 6% | |
| 524. | Конформист | 6% | |
| 525. | Менял гражданство | 6% | |
| 526. | Националист | 6% | |
| 527. | Гот | 6% | |
| 528. | Беден | 6% | |
| 529. | Вышел на тропу войны | 6% | |
| 530. | Не люблю интеллигентов | 5% | |
| 531. | Тусовщик | 5% | |
| 532. | Бизнес-ангел | 5% | |
| 533. | Пролетарий | 5% | |
| 534. | Был на войне | 5% | |
| 535. | Камикадзе | 5% | |
| 536. | За мультикультуризм | 5% | |
| 537. | Верю в светлое коммунистическое будущее | 5% | |
| 538. | Центр Вселенной | 5% | |
| 539. | Воин | 5% | |
| 540. | Воцерковлен | 5% | |
| 541. | Гламурен | 5% | |
| 542. | Социал-демократ | 5% | |
| 543. | Социалист | 5% | |
| 544. | Социопат | 5% | |
| 545. | Дворянин | 5% | |
| 546. | Заперся в башне из слоновой кости | 5% | |
| 547. | Радикал | 5% | |
| 548. | Аристократ | 5% | |
| 549. | Аскет | 5% | |
| 550. | Бегаю по утрам | 5% | |
| 551. | Мелкобуржуазен | 5% | |
| 552. | Эмигрант | 5% | |
| 553. | Занимаюсь благотворительностью | 5% | |
| 554. | Уверен в своей непогрешимости | 5% | |
| 555. | Владею калиграфией | 5% | |
| 556. | Ламер | 5% | |
| 557. | Умею стенографировать | 5% | |
| 558. | Ясновидящий | 5% | |
| 559. | Филантроп | 4% | |
| 560. | Зарыл тамагавк в землю | 4% | |
| 561. | Помолвлен/помолвлена | 4% | |
| 562. | Билингва | 4% | |
| 563. | Военный человек | 4% | |
| 564. | Хотел бы сменить пол | 4% | |
| 565. | Азиат | 4% | |
| 566. | Сноб | 4% | |
| 567. | Совершал паломничество | 4% | |
| 568. | Навязываю свои обычаи другим | 4% | |
| 569. | Нарцисс | 4% | |
| 570. | Ненавижу Запад | 4% | |
| 571. | Крестьянин | 4% | |
| 572. | Нигилист | 4% | |
| 573. | Офисный планктон | 4% | |
| 574. | Ремесленник | 4% | |
| 575. | Сверхчеловек | 4% | |
| 576. | Следую принципам фен-шуй | 4% | |
| 577. | Венчан | 4% | |
| 578. | Стрелял в человека | 4% | |
| 579. | Западник | 4% | |
| 580. | Сталкер | 4% | |
| 581. | Горжусь тем, что я азиат | 4% | |
| 582. | Технократ | 4% | |
| 583. | Пророк | 4% | |
| 584. | Участвовал в конкурсе красоты | 4% | |
| 585. | Журналист | 4% | |
| 586. | Покупаю вещи в комиссионных магазинах | 4% | |
| 587. | Пробовал экстази | 4% | |
| 588. | Митёк | 4% | |
| 589. | Живу в предместье | 4% | |
| 590. | `белый воротничок` | 3% | |
| 591. | `синий воротничок` | 3% | |
| 592. | Алкоголик | 3% | |
| 593. | Графоман | 3% | |
| 594. | Драчун | 3% | |
| 595. | Фашист | 3% | |
| 596. | Частный предприниматель | 3% | |
| 597. | Человек без гражданства | 3% | |
| 598. | Гипнотизер | 3% | |
| 599. | Ипохондрик | 3% | |
| 600. | Мусульманин | 3% | |
| 601. | Левша | 3% | |
| 602. | Растаман | 3% | |
| 603. | Диггер | 3% | |
| 604. | Носил малиновый пиджак | 3% | |
| 605. | Демиург | 3% | |
| 606. | Коррупционер | 3% | |
| 607. | Марафонец | 3% | |
| 608. | Антисемит | 3% | |
| 609. | Сталинист | 3% | |
| 610. | Дверяю Аллану Чумаку | 3% | |
| 611. | Задавал вопрос Владимиру Путину | 3% | |
| 612. | Принадлежу к диаспоре | 3% | |
| 613. | Знаю эсперанто | 3% | |
| 614. | Новый русский | 3% | |
| 615. | Значкист ГТО | 3% | |
| 616. | Делал пластическую операцию | 3% | |
| 617. | Поклоняюсь Золотому Тельцу | 3% | |
| 618. | Сочувствую епископу Диомиду | 3% | |
| 619. | Солипсист | 3% | |
| 620. | Пользовался услугами частных маклеров | 3% | |
| 621. | Соблюдаю посты | 3% | |
| 622. | Гипнотизёр | 3% | |
| 623. | Принадлежу к `Global Russians` | 3% | |
| 624. | Богоборец | 3% | |
| 625. | Бывал на Соловках | 3% | |
| 626. | Социал-дарвинист | 3% | |
| 627. | Спринтер | 3% | |
| 628. | Принимаю снотворное | 3% | |
| 629. | Русопят из русопятов | 3% | |
| 630. | Мажор | 3% | |
| 631. | Масон | 3% | |
| 632. | Американец | 3% | |
| 633. | Анархист | 3% | |
| 634. | Бузотёр | 3% | |
| 635. | Ботан | 3% | |
| 636. | Живу по лунному календарю | 3% | |
| 637. | Хакер | 3% | |
| 638. | Политеист | 3% | |
| 639. | Мессия | 2% | |
| 640. | Миссионер | 2% | |
| 641. | Нелегальный иммигрант | 2% | |
| 642. | Неоконсерватор | 2% | |
| 643. | Пассионарий | 2% | |
| 644. | Сатанист | 2% | |
| 645. | Жертва пиара | 2% | |
| 646. | Либертарианец | 2% | |
| 647. | Эмо | 2% | |
| 648. | Заядлый рыбак | 2% | |
| 649. | Занимаюсь спиритизмом | 2% | |
| 650. | Неофит | 2% | |
| 651. | Военнослужащий | 2% | |
| 652. | Государственник | 2% | |
| 653. | Бот | 2% | |
| 654. | Бродяга | 2% | |
| 655. | Всё постиг | 2% | |
| 656. | Троцкист | 2% | |
| 657. | Прошёл `афганистан` | 2% | |
| 658. | Евангелист | 2% | |
| 659. | Заключил брачный контракт | 2% | |
| 660. | Приехал завоёвывать Москву | 2% | |
| 661. | Хотел бы изменить свой пол | 2% | |
| 662. | Еврей | 2% | |
| 663. | Сочувствую ДПНИ | 2% | |
| 664. | Человек конченый | 2% | |
| 665. | Барин | 2% | |
| 666. | Пикапер | 2% | |
| 667. | Плейбой | 2% | |
| 668. | Почвенник | 2% | |
| 669. | Царь горы | 2% | |
| 670. | Человек партийный | 2% | |
| 671. | Коммунист | 2% | |
| 672. | Чувствую бремя белого человека | 2% | |
| 673. | Прожект менеджер | 2% | |
| 674. | Бомж | 1% | |
| 675. | Державник | 1% | |
| 676. | Альпинист | 1% | |
| 677. | Антиглобалист | 1% | |
| 678. | Диссидент | 1% | |
| 679. | Буддист | 1% | |
| 680. | Визионер | 1% | |
| 681. | Оппортунист | 1% | |
| 682. | Экорадикал | 1% | |
| 683. | Профан | 1% | |
| 684. | Вхожу в `золотой миллиард` | 1% | |
